|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 竹筍 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
519 | 10 | 09/04/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 5 | 10 | 29 | 告東尼 | 魯柏軒 | 9-3/4 | 24 | 112 | -- | 1.45.90 | 986 | P/H |
|
|
464 | 11 | 19/03/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 34 | 告東尼 | 高雅志 | 13-1/2 | 32 | 128 | -- | 1.45.00 | 985 | P/H |
|
|
445 | 12 | 12/03/2003 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 39 | 告東尼 | 楊啟棠 | 20-1/4 | 18 | 123 | -- | 1.45.50 | 995 | P/H |
|
|
400 | 12 | 19/02/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 44 | 告東尼 | 高雅志 | 19-1/2 | 30 | 116 | -- | 1.14.00 | 998 | P/H |
|
|
346 | 09 | 22/01/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 49 | 告東尼 | 高雅志 | 8-1/2 | 18 | 126 | -- | 1.43.40 | 988 | P/H |
|
|
308 | 09 | 08/01/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 54 | 告東尼 | 高雅志 | 14 | 37 | 126 | -- | 1.53.70 | 997 | P/H |
|
|
150 | 13 | 02/11/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 57 | 告東尼 | 高雅志 | 10-3/4 | 99 | 118 | -- | 1.25.20 | 984 | P/H |
|
|
084 | 10 | 09/10/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 59 | 告東尼 | 高雅志 | 10-1/4 | 21 | 123 | -- | 1.42.20 | 984 | P/H |
|
|
016 | 11 | 04/09/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 59 | 告東尼 | 高雅志 | 19-3/4 | 9.5 | 122 | -- | 1.44.10 | 984 | P/H |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
645 | 12 | 05/06/2002 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 11 | 62 | 告東尼 | 高雅志 | 11 | 27 | 132 | -- | 1.42.00 | 971 | P/H |
|
|
593 | 01 | 15/05/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 10 | 56 | 告東尼 | 冼毅力 | 1/2 | 13 | 125 | -- | 1.44.00 | 969 | P/H |
|
|
493 | 04 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 56 | 告東尼 | 高雅志 | 1-1/2 | 48 | 131 | -- | 1.52.80 | 966 | P/H |
|
|
436 | 07 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 57 | 告東尼 | 冼毅力 | 6-1/2 | 17 | 123 | -- | 1.43.00 | 965 | P/H |
|
|
342 | 09 | 30/01/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 58 | 告東尼 | 高雅志 | 13-1/4 | 33 | 119 | -- | 1.44.50 | 960 | P/H |
|
|
325 | 09 | 23/01/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 58 | 告東尼 | 高雅志 | 5-1/4 | 13 | 121 | -- | 1.43.20 | 961 | P/H |
|
|
289 | 07 | 09/01/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 59 | 告東尼 | 杜利萊 | 1-3/4 | 27 | 128 | -- | 1.42.00 | 961 | P/H1 |
|
|
226 | 10 | 08/12/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 黏 | 3 | 8 | 60 | 告東尼 | 高雅志 | 12-1/4 | 27 | 125 | -- | 1.45.00 | 960 | P |
|
|
184 | 09 | 21/11/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 61 | 告東尼 | 高雅志 | 6 | 21 | 123 | -- | 1.42.70 | 955 | P |
|
|
150 | 11 | 06/11/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 61 | 告東尼 | 巫斯義 | 13-1/4 | 12 | 124 | -- | 1.44.00 | 948 | P |
|
|
062 | 10 | 26/09/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 61 | 告東尼 | 高雅志 | 15-1/4 | 9.3 | 124 | -- | 1.42.90 | 938 | P |
|
|
014 | 01 | 05/09/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 3 | 8 | 56 | 告東尼 | 高雅志 | 鼻位 | 10 | 118 | -- | 1.42.80 | 933 | P |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
655 | 08 | 13/06/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 3 | 7 | 60 | 告東尼 | 謝中瀚 | 10 | 9.2 | 117 | -- | 1.45.10 | 912 | P |
|
|
611 | 10 | 26/05/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 2 | 61 | 告東尼 | 高雅志 | 5-3/4 | 3.4 | 118 | -- | 1.40.40 | 915 | P |
|
|
579 | 05 | 09/05/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 3 | 4 | 62 | 告東尼 | 高雅志 | 3-1/4 | 8.4 | 128 | -- | 1.53.90 | 917 | P |
|
|
528 | 04 | 18/04/2001 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/黏 | 2 | 8 | 62 | 告東尼 | 戴勝 | 2 | 9.8 | 113 | -- | 1.53.60 | 913 | P |
|
|
502 | 07 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 62 | 告東尼 | 高雅志 | 3 | 5.4 | 121 | -- | 1.42.90 | 926 | P |
|
|
433 | 03 | 07/03/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 62 | 告東尼 | 高雅志 | 2 | 14 | 130 | -- | 1.42.70 | 914 | P1 |
|
|
361 | 07 | 04/02/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 64 | 告東尼 | 謝中瀚 | 9 | 18 | 120 | -- | 1.24.60 | 918 | -- |
|
|
263 | 09 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 66 | 告東尼 | 高雅志 | 6-1/4 | 7.2 | 130 | -- | 1.42.40 | 942 | -- |
|
|
133 | 07 | 28/10/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 67 | 告東尼 | 高雅志 | 3-1/4 | 4.9 | 131 | -- | 1.11.60 | 932 | -- |
|
|
089 | 07 | 07/10/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 67 | 告東尼 | 高雅志 | 4-1/4 | 2.8 | 125 | -- | 1.22.90 | 929 | -- |
|
|
013 | 04 | 06/09/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 13 | 66 | 告東尼 | 高雅志 | 3/4 | 7.5 | 130 | -- | 1.42.60 | 930 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
591 | 06 | 27/05/2000 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 4 | 69 | 告東尼 | 高雅志 | 1-1/4 | 2.9 | 130 | -- | 1.23.60 | 910 | -- | -- | |
513 | 04 | 22/04/2000 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 23YO | 4 | 66 | 告東尼 | 高雅志 | 1-1/4 | 23 | 118 | -- | 1.10.10 | 915 | -- | -- | |
431 | 01 | 18/03/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 告東尼 | 高雅志 | 1-3/4 | 5.4 | 125 | -- | 1.10.80 | 919 | -- | -- | |
337 | 03 | 07/02/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 2 | -- | 告東尼 | 韋達 | 2-1/4 | 6.5 | 125 | -- | 1.11.70 | 928 | -- | -- | |
253 | 03 | 02/01/2000 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 2 | -- | 告東尼 | 高雅志 | 2-1/2 | 36 | 125 | -- | 0.58.40 | 927 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|