|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 高深莫測 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
634 | 12 | 06/06/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 5 | 8 | 33 | 梁定華 | 高利衡 | 13-3/4 | 14 | 130 | -- | 1.44.90 | 989 | V |
|
|
498 | 09 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 33 | 梁定華 | 馬安東 | 6-1/2 | 23 | 116 | -- | 1.52.70 | 981 | V |
|
|
478 | 09 | 28/03/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 1 | 33 | 梁定華 | 馬安東 | 6-1/2 | 9.4 | 119 | -- | 1.41.90 | 990 | V |
|
|
430 | WV | 07/03/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | -- | 33 | 梁定華 | 薛順強 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
398 | 01 | 21/02/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 26 | 梁定華 | 薛達祺 | 1-1/4 | 26 | 126 | -- | 1.52.00 | 982 | V |
|
|
357 | 11 | 04/02/2001 | 沙田全天候 | 1150 | 好 | 4 | 11 | 28 | 梁定華 | 薛順強 | 9-1/2 | 12 | 110 | -- | 1.09.40 | 979 | V1 |
|
|
336 | 08 | 26/01/2001 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/黏 | 5 | 3 | 30 | 梁定華 | 霍達 | 6-3/4 | 8.5 | 135 | -- | 1.52.20 | 973 | B- |
|
|
258 | 09 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 13 | 32 | 梁定華 | 蒙特福 | 6-1/4 | 30 | 129 | -- | 1.43.60 | 975 | B1 |
|
|
199 | 10 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 6 | 33 | 梁定華 | 蒙特福 | 5-3/4 | 22 | 127 | -- | 1.50.40 | 973 | -- |
|
|
156 | 10 | 07/11/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 5 | 7 | 34 | 梁定華 | 蒙特福 | 8-1/4 | 8.2 | 130 | -- | 1.44.30 | 974 | -- |
|
|
122 | 07 | 22/10/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 5 | 13 | 34 | 梁定華 | 賴維銘 | 9-3/4 | 10 | 129 | -- | 1.42.60 | 975 | -- |
|
|
078 | 02 | 04/10/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 3 | 31 | 梁定華 | 賴維銘 | 頸位 | 7.3 | 123 | -- | 1.44.00 | 958 | -- |
|
|
047 | 02 | 20/09/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 29 | 梁定華 | 都爾 | 1/2 | 6.3 | 127 | -- | 1.42.20 | 957 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
651 | 04 | 25/06/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 5 | 7 | 35 | 梁定華 | 都爾 | 5-1/4 | 5.5 | 131 | -- | 1.37.90 | 943 | -- | -- | |
623 | 03 | 10/06/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 34 | 梁定華 | 都爾 | 1 | 6.8 | 129 | -- | 1.51.50 | 946 | H- | -- | |
603 | 09 | 04/06/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 1 | 36 | 梁定華 | 賴維銘 | 8-3/4 | 7.2 | 123 | -- | 1.24.90 | 951 | H | -- | |
487 | 06 | 08/04/2000 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 36 | 梁定華 | 賴維銘 | 7 | 50 | 113 | -- | 1.52.40 | 960 | H | -- | |
437 | 05 | 18/03/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 10 | 37 | 梁定華 | 賴維銘 | 2-1/2 | 6.7 | 130 | -- | 1.11.50 | 962 | H | -- | |
409 | 06 | 08/03/2000 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 39 | 梁定華 | 賴維銘 | 5 | 58 | 113 | -- | 1.36.80 | 978 | H | -- | |
367 | 12 | 20/02/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 43 | 梁定華 | 賴維銘 | 7-3/4 | 99 | 117 | -- | 1.24.70 | 967 | H | -- | |
341 | 13 | 07/02/2000 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 45 | 梁定華 | 賴維銘 | 9-1/4 | 76 | 125 | -- | 1.37.90 | 971 | H | -- | |
316 | 12 | 26/01/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 48 | 梁定華 | 賴維銘 | 9 | 38 | 121 | -- | 1.43.70 | 947 | H | -- | |
291 | 12 | 15/01/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 14 | 51 | 梁定華 | 賴維銘 | 14-1/2 | 61 | 113 | -- | 1.43.00 | 981 | H | -- | |
271 | 11 | 08/01/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 54 | 梁定華 | 賴維銘 | 9-1/4 | 55 | 115 | -- | 1.24.30 | 990 | H | -- | |
079 | 09 | 09/10/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 6 | 56 | 梁定華 | 余詠詩 | 6 | 37 | 122 | -- | 1.41.80 | 988 | H | -- | |
016 | 11 | 08/09/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 56 | 梁定華 | 都爾 | 10 | 11 | 117 | -- | 1.43.10 | 992 | H | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
543 | 04 | 15/05/1999 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 2 | -- | 梁定華 | 都爾 | 1-1/2 | 8.7 | 127 | -- | 0.58.70 | 974 | H1 | -- | |
330 | 02 | 06/02/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 5 | -- | 梁定華 | 賴維銘 | 1-1/4 | 76 | 125 | -- | 1.11.30 | 970 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|