|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 牛精仔 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
612 | 09 | 22/05/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 黏 | 3 | 8 | 60 | 姚本輝 | 薛順強 | 12-3/4 | 29 | 119 | -- | 1.01.40 | 1137 | B |
|
|
594 | 09 | 15/05/2002 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 11 | 61 | 姚本輝 | 薛順強 | 15 | 66 | 122 | -- | 1.14.10 | 1130 | B |
|
|
540 | 05 | 24/04/2002 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 62 | 姚本輝 | 梁明偉 | 7-3/4 | 16 | 126 | -- | 0.59.10 | 1132 | B |
|
|
514 | 11 | 13/04/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 10 | 63 | 姚本輝 | 鄧迪 | 12-1/2 | 85 | 124 | -- | 1.10.90 | 1139 | B |
|
|
420 | 06 | 06/03/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 64 | 姚本輝 | 靳能 | 2-1/2 | 24 | 127 | -- | 0.58.70 | 1131 | B2 |
|
|
386 | 11 | 20/02/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 65 | 姚本輝 | 賴維銘 | 7-1/2 | 61 | 124 | -- | 1.00.00 | 1144 | -- |
|
|
326 | 07 | 23/01/2002 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 67 | 姚本輝 | 鄧迪 | 5-1/4 | 18 | 115 | -- | 0.58.80 | 1142 | -- |
|
|
273 | 04 | 01/01/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 68 | 姚本輝 | 霍達 | 4 | 44 | 131 | -- | 0.57.80 | 1153 | -- |
|
|
203 | 11 | 28/11/2001 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 69 | 姚本輝 | 鄧迪 | 7 | 38 | 115 | -- | 0.58.70 | 1143 | -- |
|
|
088 | 07 | 10/10/2001 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 70 | 姚本輝 | 高雅志 | 5 | 10 | 131 | -- | 0.58.50 | 1118 | -- |
|
|
084 | 08 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 3 | 70 | 姚本輝 | 鄧迪 | 5 | 75 | 114 | -- | 0.57.30 | 1124 | -- |
|
|
031 | 01 | 12/09/2001 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 64 | 姚本輝 | 高雅志 | 頭位 | 13 | 125 | -- | 0.57.90 | 1133 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
562 | 04 | 02/05/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 70 | 姚本輝 | 梁明偉 | 3-1/2 | 6.3 | 121 | -- | 0.59.60 | 1154 | -- |
|
|
334 | 13 | 20/01/2001 | 沙田全天候 | 1150 | 好 | 2 | 6 | 71 | 姚本輝 | 曾錦銓 | 11-1/4 | 79 | 112 | -- | 1.09.40 | 1170 | -- |
|
|
284 | 06 | 01/01/2001 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 9 | 71 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 3-1/4 | 88 | 114 | -- | 1.10.40 | 1172 | -- |
|
|
264 | 05 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 11 | 71 | 姚本輝 | 曾錦銓 | 1-3/4 | 64 | 112 | -- | 0.57.50 | 1153 | -- |
|
|
186 | 12 | 18/11/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 2 | 11 | 72 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 10-1/4 | 48 | 117 | -- | 1.09.00 | 1156 | -- |
|
|
144 | 07 | 01/11/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 8 | 73 | 姚本輝 | 馬佳善 | 4-1/4 | 6.4 | 116 | -- | 0.58.00 | 1139 | -- |
|
|
109 | 11 | 14/10/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 2 | 3 | 73 | 姚本輝 | 余健誠 | 5-1/4 | 9.9 | 115 | -- | 0.58.30 | 1144 | B- |
|
|
066 | 02 | 27/09/2000 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 71 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 1-3/4 | 2.4 | 136 | -- | 0.57.70 | 1136 | B | -- | |
034 | 08 | 13/09/2000 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | 6 | 71 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 2-1/4 | 8.2 | 116 | -- | 0.57.30 | 1145 | B | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
567 | 08 | 17/05/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 1&2 | 5 | 81 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 7-1/2 | 5.9 | 121 | -- | 1.07.30 | 1114 | B1 | -- | |
546 | 07 | 07/05/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 7 | 81 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 4-1/2 | 4.8 | 125 | -- | 0.58.20 | 1122 | -- | -- | |
508 | 06 | 22/04/2000 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 1 | 6 | 81 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 7-1/2 | 8 | 114 | -- | 0.56.20 | 1126 | -- | -- | |
324 | 12 | 29/01/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 1&2 | 13 | 83 | 姚本輝 | 余健雄 | 12 | 28 | 117 | -- | 1.08.00 | 1136 | -- | -- | |
262 | 12 | 02/01/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 11 | 85 | 姚本輝 | 金仕芬 | 5-1/2 | 61 | 130 | -- | 1.11.10 | 1133 | -- | -- | |
228 | 04 | 18/12/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 濕快 | 2 | 1 | 86 | 姚本輝 | 鄭昌達 | 7-1/4 | 9 | 126 | -- | 1.07.50 | 1135 | -- | -- | |
198 | 14 | 01/12/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 12 | 86 | 姚本輝 | 金仕芬 | 27-1/4 | 46 | 127 | -- | 1.44.70 | 1127 | -- | -- | |
148 | 09 | 10/11/1999 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | 6 | 88 | 姚本輝 | 金仕芬 | 4-3/4 | 4.4 | 133 | -- | 0.58.40 | 1119 | -- | -- | |
030 | 02 | 15/09/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 2 | 6 | 85 | 姚本輝 | 金仕芬 | 頭位 | 3.5 | 130 | -- | 0.57.70 | 1131 | -- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
606 | 10 | 09/06/1999 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 11 | 92 | 姚本輝 | 鄭昌達 | 6-1/4 | 17 | 107 | -- | 1.12.10 | 1122 | -- | -- | |
555 | 02 | 19/05/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 1&2 | 7 | 90 | 姚本輝 | 金仕芬 | 2-1/4 | 3.6 | 121 | -- | 0.58.30 | 1117 | -- | -- | |
504 | 07 | 24/04/1999 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 10 | 91 | 姚本輝 | 金仕芬 | 4-1/2 | 33 | 114 | -- | 1.10.20 | 1119 | -- | -- | |
410 | 08 | 13/03/1999 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 3YO+ | 4 | 91 | 姚本輝 | 賴維銘 | 4-3/4 | 29 | 126 | -- | 0.57.70 | 1118 | -- | -- | |
350 | 01 | 18/02/1999 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 1&2 | 7 | 83 | 姚本輝 | 金仕芬 | 1-1/4 | 3.6 | 114 | -- | 0.57.10 | 1123 | -- | -- | |
322 | 06 | 30/01/1999 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 8 | 85 | 姚本輝 | 金仕芬 | 2-3/4 | 10 | 128 | -- | 1.10.30 | 1128 | -- | -- | |
278 | 08 | 13/01/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 1&2 | 10 | 87 | 姚本輝 | 金仕芬 | 14-1/2 | 13 | 115 | -- | 1.09.90 | 1153 | -- | -- | |
252 | 06 | 01/01/1999 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 3 | 89 | 姚本輝 | 金仕芬 | 5-1/2 | 8.2 | 132 | -- | 1.10.60 | 1138 | -- | -- | |
220 | 09 | 09/12/1998 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 12 | 90 | 姚本輝 | 金仕芬 | 6-3/4 | 21 | 115 | -- | 1.11.40 | 1141 | -- | -- | |
188 | 04 | 25/11/1998 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 1 | 90 | 姚本輝 | 余健雄 | 3 | 18 | 104 | -- | 1.11.00 | 1153 | -- | -- | |
057 | 13 | 26/09/1998 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 3 | 90 | 姚本輝 | 金仕芬 | 4-3/4 | 27 | 117 | -- | 1.10.10 | 1146 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
535 | 01 | 13/05/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 83 | 姚本輝 | 霍達 | 2-3/4 | 4.2 | 130 | -- | 0.57.30 | 1092 | -- | -- | |
480 | 02 | 19/04/1998 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 14 | 79 | 姚本輝 | 霍達 | 頸位 | 10 | 126 | -- | 0.57.60 | 1097 | -- | -- | |
387 | 04 | 04/03/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 79 | 姚本輝 | 霍達 | 3-1/4 | 15 | 126 | -- | 0.58.10 | 1103 | -- | -- | |
335 | 01 | 11/02/1998 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 68 | 姚本輝 | 霍達 | 頭位 | 9.3 | 125 | -- | 0.58.10 | 1128 | -- | -- | |
260 | 08 | 07/01/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 68 | 姚本輝 | 霍達 | 6-1/2 | 3.9 | 125 | -- | 1.11.70 | 1118 | -- | -- | |
237 | 01 | 20/12/1997 | 沙田草地"D" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 58 | 姚本輝 | 霍達 | 1/2 | 3.3 | 122 | -- | 0.57.60 | 1115 | -- | -- | |
169 | 05 | 23/11/1997 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 58 | 姚本輝 | 霍達 | 1-3/4 | 9.4 | 119 | -- | 1.10.70 | 1122 | -- | -- | |
124 | 04 | 01/11/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 58 | 姚本輝 | 霍達 | 4-1/4 | 6.1 | 121 | -- | 1.11.80 | 1115 | -- | -- | |
091 | 01 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 49 | 姚本輝 | 霍達 | 頭位 | 2.4 | 124 | -- | 1.11.90 | 1107 | -- | -- | |
044 | 02 | 27/09/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 9 | 46 | 姚本輝 | 霍達 | 1-1/4 | 7.9 | 123 | -- | 1.09.30 | 1101 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|