試閘日期:14/10/2021
GO


從化試閘
第 1 組 - 從化全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.80
分段時間: 25.4 23.0 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
好好心得 (D433) 徐君禮 蘇保羅 05 BO/XB 1 1 1 1.11.80 及格 中檔佔先,彎位透出,直奔終點
團結精神 (B230) 古達 蘇偉賢 03 B 1-1/4L 2 2 2 1.11.99 沿欄順走,輕輕推騎之下,以維持走勢
超級綠洲 (D085) 黎爾令 呂健威 02 B 2L 3 3 3 1.12.13 包廂位置,上落不大
極速王 (C231) 湯瑪善 丁冠豪 01 2-1/2L 5 4 4 1.12.18 早段居後,彎位逐步追前,輕鬆跟跑
平行時空 (E458) 查本楠 呂健威 04 21-1/4L 4 5 5 1.15.22 需試閘/獸檢合格 直路初乏力墮退,遠離水準

第 2 組 - 從化全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.31
分段時間: 25.4 22.4 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
醒目勇駒 (B456) 查本楠 蘇偉賢 04 B 4 3 1 1.11.31 跟守好位,直路轉位望空,走勢凌厲
高友之星 (D384) 盧百淇 羅富全 02 CP 1-1/4L 2 2 2 1.11.52 跟前第二,直路揮鞭力策,保持同速
迎有 (E254) 漢特日 大衛希斯 01 BO 5L 1 1 3 1.12.13 貼欄領先,沿途走勢欠順,表現不過不失
無可估計 (E378) 古達 大衛希斯 06 8-3/4L 3 4 4 1.12.70 沿途走外疊,末段認真考驗,走勢勁平
紫菜福星 (C440) 湯瑪善 呂健威 05 V 9L 6 5 5 1.12.75 出閘稍慢,大力催策下,反應普通
瑪神滿紛 (E319) 金特日 容天鵬 03 B 11-3/4L 5 6 6 1.13.18 直路初走勢減弱,未及水準

第 3 組 - 從化全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.70
分段時間: 25.1 22.2 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
包裝威王 (E371) 陳嘉宇 沈集成 01 1 1 1 1.10.70 主動帶放,愈贏愈遠,大勝而回
尚方寶駒 (D502) 湯瑪善 方嘉柏 06 8-1/4L 4 4 2 1.12.03 需獸檢合格 彎位移出望空,大力催策,進展不大
領航大帝 (E148) 漢特日 大衛希斯 05 XB 9 3 3 3 1.12.12 中游位置,末段走勢不太強
皮具之星 (C307) 金特日 容天鵬 03 9-1/2 6 6 4 1.12.20 順其自然跟跑,終點後餘勢走上
伊貝 (E372) 古達 大衛希斯 02 9-3/4L 5 5 5 1.12.27 尾二位置,騎師力策下,反應一般
卡比叻叻 (E022) 黎爾令 蘇偉賢 04 B 24-1/4L 2 2 6 1.14.60 跟隨領放馬,末段又推又打,急速墮退

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。