11月15日之從化馬場試閘結果將於稍後提供。
從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
八卦 (C102) | 楊東俊 | 徐雨石 | 03 | B | 1 1 1 | 0.59.10 | 中檔佔先,有前有後 | ||
喜旺駒 (G110) | 湯瑪善 | 方嘉柏 | 04 | 3/4L | 5 5 2 | 0.59.21 | 起步不快,半程後加速上前,紋風未動 | ||
超好日子 (D473) | 查本楠 | 呂健威 | 05 | B | 3/4L | 4 2 3 | 0.59.24 | 出閘向上跳躍,順走後逐步追前,走勢持續 | |
增有 (G173) | 賀才高 | 賀賢 | 01 | H/XB | 3L | 2 4 4 | 0.59.57 | 沿欄競跑,按韁不動 | |
駿天使 (G049) | 王聲虎 | 方嘉柏 | 02 | 3L | 3 3 5 | 0.59.58 | 輕抒步頭性質,表現不差 |
第 2 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
加州星球 (E314) | 查本楠 | 告東尼 | 01 | 1 1 1 | 0.59.23 | 應聲彈出,一放絕塵 | |||
凱旋再來 (G320) | 楊東俊 | 羅富全 | 02 | XB | 5-3/4L | 2 2 2 | 1.00.15 | 跟前望空,維持本身走勢 | |
鋒芒勁露 (G020) | 王聲虎 | 方嘉柏 | 03 | 11-1/2L | 3 3 3 | 1.01.06 | 順勢跟跑,未有考驗 | ||
魅力知遇 (G426) | 金特日 | 蔡約翰 | 04 | 17-1/2L | 4 4 4 | 1.02.03 | 出閘緩慢,遙遙墮後 |
第 3 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
鼓浪順風 (D040) | 徐君禮 | 姚本輝 | 05 | 4 5 1 | 0.59.59 | 留前鬥後,末段催策下,持續上前 | |||
翩翩君子 (G013) | 查本楠 | 蔡約翰 | 04 | H/P | Neck | 2 1 2 | 0.59.65 | 出閘向上跳躍,順走後上前,走勢不俗 | |
勝利神駒 (G401) | 古達 | 葉楚航 | 03 | 3/4L | 5 3 3 | 0.59.74 | 出閘笨拙,馬群中競跑,中規中矩 | ||
星河小子 (G212) | 金特日 | 容天鵬 | 01 | 2L | 1 2 4 | 0.59.91 | 貼欄帶放,全程按韁而馳 | ||
魅力一驕 (G418) | 湯瑪善 | 蔡約翰 | 02 | H/P | 3-3/4L | 3 4 5 | 1.00.18 | 起步輕微跳躍,最後階段走勢轉弱 |
第 4 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
寶麗生輝 (E323) | 漢特日 | 大衛希斯 | 05 | 3 2 1 | 0.59.46 | 出閘笨拙,順走後逐步上前,表現稱職 | |||
錢多多 (E397) | 金特日 | 大衛希斯 | 03 | 1/2L | 4 4 2 | 0.59.55 | 三百米輕輕提示,走勢凌厲 | ||
喜旺財 (G187) | 王聲虎 | 徐雨石 | 04 | 1/2L | 1 1 3 | 0.59.55 | 中檔放頭,直路按韁而返 | ||
鴻圖巨星 (C163) | 古達 | 葉楚航 | 01 | B | 8-1/4L | 2 3 4 | 1.00.79 | 沿欄順走,跟跑而回 | |
縱橫十六 (E244) | 查本楠 | 呂健威 | 02 | B | 18-3/4L | 5 5 5 | 1.02.47 | 出閘稍慢,沿途居後,未見真章 |
第 5 組 - 從化草地 - 1600米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
驚喜 (E349) | 查本楠 | 蔡約翰 | 03 | 1 1 1 1 | 1.45.45 | 輕鬆領放,直奔終點 | |||
追風驥足 (D009) | 金特日 | 蔡約翰 | 02 | E | 1/2L | 2 3 3 2 | 1.45.53 | 順勢跟跑,按住未試 | |
管之友 (E496) | 古達 | 賀賢 | 01 | 1-1/4 | 3 2 2 3 | 1.45.65 | 直路認真考驗,保持同速 | ||
鐘意寶 (D388) | 方嘉柏 | 04 | 退出 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。