試閘日期:10/12/2019
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.97
分段時間: 13.9 21.8 22.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
馬友冠 (C299) 蘇兆輝 霍利時 01 1 1 1 0.57.97 及格 帶放到底,煥然一新
志同道合 (B287) 莫雷拉 蔡約翰 06 SR 1L 2 3 2 0.58.13 沿途按實,姿態從容
莫浪求 (D200) 田泰安 告東尼 03 1-1/2L 3 2 3 0.58.23 及格 跟前入位,走勢純熟
歐洲福星 (C428) 史卓豐 丁冠豪 02 4-1/2L 7 5 4 0.58.67 及格 緊韁扣實,步大力雄
星運子爵 (D187) 何澤堯 方嘉柏 04 4-1/2L 8 7 5 0.58.70 及格 沿途俾住,幾肯追馬
一拍即合 (B402) 潘頓 方嘉柏 08 B 5-3/4L 4 4 6 0.58.90 按實跟跑,輕抒腳頭
文武先鋒 (B049) 郭能 霍利時 07 6L 5 6 7 0.58.92 沿途俾住,走勢平常
勝賢 (D169) 潘明輝 賀賢 05 8-3/4L 9 8 8 0.59.36 及格 出閘跪一跪,走勢生硬
艦長天下 (B096) 希威森 霍利時 09 13L 6 9 9 1.00.03 遠遠包尾,跟跑而回

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.09
分段時間: 13.6 21.3 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
行星夢 (D100) 薛恩 沈集成 06 3 3 1 0.58.09 三百透出,更進一步
追風絕影 (D083) 莫雷拉 沈集成 04 H 1-3/4L 6 5 2 0.58.36 分段加快,點到即止
快樂歡騰 (B272) 田泰安 蘇偉賢 02 3-1/2L 5 4 3 0.58.65 及格 三百稍騎,搶回一席
保羅承傳 (C517) 楊明綸 羅富全 09 B/H 4-1/4L 4 6 4 0.58.77 二百鞭騎,反應不俗
合夥精神 (D175) 史卓豐 高伯新 01 H 5-1/4L 10 9 5 0.58.93 及格 沿途按住,跟馬林走
桃花紅 (D202) 潘頓 賀賢 03 6-1/4L 7 11 6 0.59.08 及格 全程望空,捉實未試
相中飛揚 (D028) 黎海榮 徐雨石 11 7-1/2L 2 2 7 0.59.31 早段唔慢,末段內閃
嘉應精英 (C240) 鍾易禮 容天鵬 10 8L 1 1 8 0.59.38 搶放兩段,拉士按返
贏得精綵 (C114) 郭能 高伯新 05 8-1/2L 9 10 9 0.59.47 早段受阻,騎落一般
雷電寶 (B259) 梁家俊 姚本輝 07 B 10L 8 8 10 0.59.70 全程按實,未受考驗
真開心 (D076) 蘇兆輝 文家良 08 13-1/4L 11 7 11 1.00.20 四百開鞭,包尾而回

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.56
分段時間: 13.8 21.0 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
皓月千里 (C538) 黎海榮 沈集成 07 B 9 2 1 0.58.56 八百移出,沿外欄推進
駿飛揚 (D109) 蘇狄雄 賀賢 01 Neck 8 8 2 0.58.63 三百發力,後上第二
機械戰士 (C532) 薛恩 容天鵬 04 1-1/4L 4 5 3 0.58.77 拉士開鞭,反應甚佳
多姿多財 (D125) 潘頓 羅富全 09 1-3/4L 1 1 4 0.58.83 沿途帶放,拉士捉實
是必飛飛 (D121) 楊明綸 容天鵬 06 2-1/4L 7 10 5 0.58.91 末段受困,未盡發揮
創高峰 (D136) 巴度 苗禮德 03 2-1/4L 10 9 6 0.58.94 及格 起步稍慢,二百轉移跑線,力策上前
中華威威 (D075) 希威森 韋達 10 XB 2-3/4L 2 3 7 0.58.99 四百內閃,力策一般
耀彩繽紛 (C452) 田泰安 蔡約翰 08 B/E 3-1/2L 6 7 8 0.59.11 大力催策,毫無走勢
翡翠鳳凰 (D179) 莫雷拉 羅富全 05 3-1/2L 3 4 9 0.59.11 前列跟跑,末段勁平
吉利大勝 (D122) 史卓豐 高伯新 02 3-3/4L 5 6 10 0.59.18 及格 早段唔慢,拉士稍騎
有錢開心 (D135) 蘇兆輝 苗禮德 11 22-1/2L 11 11 11 1.02.17 及格 立地成佛,從未參予競跑

第 4 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.44
分段時間: 14.2 21.4 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
美滿將來 (D115) 希威森 苗禮德 06 1 1 1 0.58.44 中檔搶放,力策到底
愛凡達 (C187) 史卓豐 徐雨石 04 B 1/2L 2 2 2 0.58.54 及格 力策第二,有點內閃
領先一步 (C385) 何澤堯 呂健威 11 H 2L 6 7 3 0.58.76 二百轉移跑線,力策第三
雷電勇士 (D178) 莫雷拉 韋達 12 3-3/4L 4 4 4 0.59.05 及格 全程按住,不上不落
日日靚 (D070) 薛恩 方嘉柏 03 5-1/2L 9 10 5 0.59.31 及格 走規欠順,開鞭追上
祥勝寶駒 (D154) 潘頓 鄭俊偉 09 5-3/4L 3 3 6 0.59.35 及格 早段唔慢,拉士唔多
傲龍駒 (D164) 蘇兆輝 苗禮德 08 6-3/4L 5 6 7 0.59.51 三百開鞭,反應一般
綠豆怪傑 (D079) 郭能 約翰摩亞 01 B 7L 8 5 8 0.59.55 及格 大力催策,乏力跟跑
超速 (D161) 利敬國 苗禮德 02 XB 7-1/2L 12 9 9 0.59.65 及格 起步稍慢,走勢平常
摯友鬥心 (D089) 黎海榮 葉楚航 10 B 8L 11 11 10 0.59.74 出閘斜走,走勢生硬
歐洲新星 (D119) 黃皓楠 鄭俊偉 07 H 8-1/2L 10 8 11 0.59.80 及格 全程內閃,難於催策
皮具傳奇 (C542) 楊明綸 容天鵬 05 10-3/4L 7 12 12 1.00.17 又推又打,乏善足陳

第 5 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.57
分段時間: 13.9 20.6 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
都柏名駒 (C436) 莫雷拉 文家良 07 H 5 4 1 0.57.57 起步一般,四百移入中檔,鞭策上前
奇妙日 (B332) 黃智弘 沈集成 10 H 1-1/4L 2 2 2 0.57.76 有前有後,搶回一席
同有友 (D048) 薛恩 沈集成 05 B 1-1/2L 3 1 3 0.57.82 及格 一度透出,力拚第三
福逸 (D176) 巴度 高伯新 01 5-1/4L 9 6 4 0.58.41 及格 逐步上前,跑姿純熟
雷霆導彈 (A281) 蘇兆輝 文家良 09 B 6-1/2L 4 5 5 0.58.59 大力催策,未見加速
運財高明 (C499) 蔡明紹 蘇保羅 11 7L 7 8 6 0.58.68 早段頭岳岳,拉士稍追
紅鬃烈馬 (D087) 潘頓 葉楚航 06 7L 1 3 7 0.58.70 前快後平,欠貫注力
蜜運 (B341) 郭能 葉楚航 08 B 7-1/2L 6 7 8 0.58.78 走勢平常,未見佳處
前進 (D162) 希威森 賀賢 02 H 9-3/4L 10 10 9 0.59.13 及格 起步稍慢,騎都唔郁
銀亮福將 (B418) 楊明綸 容天鵬 04 H 11-1/2L 8 9 10 0.59.42 起步稍慢,乏力跟跑
顯心星 (D216) 方嘉柏 03 退出

第 6 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.05
分段時間: 24.4 21.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
旌暉 (V077) 潘明輝 姚本輝 01 3 3 1 0.46.05 中檔竄上,姿態輕鬆
又係熊 (C301) 巴度 霍利時 05 SR SH 1 1 2 0.46.08 短韁扣實,走勢洶湧
平海歡星 (C377) 莫雷拉 蔡約翰 03 1L 2 2 3 0.46.21 捉實第三,步頭有力
嘉才 (D196) 潘頓 文家良 02 2-1/2L 5 5 4 0.46.46 及格 出閘一般,持續內閃,大步肯走
非凡品味 (B420) 何澤堯 呂健威 04 CP/H 3L 4 4 5 0.46.54 出閘中一中,走勢不弱

第 7 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.58
分段時間: 24.9 21.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
神期大帝 (D107) 楊明綸 告東尼 03 H 4 5 1 0.46.58 及格 末段力策,加速第一
醒旺財 (D208) 田泰安 韋達 04 Neck 6 4 2 0.46.63 及格 早段搶口,逐步上前
熱鬥車神 (D152) 蔡明紹 姚本輝 09 H 3/4L 3 1 3 0.46.70 跟前入位,出腳暢順
寶都 (C072) 黃皓楠 呂健威 10 H 1L 2 2 4 0.46.76 前列跟跑,步幅開揚
佑石磨藍 (D223) 潘頓 蘇偉賢 07 H 1L 1 3 5 0.46.76 及格 起步敏捷,按住跟跑
箭意 (D106) 薛恩 蘇保羅 08 2-1/2L 5 6 6 0.46.98 早段找遮擋,按實未試
幸運傳奇 (D047) 莫雷拉 羅富全 02 2-3/4L 9 9 7 0.47.02 及格 拉士稍追,表現唔曳
閃耀人生 (C346) 希威森 徐雨石 12 B 2-3/4L 7 7 8 0.47.03 沿途跟馬林,按住未試
萬象更新 (C459) 黎海榮 何良 11 V 4L 8 8 9 0.47.23 末段內閃,走勢平常
紅寶舍 (D211) 巴度 文家良 01 7-1/2L 10 10 10 0.47.78 及格 一早已騎,唔多肯走
高尚精神 (D184) 史卓豐 高伯新 05 H 22L 11 11 11 0.50.10 不及格 出閘緩慢,不願展步
小阿哥 (D019) 丁冠豪 06 退出

第 8 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.78
分段時間: 24.4 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
寶貝兒 (B365) 莫雷拉 蘇偉賢 09 XB 2 1 1 0.46.78 半程透出,姿態從容
旗袍老細 (D207) 潘明輝 賀賢 08 1/2L 1 2 2 0.46.87 及格 前後俱備,早熟份子
叻叻精彩 (D217) 田泰安 韋達 04 XB 1-1/4L 9 8 3 0.46.97 及格 二百望空,奮力上前
鐵胆威龍 (C015) 鍾易禮 蘇偉賢 11 CP 1-1/4L 5 3 4 0.46.99 出腳整齊,走勢接近
多多利高 (D204) 黃皓楠 徐雨石 02 1-3/4L 3 4 5 0.47.06 及格 二百力策,未見加速
奮鬥揚威 (C354) 巫顯東 何良 10 V/H 2-3/4L 8 6 6 0.47.21 及格 周身大汗,走勢不差
白鷺盛世 (D163) 巴度 韋達 07 XB 3-1/2L 4 5 7 0.47.35 及格 前列跟跑,順勢按返
正義駒 (D146) 利敬國 姚本輝 05 XB 4-1/4L 10 9 8 0.47.47 及格 大力催策,保持同速
齊齊上 (B037) 蘇狄雄 何良 12 5L 7 11 9 0.47.58 末段開鞭,走勢乏力
好得戚 (D226) 史卓豐 蘇偉賢 03 5-1/4L 11 10 10 0.47.63 及格 起步稍慢,走勢平常
更勝一籌 (D145) 薛恩 約翰摩亞 01 7L 12 12 11 0.47.92 不及格 挨閘稍慢,走規欠順
瀟灑哥 (C524) 楊明綸 告東尼 06 B 7-3/4L 6 7 12 0.48.02 及格 大力催策,急劇墮退

第 9 組 - 沙田草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.37.03
分段時間: 23.1 24.0 26.0 23.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
任我行 (C297) 莫雷拉 約翰摩亞 05 CP 6 5 4 1 1.37.03 直路移出,輕鬆趕過
孖寶兄弟 (D127) 田泰安 告東尼 03 3/4L 4 4 3 2 1.37.17 力拚第二,加速力強
馭風行 (C433) 梁家俊 蘇保羅 06 3L 5 6 6 3 1.37.51 慳位第三,對手太強
美麗經典 (C049) 蔡明紹 約翰摩亞 02 B 4L 3 2 2 4 1.37.66 拍實鬥放,末段唔多
表表馬 (C233) 李寶利 丁冠豪 01 B 4-1/4L 1 1 1 5 1.37.69 沿途搶放,直路腳軟
皇圖 (C123) 蘇狄雄 葉楚航 04 B 23-3/4L 2 3 5 6 1.40.82 外疊跟前,直路散晒
包裝喜悅 (D057) 蘇保羅 07 退出

第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.12.05
分段時間: 24.4 23.7 23.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
二郎 (C019) 利敬國 約翰摩亞 03 1 1 1 1.12.05 且戰且走,如日方中
南莊加寶 (B048) 楊明綸 徐雨石 06 B Neck 9 9 2 1.12.09 及格 直路按實,平頭第二
平湖之星 (A262) 梁家俊 容天鵬 11 B/XB Neck 4 4 2 1.12.09 起步順利,平頭第二
天池怪俠 (B350) 史卓豐 蘇偉賢 10 H 3/4L 8 6 4 1.12.17 拉士稍騎,追勢甚勁
信念 (C529) 巴度 韋達 04 1L 2 2 5 1.12.20 及格 彎位拍實,拉士唔多
喜蓮騏星 (C165) 田泰安 告東尼 08 XB 2-3/4L 11 11 6 1.12.49 直路移出,追勢不俗
凱倫致寶 (D213) 薛恩 約翰摩亞 09 3-1/2L 6 7 7 1.12.60 及格 拉士鞭騎,反應不差
曈曨光彩 (D188) 何澤堯 告東尼 02 4L 7 8 8 1.12.70 大力催策,毫無進展
魅力星光 (C540) 希威森 韋達 01 5-1/4L 3 3 9 1.12.89 二百開鞭,反應平常
得獎者 (D171) 莫雷拉 蔡約翰 05 5-3/4L 10 10 10 1.12.95 騎足全程,未見佳處
美麗歡欣 (D130) 郭能 約翰摩亞 07 CP 8L 5 5 11 1.13.32 及格 彎位已騎,乏力墮退
共同分享 (C506) 羅富全 12 退出

第 11 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.98
分段時間: 24.3 23.7 23.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
大軍閥 (C113) 莫雷拉 蔡約翰 06 PC 2 1 1 1.11.98 有前有後,險勝對手
大歡笑 (C213) 楊明綸 容天鵬 03 Nose 4 4 2 1.11.98 按實第二,走勢復甦
活力爆發 (C525) 潘明輝 賀賢 01 H 3L 7 5 3 1.12.46 二百開鞭,加速第三
運時來 (D170) 巴度 韋達 10 XB/SR 4L 6 3 4 1.12.60 及格 三百力策,後上接近
招財貓 (C503) 何澤堯 呂健威 09 5L 12 12 5 1.12.77 直路望空,追勢吸引
常勝心 (D044) 梁家俊 羅富全 02 5L 1 2 6 1.12.77 前快後平,欠貫注力
連利之友 (C471) 蔡明紹 葉楚航 05 XB 5-1/4L 8 6 7 1.12.81 大力催策,中規中矩
疾風勁草 (D197) 史卓豐 蔡約翰 12 6-3/4L 10 8 8 1.13.05 直路按返,走勢普通
連連行運 (C441) 李寶利 蔡約翰 04 P 7-1/4L 9 7 9 1.13.14 二百推騎,進展不大
西利哥 (D128) 田泰安 羅富全 11 8-1/2L 11 11 10 1.13.35 及格 直路開鞭,毫無反應
緣份 (C535) 希威森 韋達 08 12-1/4L 5 9 11 1.13.95 不及格 節節後退,打都唔郁
鑽飛龍 (D111) 薛恩 容天鵬 07 B 12-3/4L 3 10 12 1.14.04 及格 直路乏力,急劇墮退

第 12 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.12.62
分段時間: 24.7 23.8 24.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
威風凜凜 (D114) 田泰安 韋達 04 XB 2 2 1 1.12.62 且放且留,回氣再上
量化歡騰 (D049) 史卓豐 韋達 02 XB Neck 6 4 2 1.12.68 二百力策,加速第二
開心歡呼 (C536) 利敬國 沈集成 11 3/4L 1 1 3 1.12.76 及格 望空搶出,直路唔斷
魅力漢子 (C412) 巴度 蔡約翰 06 2-1/4L 3 3 4 1.12.99 跟前,直路保持同速
普仁 (D006) 楊明綸 容天鵬 08 P 2-1/2L 4 5 5 1.13.02 及格 大力催策,反應不俗
至尊高陞 (D052) 貝力斯 蔡約翰 09 3-1/4L 5 6 6 1.13.15 及格 全程外疊,按住跟跑
眾歡笑 (D038) 莫雷拉 鄭俊偉 05 H 4-1/2L 8 9 7 1.13.34 起步稍慢,走勢欠勁
彪形鐵漢 (C012) 薛恩 蘇偉賢 01 XB 5-3/4L 9 7 8 1.13.53 走勢平常,依然故我
福善 (C426) 李寶利 高伯新 10 XB 6-1/4L 11 11 9 1.13.64 沿途蝕位,無段好睇
非凡魅力 (D102) 何澤堯 呂健威 03 H 6-3/4L 7 8 10 1.13.70 愈騎愈後,走勢稚嫩
快活一番 (D037) 希威森 韋達 07 12L 10 10 11 1.14.53 不及格 出閘一般,騎落一般
陽明滿滿 (B047) 蘇偉賢 12 退出

第 13 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.02.15
分段時間: 15.9 22.7 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
豹子頭 (B083) 黎海榮 徐雨石 03 B 2 2 1 1.02.15 終點奪冠,復勇八九
電訊兄弟 (B243) 黃皓楠 徐雨石 08 B 1/2L 1 1 2 1.02.23 及格 出閘最快,臨門被過
全中 (D104) 楊明綸 蘇保羅 01 5L 4 3 3 1.02.95 跟前入位,人棄我取
辣臣 (D199) 郭能 約翰摩亞 05 7L 3 4 4 1.03.27 及格 前列跟跑,未見加速
勁駒 (D138) 貝力斯 賀賢 06 8-1/4L 8 6 5 1.03.46 及格 直路望空,按住稍追
健康在望 (C172) 史卓豐 苗禮德 04 H/P 9-1/4L 7 7 6 1.03.62 全程捉實,輕抒腳頭
騰龍駒 (B349) 蘇兆輝 苗禮德 02 H/P 11L 5 5 7 1.03.90 沿途俾住,走勢一般
開心神駒 (T200) 利敬國 苗禮德 07 H/P 21-3/4L 6 8 8 1.05.63 包尾而回,未見佳處

第 14 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.02.86
分段時間: 16.4 23.6 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
真勇士 (D072) 史卓豐 文家良 04 1 1 1 1.02.86 搶欄帶出,絕塵而回
善傳萬里 (D167) 楊明綸 文家良 02 4L 5 4 2 1.03.51 沿途三疊,逐步上前
真妙星 (C059) 希威森 苗禮德 03 5L 6 5 3 1.03.67 中檔竄上,有點進步
勇晉大師 (B452) 莫雷拉 蘇偉賢 01 B 6-1/4L 3 3 4 1.03.85 彎位欠順,不過不失
惜多福 (A323) 利敬國 苗禮德 06 B 6-1/2L 2 2 5 1.03.89 及格 大力催策,不進反退
虹鴻 (D098) 蘇狄雄 賀賢 08 8-1/2L 7 6 6 1.04.22 及格 起步切入,慳位追趕
智理共想 (D060) 巴度 高伯新 09 8-3/4L 8 8 7 1.04.24 不及格 起步躍出,望空稍追
銳俊良駒 (C513) 梁家俊 容天鵬 07 13-3/4L 4 7 8 1.05.06 不及格 直路乏力,墮退而回
大把獎金 (D117) 黎海榮 徐雨石 05 H 37-1/2L 9 9 9 1.08.85 不及格 出閘論盡,墮後跟跑

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。