試閘日期:07/03/2025
GO


從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.52
分段時間: 13.5 21.2 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
連連有盈 (G065) 楊明綸 告東尼 02 1 1 1 0.57.52 大步順走,直領到底
長勝金剛 (K266) 巫顯東 沈集成 04 1/2L 2 2 2 0.57.60 出閘笨拙,快跟第二,表現尚可
觀天下 (J348) 曾佳興 葉楚航 05 2L 5 4 3 0.57.84 早段較慢,其後逐步追上,終點前最為接近
駟跑得 (G095) 李諾宸 廖康銘 03 B 2-1/2L 3 3 4 0.57.94 不斷催策,保持同速
喜蓮勇略 (J207) 梁甄庭 沈集成 01 XB 6-1/2L 4 5 5 0.58.57 按韁跟跑,旨在參與

第 2 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.62
分段時間: 13.3 21.8 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
奔妙星 (H401) 曾佳興 大衛希斯 08 9 6 1 0.58.62 半程後發力上前,逢馬過馬,走勢凌厲
包裝伯樂 (H246) 梁甄庭 沈集成 02 CP 1-1/2L 1 1 2 0.58.86 前速最快,按韁順走
醒嘉輝 (K100) 湯普新 大衛希斯 05 3-1/4L 7 4 3 0.59.12 出閘一般,大步順走,姿態輕鬆
三劍合璧 (K233) 查本楠 姚本輝 01 4-3/4L 3 3 4 0.59.40 猛烈催策,走勢不太強
獵寶勤 (J304) 沙霖 蔡約翰 04 B 5-3/4L 5 9 5 0.59.54 放鬆競跑,餘勢不俗
有盈勇士 (K271) 梁家俊 沈集成 09 6L 8 8 6 0.59.58 及格 輕輕提示,稍勝前時
魅力心 (K053) 祖利曼 蔡約翰 07 6-1/2L 4 5 7 0.59.66 中游位置,不過不失
心之靈 (J412) 楊明綸 大衛希斯 03 7-1/2L 2 2 8 0.59.82 早段似模似樣,最後階段墮退
飛天王 (J522) 黃寶妮 賀賢 06 9L 6 7 9 1.00.06 推騎之下,反應普通

第 3 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.92
分段時間: 13.2 22.0 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
富國兄弟 (J396) 曾佳興 葉楚航 08 2 2 1 0.57.92 及格 轉馬房後出試,印象良好
金創福威 (K002) 祖利曼 黎昭昇 07 B 1-1/4L 6 3 2 0.58.10 及格 分段加速上前,進度理想
驍勇善戰 (J029) 湯普新 韋達 01 2-3/4L 1 1 3 0.58.35 前速飛快,其後按韁而馳
渾身解數 (K291) 哥拉利 黎昭昇 04 6-3/4L 3 4 4 0.59.01 出閘笨拙,中規中矩
鄉村樂韻 (H436) 湯瑪善 蔡約翰 03 E 8L 8 7 5 0.59.19 順勢跟跑,示人以弱
神燦金剛 (K259) 查本楠 葉楚航 06 B 8-1/4L 5 5 6 0.59.23 及格 力騎下反應一般,有待進步
光年程祥 (K204) 梁家俊 巫偉傑 05 H 8-1/2L 7 6 7 0.59.27 輕輕推騎,未及水準
高將軍 (H330) 楊明綸 葉楚航 02 CP 8-3/4L 4 8 8 0.59.33 認真考驗,普普通通

第 4 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.45.75
分段時間: 23.3 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
不可擋 (E336) 黃寶妮 韋達 01 B 1 1 1 0.45.75 應聲彈出,順利帶到
美麗第一 (H294) 楊明綸 伍鵬志 04 E/P 1-3/4L 3 2 2 0.46.05 小休後試閘,風采依然
決一劍 (J484) 李諾宸 廖康銘 03 6-1/2L 2 3 3 0.46.81 力騎下第三,平平穩穩
勁步速 (K351) 巫顯東 沈集成 05 7L 5 4 4 0.46.88 及格 作勢推騎,初起階段
盈妍威楓 (J300) 梁家俊 伍鵬志 02 B 9-1/2L 4 5 5 0.47.28 起步稍慢,不斷催策下,反應一般

第 5 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.56
分段時間: 24.2 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
鑽得勝 (K216) 湯普新 葉楚航 02 2 3 1 0.46.56 及格 二百米透出,姿態輕鬆
火悟空 (K335) 查本楠 姚本輝 04 1/2L 8 6 2 0.46.66 及格 出閘緩慢,半程後發力,後上強勁
好節拍 (J519) 巫顯東 沈集成 06 CP 1L 4 2 3 0.46.72 跟前望空,猶有餘勁
增旺 (K148) 祖利曼 賀賢 01 2L 1 1 4 0.46.88 沿欄順走,有前有後
飛馬更威 (K187) 黃寶妮 賀賢 08 XB 2-3/4L 5 5 5 0.47.00 及格 居中競跑,表現不太差
飛輪霸 (K320) 哥拉利 姚本輝 07 3-1/4L 3 4 6 0.47.10 及格 按韁而馳,輕舒步頭
金滙千帥 (J498) 吳喬恩 賀賢 03 4-1/4L 7 8 7 0.47.24 輕輕推騎下,反應良好,有餘未盡
星鑽貴人 (K292) 梁家俊 文家良 05 8-3/4L 6 7 8 0.47.95 及格 中段過後力弱,平平無奇

第 6 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.96
分段時間: 26.1 22.7 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
堅又威 (H186) 查本楠 姚本輝 06 6 6 1 1.11.96 按捺不住,直路衝刺凌厲
飛越星空 (J328) 巫顯東 伍鵬志 05 Neck 3 3 2 1.12.01 大步均速,走勢勝前
久久為攻 (E472) 黃寶妮 大衛希斯 03 3/4L 4 4 3 1.12.08 出閘笨拙,前列位置而回,表現稱職
至尊高超 (J443) 湯普新 蔡約翰 02 1L 2 2 4 1.12.12 跟守前列,清風送爽
陽光勇士 (H244) 楊明綸 姚本輝 04 CP/H 2L 5 5 5 1.12.30 躍躍欲試,力掩鋒芒
團結戰靈 (K132) 梁家俊 大衛希斯 01 B 7-1/2L 1 1 6 1.13.16 及格 起步稍慢,沿欄順放,末段力弱墜退

第 7 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.38
分段時間: 25.4 22.6 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
實力派 (E447) 黃寶妮 賀賢 05 1 1 1 1.11.38 騎幾下放頭,直路猶有餘勁
怡勁力 (H141) 楊明綸 容天鵬 07 V Neck 3 4 2 1.11.42 直路初望空,考驗下反應尚可
妙算高歌 (H444) 李諾宸 廖康銘 02 B 1-1/2L 4 3 3 1.11.60 大半程受困,順跟而回
首飾天空 (K032) 湯普新 蔡約翰 06 1-1/2L 5 5 4 1.11.62 紋風不動,自動波追上
嘉應光彩 (K134) 曾佳興 大衛希斯 03 2L 2 2 5 1.11.69 跟前望空,維持走勢
帝豪勝駒 (K214) 梁家俊 沈集成 01 3L 6 6 6 1.11.85 出閘一般,走勢較為稚嫩
志醒大將 (K138) 巫顯東 沈集成 04 B/XB 4-1/4L 7 7 7 1.12.05 出閘笨拙,末段揮鞭力策,進展不大

第 8 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.26
分段時間: 25.7 21.8 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
天德神影 (K147) 查本楠 葉楚航 01 B 5 4 1 1.11.26 起步不順,直路轉位力騎,穩步上前
祥龍駒 (J456) 黃寶妮 伍鵬志 06 B 1-1/4L 1 1 2 1.11.46 及格 緊扣韁繩下領放,走勢持續
添喜運 (J218) 巫顯東 伍鵬志 03 PC 1-1/2L 3 2 3 1.11.50 包廂位置,有前有後
火焰閃爍 (K098) 曾佳興 大衛希斯 04 1-1/2L 7 7 4 1.11.51 留前鬥後,直路如飛殺上
金鑽八十 (J521) 梁家俊 文家良 07 B 4-1/2L 2 3 5 1.11.97 及格 直路中段鞭策,走勢不太強
泰泰精神 (K007) 湯普新 蔡約翰 05 5-1/4L 6 6 6 1.12.09 放鬆競跑,大把在手
古惑大師 (J541) 楊明綸 大衛希斯 02 7-1/4L 4 5 7 1.12.43 出閘受擠迫,末段打幾鞭,反應一般

第 9 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.59
分段時間: 25.1 22.9 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
摩界 (H445) 楊明綸 容天鵬 06 CP 5 5 1 1.11.59 及格 四百米望空催策,愈走愈勁
青春力量 (H358) 黃寶妮 大衛希斯 04 1/2L 3 4 2 1.11.67 末段輕輕提示,逐步追上
馬特峰 (H253) 查本楠 蘇偉賢 02 1-1/2L 2 1 3 1.11.84 貼欄順走,走勢持續
大快步 (K194) 湯普新 廖康銘 01 1-3/4L 4 3 4 1.11.88 走勢順暢,表現不差
順善寶 (K239) 巫顯東 沈集成 05 3-1/2L 1 2 5 1.12.14 跟前望空,貫注力未足
領創動力 (J058) 梁家俊 沈集成 03 6-1/4L 6 6 6 1.12.60 出閘略慢,直路鞭策,反應一般

第 10 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.11
分段時間: 24.9 21.6 24.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
神駒馬靈 (J162) 巫顯東 伍鵬志 03 PC 3 3 1 1.11.11 反應較遲,終點前走勢最好
精明選擇 (J146) 黃寶妮 伍鵬志 06 CP 3/4L 2 2 2 1.11.22 起步不快,積極跟前,表現尚可
鼓浪飛凡 (H018) 梁家俊 文家良 07 B 1L 7 7 3 1.11.28 及格 沿欄推進上前,打鞭下後上第三
金獅勝將 (J004) 吳喬恩 大衛希斯 05 2-1/4L 6 6 4 1.11.47 彎位移出外檔,略到即止
明驊之星 (K185) 查本楠 蔡約翰 04 2-1/2L 5 5 5 1.11.51 出閘稍慢,推騎下追近,比前好轉
銳高 (J375) 楊明綸 文家良 02 4L 1 1 6 1.11.74 快放兩段,二百米迅速轉弱
利衍天下 (J226) 湯普新 黎昭昇 01 4-3/4L 4 4 7 1.11.88 刻意跟馬跑,示人以弱

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。