試閘日期:03/11/2023
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.25
分段時間: 24.2 22.6 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
君達得 (H392) 霍宏聲 丁冠豪 05 2 1 1 1.10.25 彎位透出,大把在手
天生夠響 (H360) 田泰安 伍鵬志 06 2-3/4L 5 7 2 1.10.71 三百內閃,修正再上
花果猴王 (H455) 蔡明紹 告東尼 02 H 3-1/2L 10 10 3 1.10.81 起步稍慢,直路移出,逐步追上
錢多多 (E397) 曾佳興 大衛希斯 04 3-1/2L 7 8 4 1.10.82 二百力策,加速上前
神虎龍駒 (H164) 潘頓 伍鵬志 10 3-1/2L 8 6 5 1.10.83 中檔竄上,走勢文靜
其藝先鋒 (E440) 賀銘年 丁冠豪 09 4-3/4L 3 4 6 1.11.01 需試閘及獸檢合格 早段唔慢,直路按返
光年八十 (H170) 鍾易禮 容天鵬 01 4-3/4L 6 5 7 1.11.02 拉士力策,反應唔曳
冠寶駒 (D359) 楊明綸 大衛希斯 07 8-1/4L 11 11 8 1.11.55 早段文靜,直路沿欄追趕
一代宗師 (H457) 希威森 徐雨石 08 9-3/4L 1 2 9 1.11.82 直路收工,欠貫注力
領頭先駒 (G313) 布文 容天鵬 03 10-1/4L 9 9 10 1.11.91 轉彎力策,唔多肯走
鄉村樂韻 (H436) 艾道拿 蔡約翰 11 11-1/2L 4 3 11 1.12.08 全程外疊,直路勁平

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.65
分段時間: 23.9 22.5 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
嘉應勇士 (H028) 鍾易禮 葉楚航 05 XB 1 1 1 1.09.65 帶放到底,但二百馬頭擺來擺去
嘉應喝彩 (H369) 楊明綸 伍鵬志 07 CP 5-1/2L 3 3 2 1.10.51 二百一鬆,加速第二
創奇蹟 (G083) 布文 文家良 08 B 7-1/2L 2 2 3 1.10.85 及格 跟前第三,走勢不弱
手錶之星 (H483) 潘頓 丁冠豪 06 7-3/4L 4 4 4 1.10.89 三百逐步移出,姿態輕鬆
電子精彩 (H304) 潘明輝 文家良 10 12-1/4L 6 7 5 1.11.61 及格 騎足全程,進展不大
辣得傲 (G202) 艾道拿 文家良 01 B 12-1/4L 7 6 6 1.11.63 一步不蝕,但試來卻一般
喜勝威龍 (G395) 希威森 大衛希斯 02 12-1/2L 8 8 7 1.11.66 直路望空,淡淡定定
勝多多 (H407) 周俊樂 丁冠豪 03 14-1/2L 9 9 8 1.11.98 躍出稍慢,二百推騎,走勢乏力
皇者之寶 (H370) 董明朗 黎昭昇 04 16-1/2L 5 5 9 1.12.29 起步一般,力策跟前,直路散晒
金發銀發 (G112) 艾兆禮 呂健威 09 B 18L 10 10 10 1.12.52 落後跟跑,輕抒步頭

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.02.58
分段時間: 16.4 22.9 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
新力 (H325) 楊明綸 鄭俊偉 04 H 4 3 1 1.02.58 及格 起步一般,六百米走規欠順,拉士鞭策奪冠
攻頂 (E221) 巴度 賀賢 02 SH 2 2 2 1.02.60 有前有後,從容第二
開心歡欣 (H372) 田泰安 徐雨石 01 SH 1 1 3 1.02.60 貼欄搶放,末段力拼第三
事事利高 (H152) 巫顯東 徐雨石 03 B 3-3/4L 3 4 4 1.03.20 及格 直路又推又打,未見佳處
牽旺寶寶 (J109) 布文 韋達 05 XB 9-1/4L 5 5 5 1.04.04 及格 起步稍慢,無段好睇

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。