賽事日期: 23/03/2019 從化 - 草地 "A" 賽道
練馬師 | |||||
---|---|---|---|---|---|
賽事班次 | R | 3 | 4R | 4 | 5 |
評分幅度 | (080-060) | (060-040) | (060-040) | (040-000) | |
途程 | 1200米 | 1200米 | 1200米 | 2200米 | 1800米 |
組別 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
賽道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
沈集成 | |||||
蘇偉賢 | |||||
賀賢 | |||||
高伯新 | |||||
告東尼 | |||||
約翰摩亞 | |||||
蘇保羅 | |||||
文家良 | |||||
方嘉柏 | |||||
徐雨石 | |||||
丁冠豪 | |||||
葉楚航 | |||||
蔡約翰 | |||||
容天鵬 | |||||
鄭俊偉 | |||||
姚本輝 |
+ 王牌
# 於延遲截止報名期間接獲的報名
* 獲得優先出賽之馬匹
2,3,4... 練馬師之馬匹優先參賽次序
R:後備馬匹
R1:後備馬匹次序
例子: 天久 2R3 (2 = 練馬師之馬匹優先參賽次序 R3 = 後備馬匹次序)
# 於延遲截止報名期間接獲的報名
* 獲得優先出賽之馬匹
2,3,4... 練馬師之馬匹優先參賽次序
R:後備馬匹
R1:後備馬匹次序
例子: 天久 2R3 (2 = 練馬師之馬匹優先參賽次序 R3 = 後備馬匹次序)
其他分組/編組賽事