24/25 馬季
截至賽事日: 29/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 8,361,290 | 冠 | : 7 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 2 | 亞 | : 8 |
季 | : 5 | ||
殿 | : 9 | ||
出馬總數 | : 97 | ||
勝出率 | : 7.22% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 徐雨石 下一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
29/12/2024 沙田 | |||||||||||||||
302 | 歷險大將 | 10/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 42 | 69 | 鍾易禮 | B/TT | 1045 | 115 | 良駒好友 | 勁先生 | 越野大師 |
298 | 高氣派 | 9/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 30 | 41 | 陳嘉熙 | B/TT | 1028 | 120 | 帝豪歡星 | 常常感恩 | 冠寶駒 |
297 | 前風 | 9/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 8 | 23 | 19 | 楊明綸 | B | 1062 | 118 | 宇宙動力 | 鄉村樂韻 | 俏郎中 |
26/12/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
295 | 胡椒軍曹 | 12/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 11 | 63 | 76 | 黃智弘 | 1160 | 114 | 晨曦儷人 | 美麗緣分 | 雪勇神駒 | |
291 | 傳承者 | 4/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 6 | 42 | 25 | 巫顯東 | B | 1049 | 115 | 極速滿貫 | 赤馬雄風 | 爆笑 |
290 | 電訊驕陽 | 4/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 45 | 6.3 | 董明朗 | B | 1029 | 122 | 北地烈馬 | 妙玲瓏 | 越駿知己 |
288 | 中華威威 | 8/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 7 | 50 | 22 | 鍾易禮 | B | 1253 | 123 | 皇帝英明 | 超強六十 | 勁者 |
22/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
285 | 鑽石星空 | 4/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好 | 11 | 79 | 4.5 | 潘頓 | H | 1207 | 134 | 玩笑 | 同樣美麗 | 本領輝煌 |
278 | 豐辰 | 12/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 50 | 84 | 楊明綸 | B-/H1 | 1113 | 127 | 嘉應奇兵 | 準輝煌 | 至尊高超 |
18/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
273 | 論文 | 4/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 5 | 60 | 29 | 貝知仁 | TT | 1223 | 135 | 天威 | 一鹿歡騰 | 怪獸奇兵 |
272 | 星火燎原 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 4 | 45 | 4.8 | 何澤堯 | 1143 | 120 | 智跑得 | 星火燎原 | 超加加 | |
271 | 八心八箭 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 57 | 9.9 | 何澤堯 | V/TT | 1248 | 133 | 皇龍飛將 | 運來勇士 | 獵寶勤 |
269 | 東方寶寶 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 40 | 40 | 鍾易禮 | B- | 1077 | 132 | 逆市奇爸 | 南區旺 | 快馬加鞭, 鑽飾翱翔 |
15/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
259 | 電訊子彈 | 12/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 7 | 24 | 107 | 鍾易禮 | CP | 1095 | 116 | 常常感恩 | 進優自在 | 好運寶馬 |
11/12/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
257 | 中華威威 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 7 | 50 | 30 | 鍾易禮 | B | 1246 | 122 | 加州得力 | 新幹線 | 中華威威 |
256 | 燭光晚餐 | 11/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 10 | 68 | 40 | 田泰安 | H-/B | 1143 | 128 | 巴薩諾瓦 | 年少多好 | 英雄豪邁 |
255 | 傳承者 | 7/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 44 | 21 | 貝知仁 | B2 | 1040 | 121 | 寶成智星 | 錢多多 | 天天得樂 |
253 | 東方福寶 | 12/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 6 | 52 | 169 | 湯普新 | B | 1114 | 127 | 囍眼光 | 綠族威 | 健康心靈 |
251 | 前風 | 3/10 | 草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 21 | 6.1 | 貝知仁 | B2 | 1067 | 118 | 鄉村樂韻 | 有你有我 | 前風 |
08/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
249 | 電訊巴打 | 12/14 | 草地"A" | 1400 | 好 | 13 | 88 | 181 | 董明朗 | 1128 | 120 | 包裝天將 | 球星 | 潮州精神 | |
248 | 鑽石星空 | 6/14 | 草地"A" | 1400 | 好 | 8 | 79 | 11 | 田泰安 | H | 1200 | 135 | 但求開心 | 川河帥駒 | 同樣美麗 |
241 | 勁騷 | 14/14 | 草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 52 | 189 | 巴度 | 1151 | 129 | 包裝福星 | 保羅傳奇 | 安泰 | |
240 | 豐辰 | 12/14 | 草地"A" | 1200 | 好 | 13 | 52 | 211 | 巴度 | B1 | 1115 | 128 | 開心樂園 | 神馳 | 衝上雲霄 |
04/12/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
234 | 胡椒軍曹 | 1/12 | 草地"A" | 1000 | 好 | 8 | 58 | 38 | 巴米高 | 1140 | 135 | 胡椒軍曹 | 精益大師 | 勝萬金 | |
232 | 前風 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 23 | 9.1 | 楊明綸 | 1060 | 118 | 佳景臨門 | 三代同心 | 有心意 | |
231 | 雄昇勇士 | 11/11 | 草地"A" | 1650 | 好 | 9 | 24 | 12 | 田泰安 | 1218 | 119 | 追風 | 聰明導彈 | 架勢奇爸 | |
01/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
228 | 論文 | 10/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 5 | 62 | 46 | 巴度 | TT | 1216 | 121 | 精英雄心 | 堅闖 | 精彩動力 |
224 | 八心八箭 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 59 | 9.3 | 黃寶妮 | V/TT | 1245 | 124 | 澳華威威 | 獵寶勤 | 陽光寶貝 |
223 | 星火燎原 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 36 | 6.2 | 何澤堯 | 1139 | 132 | 星火燎原 | 逆市奇爸 | 快馬加鞭 | |
27/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
218 | 電訊驕陽 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 45 | 12 | 董明朗 | B | 1041 | 122 | 美麗緣分 | 電訊驕陽 | 日頌月讚 |
215 | 符號 | 11/12 | 草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 44 | 7.4 | 巴度 | 1021 | 121 | 亞福得寶 | 管之友 | 盈益善 | |
213 | 前風 | 3/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 23 | 7.6 | 楊明綸 | 1068 | 118 | 同滿滿 | 開心馬 | 前風 | |
212 | 電訊子彈 | 11/11 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 10 | 28 | 90 | 董明朗 | CP | 1100 | 121 | 大將 | 上市魅力 | 樂天派 |
*顯示數目包括平頭馬