23/24 馬季
|
|||
所贏獎金 | : $ 93,862,315 | 冠 | : 46 |
亞 | : 34 | ||
季 | : 51 | ||
殿 | : 48 | ||
出馬總數 | : 534 | ||
勝出率 | : 8.61% | ||
今季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
21/02/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
445 | 英雄豪邁 | 2/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 73 | 3.7 | 田泰安 | CP/TT | 1068 | 127 | 嘉應精神 | 英雄豪邁 | 浪茄仔 |
443 | 本領非凡 | 9/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 6 | 63 | 21 | 蔡明紹 | 1016 | 115 | 又龍串鳳 | 開心勇駒 | 赤兔猴王 | |
440 | 順勢而飛 | 5/8 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 102 | 15 | 潘明輝 | TT | 1168 | 129 | 好友心得 | 魅力寶駒 | 美麗奔馳 |
438 | 越駿歡欣 | 2/7 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 100 | 3.1 | 巴度 | H/TT | 1134 | 134 | 一先生 | 越駿歡欣 | 雪勇神駒 |
437 | 駿寶 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 59 | 5.7 | 田泰安 | B/TT | 1145 | 135 | 金運來 | 欣樂人生 | 俏郎中 |
18/02/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
436 | 大紅袍 | 2/12 | 全天候 | 1650 | 好 | 8 | 66 | 18 | 田泰安 | SR/V | 1197 | 122 | 魅影獵飛 | 大紅袍 | 黃腳鱲 |
435 | 路路醒 | 9/11 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 75 | 48 | 潘明輝 | TT | 1131 | 123 | 包裝旋風 | 極速奇兵 | 桃花雲 |
434 | 年少有威 | 6/12 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 85 | 63 | 湯普新 | SR/TT | 1188 | 125 | 增有 | 巴閉哥 | 飛鷹翱翔 |
434 | 瑪瑙 | 8/12 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 11 | 89 | 49 | 梁家俊 | B | 1180 | 129 | 增有 | 巴閉哥 | 飛鷹翱翔 |
434 | 銀皇興標 | 10/12 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 12 | 75 | 26 | 蔡明紹 | TT | 1149 | 115 | 增有 | 巴閉哥 | 飛鷹翱翔 |
433 | 凱旋時光 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 10 | 65 | 14 | 蔡明紹 | SR/TT | 1141 | 125 | 凱旋時光 | 好拍檔 | 泉龍駒 |
432 | 型到爆 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 12 | 43 | 10 | 巴度 | V/TT | 1048 | 118 | 快錢 | 火神神樂 | 城中勇士 |
431 | 皇者烽火 | 2/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 1 | 47 | 7 | 楊明綸 | H | 1096 | 122 | 縱橫大進 | 皇者烽火 | 滿冠熊 |
430 | 五福星 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 52 | 13 | 潘明輝 | 1090 | 125 | 占士德 | 讓愛高飛 | 信心星 | |
428 | 揚揚大道 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 12 | 56 | 23 | 鍾易禮 | V/TT | 1201 | 126 | 飲杯 | 好精神 | 志勝時機 |
15/02/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
426 | 港林福將 | 3/12 | 草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 65 | 4.5 | 梁家俊 | 1225 | 120 | 大千氣象 | 都靈福星 | 港林福將 | |
426 | 美麗滿滿 | 5/12 | 草地"C" | 1800 | 好 | 8 | 65 | 11 | 蔡明紹 | 1183 | 120 | 大千氣象 | 都靈福星 | 港林福將 | |
425 | 以戰得勝 | 7/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 8 | 61 | 15 | 巴度 | CP/XB/TT | 1111 | 120 | 金發盛世 | 常常有餘 | 凌厲 |
424 | 南區旺 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 43 | 12 | 潘明輝 | SR | 1059 | 118 | 迎樂 | 萬事靚 | 風中勁松 |
423 | 勁無敵 | 4/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 44 | 10 | 梁家俊 | B/TT | 1004 | 120 | 天火同人 | 中環精英 | 紅海風帆 |
422 | 幸運旅程 | 6/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 72 | 22 | 潘明輝 | B/XB | 1182 | 130 | 有財有勢 | 巴薩諾瓦 | 顏色大皇 |
421 | 郎善好施 | 2/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 60 | 3.4 | 梁家俊 | TT | 1084 | 135 | 宏才 | 郎善好施 | 九秒九 |
12/02/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
417 | 日日型 | 11/14 | 草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 66 | 41 | 霍宏聲 | PC | 1226 | 124 | 跑得好快 | 巴閉仔 | 馬林 |
416 | 駿馬風采 | 9/13 | 草地"A" | 1200 | 好 | 10 | 91 | 131 | 蔡明紹 | B/TT | 1200 | 126 | 嫡愛心 | 錶之銀河 | 魅力寶駒 |
415 | 難以置信 | 12/14 | 草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 80 | 15 | 梁家俊 | 1230 | 130 | 加州偟者 | 魅力知遇 | 發財大師 | |
413 | 大紅袍 | 10/14 | 草地"A" | 1200 | 好 | 14 | 68 | 65 | 賀銘年 | SR/V | 1195 | 128 | 嘉應高昇 | 愛馬善 | 光年八十 |
412 | 遨遊武士 | 1/13 | 草地"A" | 1400 | 好 | 7 | 52 | 8.3 | 梁家俊 | 1229 | 128 | 遨遊武士 | 聚風雲 | 風火恆雲 | |
411 | 獎星 | 4/14 | 草地"A" | 1600 | 好 | 6 | 42 | 16 | 潘明輝 | B/TT | 1146 | 117 | 大數據 | 十二神將 | 武林至尊 |
410 | 誠好運 | 7/14 | 草地"A" | 1200 | 好 | 11 | 59 | 4.7 | 梁家俊 | 1004 | 135 | 譽友翔駒 | 德心知遇 | 福星 | |
07/02/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
406 | 英雄豪邁 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 10 | 73 | 21 | 田泰安 | CP/TT | 1062 | 130 | 鈁糖武士 | 撼天鐵翼 | 爭金奪冠 |
405 | 本領非凡 | 6/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 63 | 11 | 蔡明紹 | 1011 | 123 | 錶壇精英 | 添開心 | 知道長勝 | |
404 | 美麗滿滿 | 3/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 10 | 66 | 7.7 | 巴度 | 1191 | 120 | 十八掌 | 飛輪步 | 美麗滿滿 | |
404 | 伊臣 | 12/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 1 | 81 | 20 | 梁家俊 | V/TT | 1172 | 135 | 十八掌 | 飛輪步 | 美麗滿滿 |
403 | 華麗活力 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 7 | 52 | 11 | 希威森 | CP | 1079 | 130 | 花好月盈 | 天足貓 | 宏才 |
04/02/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
397 | 年少有威 | 6/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 6 | 87 | 10 | 艾兆禮 | SR/TT | 1197 | 120 | 魅力寶駒 | 晶晶日上 | 傑出漢子 |
396 | 獎星 | 4/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 14 | 44 | 39 | 潘明輝 | B/TT | 1157 | 117 | 陽光勇士 | 艾莉奧 | 金榜之星 |
395 | 越駿歡欣 | 7/14 | 草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 100 | 3.2 | 巴度 | H/TT | 1130 | 118 | 觔斗雲 | 錶之五知 | 直線力山 |
395 | 知足常樂 | 10/14 | 草地"B+2" | 1800 | 好 | 4 | 105 | 10 | 希威森 | CP | 1137 | 123 | 觔斗雲 | 錶之五知 | 直線力山 |
395 | 發財先鋒 | 14/14 | 草地"B+2" | 1800 | 好 | 13 | 111 | 45 | 霍宏聲 | V1 | 1143 | 129 | 觔斗雲 | 錶之五知 | 直線力山 |
393 | 凱旋時光 | 7/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 66 | 15 | 蔡明紹 | SR/TT | 1146 | 122 | 水晶酒杯 | 星際快車 | 球星 |
390 | 明亮天下 | 1/10 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 6 | 65 | 19 | 田泰安 | B1 | 999 | 120 | 明亮天下 | 競駿輝煌 | 非凡之星 |
389 | 小小吾駒 | 6/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 11 | 52 | 6.8 | 布文 | TT | 1098 | 127 | 黑白 | 酷霸王 | 精彩勇士 |
31/01/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
386 | 劍山鋒 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 9 | 60 | 25 | 巴度 | TT | 1120 | 117 | 好友心得 | 美麗第一 | 正氣青驅 |
385 | 越駿知己 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 69 | 20 | 蔡明紹 | H/XB | 1150 | 126 | 常常有餘 | 人和家興 | 連連歡呼 |
384 | 開心高球 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 55 | 3.6 | 布文 | 1197 | 131 | 開心高球 | 合金皇 | 鄉村樂韻 | |
382 | 美麗緣分 | 10/12 | 草地"A" | 1000 | 好 | 6 | 49 | 6.4 | 蔡明紹 | CP/TT | 1213 | 124 | 電路七號 | 天火同人 | 超額認購 |
28/01/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0) | |||||||||||||||
378 | 紫荊綻放 | 11/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好 | 13 | 68 | 4.9 | 艾兆禮 | CP/TT | 1148 | 125 | 堅又威 | 電子傳奇 | 瑰麗人生 |
377 | 港林福將 | 2/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 63 | 3.2 | 梁家俊 | 1231 | 122 | 魅力知遇 | 港林福將 | 久久為尊 | |
377 | 特別美麗 | 6/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好 | 8 | 63 | 28 | 賀銘年 | PC | 1197 | 122 | 魅力知遇 | 港林福將 | 久久為尊 |
376 | 幸運有您 | 2/13 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 7 | 98 | 20 | 艾兆禮 | 1238 | 126 | 維港智能 | 幸運有您 | 福逸 | |
375 | 識贏 | 14/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 10 | 67 | 93 | 潘明輝 | CP/TT | 1089 | 121 | 華麗再勝 | 光年八十 | 顏色大皇 |
372 | 獎星 | 10/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好 | 14 | 46 | 56 | 潘明輝 | B/TT | 1165 | 119 | 熊噹噹 | 你知我得 | 我做到 |
371 | 忠誠寶寶 | 2/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 6 | 48 | 5.6 | 梁家俊 | SR | 1179 | 123 | 高進明駒 | 忠誠寶寶 | 獨步天下 |
24/01/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
368 | 大眾開心 | 12/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 6 | 80 | 72 | 蔡明紹 | V/TT | 1143 | 135 | 無心睡眠 | 魅影獵飛 | 黃腳鱲 |
367 | 駿寶 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 61 | 39 | 潘明輝 | CP-/B1/TT | 1168 | 115 | 怡勁力 | 泉龍駒 | 喜至寶 |
366 | 皇者烽火 | 4/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 49 | 7.5 | 艾兆禮 | H | 1091 | 124 | 佳尊三 | 伶俐驫駒 | 實力哥 |
365 | 型到爆 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 4 | 43 | 6.3 | 田泰安 | B-/V1/TT | 1043 | 119 | 天行健 | 型到爆 | 鑽飾翱翔 |
365 | 大眾勝利 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 9 | 57 | 10 | 班德禮 | H/TT | 1164 | 133 | 天行健 | 型到爆 | 鑽飾翱翔 |
362 | 保羅承傳 | 1/8 | 全天候 | 1650 | 好 | 2 | 92 | 8.2 | 鍾易禮 | B | 1122 | 126 | 保羅承傳 | 敏捷神駒 | 一先生 |
21/01/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
360 | 日日型 | 5/14 | 草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 67 | 130 | 霍宏聲 | PC | 1216 | 127 | 風雲武士 | 星運少爵 | 銀騰 |
359 | 伊臣 | 9/12 | 草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 83 | 112 | 潘明輝 | V/TT | 1169 | 115 | 綠族無限 | 巴閉哥 | 增有 |
359 | 美好世界 | 11/12 | 草地"A" | 1400 | 好 | 12 | 98 | 75 | 霍宏聲 | TT | 1188 | 129 | 綠族無限 | 巴閉哥 | 增有 |
358 | 路路醒 | 11/14 | 草地"A" | 2000 | 好 | 14 | 77 | 134 | 潘明輝 | TT | 1131 | 123 | 自然力量 | 安騁 | 常拼常勇, 木火兄弟 |
358 | 美麗在線 | 12/14 | 草地"A" | 2000 | 好 | 7 | 81 | 117 | 巴度 | TT | 1121 | 129 | 自然力量 | 安騁 | 常拼常勇, 木火兄弟 |
357 | 健康愉快 | 8/8 | 草地"A" | 1600 | 好 | 7 | 112 | 49 | 巴度 | V/TT | 1203 | 126 | 遨遊氣泡 | 永遠美麗 | 美麗同享 |
356 | 誠好運 | 3/13 | 草地"A" | 1200 | 好 | 9 | 58 | 6.8 | 梁家俊 | 1012 | 133 | 大英才 | 增強 | 誠好運 | |
355 | 逍遙駒 | 10/14 | 草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 50 | 13 | 梁家俊 | V | 1137 | 125 | 巴閉仔 | 陽光勇士 | 電路九號 |
353 | 以戰得勝 | 3/10 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 62 | 49 | 巴度 | CP/XB/TT | 1125 | 118 | 氣勢 | 嘉應高昇 | 以戰得勝 |
*顯示數目包括平頭馬