23/24 馬季
|
|||
所贏獎金 | : $ 93,862,315 | 冠 | : 46 |
亞 | : 34 | ||
季 | : 51 | ||
殿 | : 48 | ||
出馬總數 | : 534 | ||
勝出率 | : 8.61% | ||
今季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
01/05/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
635 | 美神來 | 7/11 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 10 | 61 | 10 | 巴度 | CP-/V1 | 1085 | 116 | 顏色大皇 | 太陽拍檔 | 加州德至 |
634 | 本領非凡 | 6/12 | 草地"A" | 1650 | 好/黏 | 6 | 66 | 7.3 | 蔡明紹 | TT | 1027 | 121 | 黃腳鱲 | 浪漫老撾 | 喜旺駒 |
631 | 美麗緣分 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 45 | 5.9 | 潘頓 | CP-/H1/P1/TT | 1209 | 122 | 美麗緣分 | 風中勁松 | 新幹線 |
630 | 追風 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 7 | 52 | 37 | 梁家俊 | 1081 | 127 | 有鴻利 | 納百川 | 神速馬車 | |
627 | 勁無敵 | 2/12 | 草地"A" | 1000 | 好/黏 | 3 | 38 | 6 | 梁家俊 | B/TT | 1027 | 134 | 謙謙君子 | 勁無敵 | 月球 |
28/04/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
626 | 大紅袍 | 12/14 | 草地"A" | 1200 | 黏 | 9 | 65 | 102 | 巫顯東 | SR/V | 1204 | 122 | 大才 | 占士德 | 同祥和順 |
625 | 瑪瑙 | 10/13 | 草地"A" | 1400 | 黏 | 5 | 83 | 66 | 湯普新 | 1161 | 118 | 旺旺神駒 | 傑出漢子 | 馬林 | |
624 | 越駿歡欣 | 4/11 | 草地"A" | 2000 | 黏 | 7 | 107 | 74 | 巴度 | H/TT | 1137 | 126 | 浪漫勇士 | 先見 | 北橋 |
624 | 知足常樂 | 11/11 | 草地"A" | 2000 | 黏 | 4 | 102 | 118 | 梁家俊 | CP | 1143 | 126 | 浪漫勇士 | 先見 | 北橋 |
622 | 壯志凌雲 | 1/14 | 草地"A" | 1400 | 黏 | 14 | 73 | 6.4 | 田泰安 | 1130 | 129 | 壯志凌雲 | 獨步天下 | 滿歡笑 | |
621 | 幸運有您 | 6/11 | 草地"A" | 1200 | 黏 | 10 | 103 | 64 | 艾兆禮 | 1215 | 126 | 賢者無敵 | 加州星球 | 綠族無限 | |
618 | 遨遊武士 | 2/11 | 草地"A" | 1600 | 黏 | 5 | 66 | 3.6 | 梁家俊 | 1191 | 121 | 話你知 | 遨遊武士 | 隱形翅膀 | |
618 | 美麗在線 | 11/11 | 草地"A" | 1600 | 黏 | 4 | 73 | 100 | 艾道拿 | CP2/TT | 1112 | 128 | 話你知 | 遨遊武士 | 隱形翅膀 |
24/04/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
616 | 港林福將 | 1/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 7 | 62 | 3.8 | 梁家俊 | 1225 | 120 | 港林福將 | 柏林探戈 | 大千氣象 | |
615 | 郎善好施 | 4/11 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 60 | 3.9 | 梁家俊 | TT | 1066 | 135 | 高份數 | 正氣青驅, 進優自在 | |
613 | 獎星 | 2/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 46 | 2.9 | 巴度 | B/TT | 1154 | 124 | 我做到 | 獎星 | 怪獸奇兵 |
611 | 華麗活力 | 6/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 46 | 3.7 | 希威森 | B1 | 1086 | 121 | 胡椒軍曹 | 運來勇士 | 精益大師 |
608 | 英雄豪邁 | 5/7 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 72 | 7.2 | 布文 | CP/TT | 1062 | 129 | 美麗第一 | 年少多好 | 連連有盈 |
20/04/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
607 | 特別美麗 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 14 | 62 | 13 | 田泰安 | PC | 1183 | 119 | 仁心星 | 潮州精神 | 手機錶霸 |
606 | 保羅承傳 | 13/13 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 11 | 97 | 40 | 鍾易禮 | B | 1102 | 130 | 常拼常勇 | 自然力量 | 九五赤兔 |
603 | 大眾勝利 | 3/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 53 | 20 | 希威森 | H/TT | 1149 | 128 | 八心之威 | 火神神樂 | 大眾勝利 |
602 | 皇者烽火 | 9/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 14 | 46 | 10 | 潘頓 | H | 1109 | 122 | 加非凡 | 活力多多 | 快快盈 |
601 | 五福星 | 13/14 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 12 | 48 | 16 | 梁家俊 | CP1 | 1101 | 122 | 萬事快 | 紅逸舍 | 還看今朝 |
600 | 凱旋時光 | 4/9 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 75 | 2.5 | 潘頓 | SR/TT | 1138 | 127 | 昇瀧駒 | 花果猴王 | 福國寶 |
599 | 勁好運 | 5/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 52 | 28 | 梁家俊 | H1/TT | 1100 | 125 | 新力好 | 陸知 | 無敵勇士 |
598 | 型到爆 | 10/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 6 | 39 | 8.1 | 田泰安 | V-/TT | 1053 | 134 | 飛騰騅 | 鷹勇猴王 | 亞洲力量 |
17/04/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
596 | 路路爽 | 12/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 45 | 27 | 鍾易禮 | CP-/SR1/V1 | 1136 | 116 | 都靈勇士 | 銀進 | 駟跑得 |
595 | 伊臣 | 8/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 74 | 57 | 巴度 | V/TT | 1171 | 134 | 八駿巨昇 | 家樂龍駒, 無限美麗 | |
594 | 南區旺 | 6/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 8 | 41 | 8.9 | 鍾易禮 | SR | 1049 | 112 | 加州德至 | 嘉應喝彩 | 精明勇駿 |
593 | 幸運旅程 | 8/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 67 | 38 | 巴度 | B/XB | 1171 | 122 | 鈦易搵 | 撼天鐵翼 | 迎樂 |
591 | 識贏 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 59 | 12 | 潘明輝 | 1081 | 132 | 財駿 | 大才 | 飛雲 | |
589 | 勁無敵 | 8/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 11 | 40 | 7.3 | 潘頓 | B/TT | 1033 | 135 | 輗多福 | 謙謙君子 | 鑽石寶寶 |
14/04/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
588 | 忠誠寶寶 | 8/14 | 草地"C" | 1600 | 好/快 | 11 | 65 | 4.7 | 梁家俊 | SR | 1189 | 124 | 好勁力 | 久久為攻 | 手到再來 |
587 | 美神來 | 4/14 | 草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 61 | 14 | 巴度 | CP1 | 1084 | 121 | 一定美麗 | 金佰令 | 東方飛影 |
584 | 揚揚大道 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 54 | 10 | 鍾易禮 | V/TT | 1195 | 125 | 魯班精神 | 佳運發 | 揚揚大道 |
583 | 日日型 | 8/14 | 草地"C" | 1000 | 好/快 | 8 | 59 | 15 | 班德禮 | PC | 1212 | 133 | 精彩勇士 | 精明選擇 | 專家 |
582 | 快樂高球 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 52 | 11 | 周俊樂 | 1188 | 125 | 安康萬里 | 鑽石星空 | 千杯敬典 | |
580 | 妙芳華 | 7/14 | 草地"C" | 1400 | 好/快 | 12 | 52 | 20 | 梁家俊 | TT1 | 1094 | 128 | 金勝名駒 | 翹峯 | 競駿天下 |
578 | 聖托里尼 | 3/9 | 草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 9.5 | 田泰安 | 1091 | 126 | 同得威 | 超力量 | 聖托里尼 | ||
10/04/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
574 | 駿寶 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 57 | 6.2 | 艾道拿 | B-/V1/TT | 1156 | 132 | 金莊令 | 晉神 | 電訊飛車 |
573 | 本領非凡 | 1/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 12 | 60 | 38 | 蔡明紹 | TT | 1018 | 135 | 本領非凡 | 得意佳作 | 美麗歡聲 |
571 | 瑪瑙 | 7/8 | 草地"B" | 1650 | 好 | 8 | 85 | 39 | 梁家俊 | B- | 1177 | 120 | 智取神駒 | 亞機拉 | 一先生 |
570 | 開心高球 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 10 | 60 | 8.2 | 布文 | 1190 | 135 | 電子宇宙 | 東方寶寶 | 欣感 | |
07/04/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 26 (冠 1 亞 1 季 2) | |||||||||||||||
568 | 難以置信 | 2/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 4 | 80 | 5.8 | 梁家俊 | 1226 | 135 | 十八掌門 | 難以置信 | 明亮天下 | |
568 | 明亮天下 | 3/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 73 | 2.9 | 田泰安 | V | 993 | 128 | 十八掌門 | 難以置信 | 明亮天下 |
568 | 路路醒 | 9/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 5 | 70 | 47 | 潘明輝 | TT | 1124 | 123 | 十八掌門 | 難以置信 | 明亮天下 |
567 | 獎星 | 3/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 8 | 46 | 10 | 巴度 | B/TT | 1142 | 122 | 加州動員 | 哈哈大笑 | 獎星 |
566 | 越駿歡欣 | 5/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 10 | 105 | 10 | 巴度 | H/TT | 1118 | 123 | 美麗同享 | 永遠美麗 | 紅運帝王 |
566 | 知足常樂 | 8/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 5 | 102 | 38 | 梁家俊 | CP | 1133 | 123 | 美麗同享 | 永遠美麗 | 紅運帝王 |
566 | 健康愉快 | 9/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 11 | 112 | 99 | 希威森 | V/TT | 1169 | 123 | 美麗同享 | 永遠美麗 | 紅運帝王 |
566 | 發財先鋒 | 12/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 7 | 106 | 59 | 董明朗 | V | 1116 | 123 | 美麗同享 | 永遠美麗 | 紅運帝王 |
565 | 幸運有您 | 9/11 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 103 | 8.4 | 艾兆禮 | 1219 | 123 | 金鑽貴人 | 賢者無敵 | 威力奔騰 | |
565 | 順勢而飛 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 5 | 98 | 67 | 董明朗 | TT | 1172 | 123 | 金鑽貴人 | 賢者無敵 | 威力奔騰 | |
564 | 有心意 | 6/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 13 | 52 | 30 | 班德禮 | 1135 | 123 | 同祥和順 | 球星 | 健康快車 | |
562 | 誠好運 | 1/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 14 | 59 | 7.5 | 梁家俊 | 1002 | 135 | 誠好運 | 聚風雲 | 綫路萬里 | |
03/04/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
558 | 大紅袍 | 11/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 3 | 67 | 8.6 | 鍾易禮 | SR/V | 1199 | 112 | 獨角獸 | 都靈福星 | 魅影獵飛 |
557 | 皇者烽火 | 10/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 11 | 48 | 11 | 楊明綸 | H | 1091 | 124 | 年年友福 | 加非凡 | 城中勇士 |
556 | 凱旋時光 | 2/10 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 73 | 3.8 | 蔡明紹 | SR/TT | 1133 | 129 | 昇瀧駒 | 凱旋時光 | 時時滿意 |
556 | 年少有威 | 8/10 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 79 | 8.5 | 布文 | SR/B1/TT | 1195 | 135 | 昇瀧駒 | 凱旋時光 | 時時滿意 |
554 | 美麗緣分 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 12 | 47 | 4.2 | 潘頓 | CP/TT | 1206 | 124 | 花果猴王 | 實力哥 | 機械騎士 |
553 | 型到爆 | 4/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 8 | 41 | 4.2 | 田泰安 | V/TT | 1038 | 118 | 德心知遇 | 勝利神駒 | 九秒九 |
31/03/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
550 | 郎善好施 | 4/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 61 | 8.2 | 田泰安 | TT | 1073 | 116 | 占士德 | 樂滿貫 | 鈦易搵 |
549 | 港林福將 | 6/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 64 | 5.5 | 梁家俊 | 1228 | 123 | 手到再來 | 旗幟鬥士 | 時時稱心 | |
548 | 勁好運 | 9/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 8 | 52 | 120 | 梁家俊 | TT1 | 1124 | 127 | 大才 | 佳運發 | 勇霸龍 |
547 | 特別美麗 | 2/12 | 草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | 62 | 3.3 | 田泰安 | PC | 1192 | 121 | 巴閉仔 | 特別美麗 | 一定美麗 |
546 | 遨遊武士 | 1/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 59 | 2 | 梁家俊 | 1210 | 134 | 遨遊武士 | 無敵勇士 | 盛世名駒 | |
545 | 五福星 | 11/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好 | 13 | 50 | 24 | 梁家俊 | 1088 | 125 | 金發銀發 | 勤德威力 | 博愛先鋒 | |
543 | 保羅承傳 | 4/7 | 草地"A+3" | 1600 | 好 | 6 | 97 | 22 | 潘明輝 | B | 1092 | 131 | 九五赤兔 | 中華盛景 | 綠族無限 |
*顯示數目包括平頭馬