24/25 馬季
截至賽事日: 15/01/2025 |
|||
所贏獎金 | : $ 9,881,655 | 冠 | : 8 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 亞 | : 3 |
季 | : 10 | ||
殿 | : 13 | ||
出馬總數 | : 149 | ||
勝出率 | : 5.37% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
06/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
160 | 摩界 | 9/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 7 | 55 | 55 | 希威森 | B | 1058 | 132 | 大力猴王 | 得意佳作 | 北海盜 |
159 | 逆市奇爸 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 9 | 32 | 42 | 梁家俊 | CP/TT | 1270 | 127 | 鼓浪飛凡 | 宏才 | 友誼喜悅 |
158 | 萬事靚 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 37 | 48 | 周俊樂 | TT | 1237 | 130 | 焦點 | 華麗活力 | 三代同心 |
03/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
152 | 雙贏 | 11/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 7 | 51 | 12 | 希威森 | XB/TT | 1120 | 126 | 昭易搵 | 一定掂 | 卓越蒨鋒 |
150 | 綫路萬里 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 11 | 46 | 61 | 鍾易禮 | CP1/TT | 1103 | 119 | 糖不甩 | 健康快車 | 滿好世界 |
149 | 精算特殊 | 7/14 | 草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 13 | 44 | 4.8 | 潘頓 | B/TT | 1078 | 120 | 加州動員 | 連連歡呼 | 神駒馬靈 |
148 | 不同世界 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 12 | 52 | 128 | 希威森 | 1167 | 128 | 增強 | 包裝福星 | 好精神 | |
147 | 滿載歸來 | 3/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 7 | 33 | 8.4 | 梁家俊 | B/TT | 1199 | 129 | 竣誠駒 | 永勝金駒 | 滿載歸來 |
30/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
146 | 時尚風趣 | 6/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 12 | 72 | 15 | 周俊樂 | XB/TT | 1110 | 130 | 鈁糖武士 | 駿步騰飛 | 開心寶寶 |
143 | 幻影旋風 | 8/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 11 | 57 | 140 | 周俊樂 | V-/CP1/TT | 1104 | 131 | 川河首駒 | 香港神駒 | 智勇名駒 |
141 | 高份數 | 12/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 59 | 29 | 希威森 | TT | 1120 | 134 | 添喜運 | 加州得力 | 決一劍 |
140 | 領頭先駒 | 6/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 10 | 36 | 20 | 希威森 | 1060 | 131 | 贏科超影 | 雄昇勇士 | 凱旋七福 | |
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
132 | 清遠之星 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 11 | 52 | 77 | 梁家俊 | CP/TT1 | 1142 | 128 | 勇威神駒 | 競駿天下 | 翠湖烈風 |
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
123 | 銳一 | 5/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 3 | 53 | 8.7 | 周俊樂 | B/TT | 1092 | 127 | 天威 | 歡喜福星 | 客家之光 |
122 | 逆市奇爸 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 12 | 32 | 42 | 梁家俊 | CP/TT | 1275 | 128 | 醒目勇駒 | 世界籐王 | 逆市奇爸 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
119 | 時尚歡欣 | 6/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 10 | 64 | 40 | 周俊樂 | CP/TT | 1132 | 119 | 愛心神駒 | 久久為尊, 快路 | |
118 | 風采人生 | 12/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 13 | 61 | 40 | 巴度 | CP | 1135 | 116 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 |
116 | 一石二鳥 | 13/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 46 | 106 | 周俊樂 | CP1 | 1172 | 119 | 手錶之星 | 熾烈神駒 | 哈羅威 |
113 | 極速贏 | 3/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 59 | 3 | 布文 | 1180 | 135 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 | |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
105 | 太陽高高 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 10 | 50 | 45 | 賀銘年 | 1184 | 127 | 得意佳作 | 領創動力 | 獎星 | |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
100 | 雙贏 | 4/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 51 | 20 | 希威森 | XB/TT | 1113 | 126 | 紫荊歡呼 | 快活英雄 | 騰龍四海 |
98 | 幻影旋風 | 11/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 59 | 135 | 周俊樂 | V/TT | 1098 | 132 | 共享富裕 | 金獅勝將 | 加州動員 |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
92 | 時尚風趣 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 12 | 72 | 8.6 | 周俊樂 | XB/TT | 1106 | 126 | 飲杯 | 精選威 | 撼天鐵翼 |
89 | 高份數 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 59 | 8 | 潘頓 | TT | 1112 | 135 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 |
85 | 領頭先駒 | 6/8 | 草地"A" | 1650 | 好 | 1 | 37 | 5.2 | 周俊樂 | 1050 | 129 | 喜勝威龍 | 架勢奇爸 | 贏科超影 | |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
82 | 銳一 | 4/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 11 | 55 | 16 | 梁家俊 | B/TT | 1091 | 131 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 |
80 | 綫路萬里 | 6/12 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 48 | 21 | 巴度 | TT1 | 1103 | 124 | 友瑩仁 | 但求開心 | 冠寶駒 |
79 | 清遠之星 | 8/11 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 8 | 52 | 71 | 梁家俊 | CP1 | 1138 | 128 | 運高八斗 | 天天耍樂 | 太陽昇 |
78 | 嘉應威風 | 7/11 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 52 | 33 | 周俊樂 | B-/H-/TT- | 1099 | 127 | 八仟財陞 | 辣得金 | 精彩勇士 |
76 | 逆市奇爸 | 10/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 35 | 67 | 周俊樂 | CP2/TT | 1271 | 123 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
75 | 皮具大師 | 7/11 | 草地"A" | 1800 | 好/快 | 6 | 25 | 31 | 賀銘年 | B | 1125 | 120 | 富喜來 | 果然得 | 永勝金駒 |
*顯示數目包括平頭馬