|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
25/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第10組 (希威森) 1200M 藍爵爺 24.4 23.1 24.2 (1.11.78) | |
07/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第5組 (希威森) 1000M 衝上雲霄 13.8 22.0 22.9 (0.58.71) | |
24/09/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第5組 (希威森) 800M 有財有勢 24.3 21.7 (0.46.06) | |
13/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 25.0 (53.4) (練馬師) | |
09/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 24.9 (53.7) (練馬師) | |
05/11/2024 | 快操 | 從化 草地 | 32.5 26.4 (58.9) (助手) | H |
31/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 29.4 24.2 (53.6) (助手) | |
20/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.4 24.9 (54.3) (助手) | |
15/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.6 26.5 (57.1) (助手) | H |
04/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.2 26.1 (57.3) (助手) 西坎德爾 | H |
30/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 32.2 26.7 (58.9) (助手) | H |
21/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 32.6 26.9 (59.5) (助手) | |
17/09/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.2 26.0 (56.2) (助手) | H |
13/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.1 26.9 (57.0) (蔡明紹) 西坎德爾 | |
09/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 24.5 (55.9) (助手) | |
04/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 25.8 (56.0) (助手) | H |
29/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 26.4 (57.8) (助手) 西坎德爾 | H |
23/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 (27.7) (助手) | H |
17/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (班德禮) (11/14) | |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
05/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
30/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
24/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
18/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
28/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
23/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
20/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (蔡明紹) | |
12/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/09/2024 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) | |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) | |
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) | |
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。