|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
01/01/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (布文) (1/14) | TT |
01/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 25.4 (55.7) (助手) | H |
30/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 25.1 (54.9) (助手) | H |
26/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 25.1 (54.9) (助手) | H |
23/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/12/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (麥道朗) (2/14) | TT |
15/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/12/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.6 23.9 (54.5) (助手) | H |
12/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/12/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 28.9 26.1 (55.0) (助手) | H |
07/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
04/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/12/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 26.5 (56.7) (助手) | H |
04/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
27/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
26/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (艾兆禮) (7/14) | TT |
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 32.0 28.1 25.2 (1.25.3) (助手) | H |
21/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/11/2024 | 快操 | 從化 草地 | 26.7 24.5 (51.2) (副練馬師) 極速奇兵 | H |
16/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
15/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/11/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 28.7 25.9 (54.6) (助手) | H |
13/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (艾兆禮) (2/14) | TT |
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 29.9 26.1 (56.0) (副練馬師) | H |
31/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
30/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.6 26.8 (57.4) (副練馬師) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
25/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.1 27.2 (58.3) (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.7 24.6 (56.3) (助手) | H |
19/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.2 27.2 (58.4) (副練馬師) | H |
16/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
15/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/10/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (艾兆禮) (5/12) | TT |
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 26.2 (56.2) (助手) | H |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 快操 | 沙田 草地 | 25.1 23.2 (48.3) (艾兆禮) | |
29/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 24.3 (53.7) (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.0 (56.1) (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 25.1 (56.4) (助手) | H |
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (艾兆禮) (2/13) | TT |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 24.2 (55.1) (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
01/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 試閘 | 沙田 草地 | 第3組 (艾兆禮) 1000M 心想事成 13.7 21.6 22.5 (0.57.88) | |
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 26.2 (57.2) (助手) | H |
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 26.6 (59.0) (助手) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.4 (56.7) (助手) | H |
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 28.4 (1.00.5) (助手) | H |
15/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 (28.3) (助手) | H |
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 (28.8) (助手) | H |
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
04/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
01/08/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
01/07/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (艾兆禮) (6/14) | TT |
01/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 26.8 (57.5) (助手) | H |
28/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/06/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (潘明輝) 1200M 忠誠寶寶 24.8 22.8 23.8 (1.11.40) | |
21/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
19/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 25.8 (55.7) (助手) | H |
17/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/06/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.8 22.2 (47.0) (助手) 小神仙 | H |
13/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 25.6 (53.6) (助手) | H |
10/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/06/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 24.0 (53.9) (助手) | H |
02/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/05/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.1 24.8 (53.9) (助手) | H |
30/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
26/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/05/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (賀銘年) (5/12) | TT1 |
19/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 26.9 (59.3) (助手) | H |
16/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
12/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 30.1 25.6 (1.27.4) (助手) 勁大威猛 | H |
09/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.0 (56.1) (助手) | H |
06/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.2 (55.8) (助手) | H |
