瀏覽

第 11 場 (317)

竹園讓賽   評分:85-60   1600 米   沙田   好地

組別 1

名次 馬號 馬名 騎師 配備 走勢評述
1 10 大浪圖田 (J197) 班德禮 TT 無特別報告
2 9 遙遙領先 (J263) 何澤堯 -- 無特別報告
3 5 祝願 (J256) 霍宏聲 -- 無特別報告
4 14 旗幟鬥士 (G452) 楊明綸 TT 無特別報告
5 8 快路 (H219) 蔡明紹 B/TT 無特別報告
6 11 久久為尊 (J053) 田泰安 CP-/B2/TT 無特別報告
7 7 盈妍威楓 (J300) 艾兆禮 B-/V1/TT1 無特別報告
8 12 盈好威楓 (K131) 潘明輝 B1 無特別報告
9 2 遨遊武士 (J026) 潘頓 CP 無特別報告
10 4 赤兔猴王 (H188) 艾道拿 TT 無特別報告
11 6 極速奇兵 (H346) 巴度 -- 無特別報告
12 3 米奇 (K082) 布文 TT 無特別報告
13 13 綠色好景 (J432) 湯普新 CP/TT 無特別報告
14 1 九五赤兔 (H257) 黃寶妮 B-/SR/TT2 無特別報告
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去