瀏覽

第 10 場 (074)

天津讓賽   評分:80-60   1400 米   沙田   好地至快地

組別 1

名次 馬號 馬名 騎師 配備 走勢評述
1 9 金勝名駒 (H461) 董明朗 H/TT 無特別報告
2 1 壯志凌雲 (J249) 潘頓 -- 無特別報告
3 5 魯班精神 (J233) 班德禮 B 無特別報告
4 8 星運少爵 (H459) 霍宏聲 B1/TT 無特別報告
5 4 快搏 (E434) 黃寶妮 -- 無特別報告
6 11 勁進駒 (J384) 何澤堯 -- 無特別報告
7 6 旌鷹 (E346) 艾兆禮 CP/TT 無特別報告
8 7 時尚歡欣 (H041) 周俊樂 CP/TT 無特別報告
9 2 紅愛舍 (H110) 楊明綸 TT 無特別報告
10 13 祥龍駒 (J456) 田泰安 -- 無特別報告
11 14 色種笑 (H143) 巴度 PC-/B2/TT1 無特別報告
12 3 美麗邂逅 (E459) 艾道拿 CP/TT 無特別報告
13 10 不假外求 (J493) 梁家俊 CP1/TT1 無特別報告
14 12 艾莉奧 (G223) 希威森 CP/TT 無特別報告
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去