沙田:
第 3 場 - 喇叭花讓賽
2025年12月20日, 星期六, 沙田, 14:00
草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 K143  籐王駒  19/10/2025   107  「籐王駒」(K143) 出閘僅屬一般。(107)
2 J371  風雲  26/11/2025   214  「風雲」(J371) 出閘僅屬一般,其後不久在受擠迫之際收慢。(214)
3 J397  金鑽精靈  30/11/2025   218  「金鑽精靈」(J397) 躍出時向上跳躍,其後不久在受擠迫之際收慢。四百五十米處至三百五十米處之間受困而未能望空。(218)
4 K198  建測精英  03/12/2025   232  「建測精英」(K198) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。中段在處於窘境之際搶口。(232)
5 J037  銳一  09/11/2025   160  「銳一」(J037) 自大外檔出閘笨拙,早段在馬群之後切入。四百五十米處至三百米處之間受困而未能望空,接近三百米處時向外移出。(160)
6 J546  小皇爺  30/11/2025   218  「小皇爺」(J546) 接近四百米處時一度受困而未能望空。騎師確認,他獲指示讓自外檔出閘的坐騎於早段留後競跑。(218)
7 H234  大利好運  07/12/2025   235  「大利好運」(H234) 出閘笨拙。接近千三米處時勒避。騎師表示,坐騎居於馬群後列,直路上未能追前,表現令人失望。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(235)
8 J459  鐵甲驌龍  10/12/2025   245  「鐵甲驌龍」(J459) 自大外檔出閘僅屬一般,早段在馬群之後切入。(245)
9 K189  首駿  30/11/2025   218  「首駿」(K189) 起步時向外斜跑及被碰撞。(218)
10 J174  美神來  30/11/2025   218  --
11 K111  盛勢威楓  07/12/2025   236  --
12 H465  全神貫注  30/11/2025   218  「全神貫注」(H465) 躍出時在受擠迫之際收慢。四百五十米處至三百米處之間受困而未能望空。(218)
13 J065  常常感恩  09/11/2025   160  --
14 J493  不假外求  09/11/2025   160  --
後備馬匹
1 J218  添喜運  30/11/2025   218  「添喜運」(J218) 接近二百米處時受困而未能望空,其後向外移出以嘗試望空。跑過一百米處時在未能望空之際收慢,因而未能全力施為至終點。(218)
2 K349  超步速  07/12/2025   235  「超步速」(K349) 起步後不久外閃,與一駒互相觸碰。騎師表示,他獲指示讓坐騎上前。他說,儘管他於早段催策坐騎,但坐騎未能展現足夠前速上前。他說,坐騎於早段被超越,其後在一段途程上搶口及未能穩定走勢。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(235)