沙田:
第 4 場 - 中銀香港「理財TRENDYTOO」讓賽
2024年11月17日, 星期日, 沙田, 14:00
草地, "B+2" 賽道, 1400米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J533  開心宇宙      --
2 J078  銀騰  15/06/2024   761  「銀騰」(J078) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後,騎師報告,坐騎在「軟地」的場地狀況下作賽時走勢欠順。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(761)
3 H047  馬主雄風  08/09/2024   8  「馬主雄風」(H047) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。被查詢有關他於趨近直路彎時的騎法,以及他選擇將坐騎推進至頭馬內側的理由時,騎師表示,坐騎居於該駒之後競跑,但因為該駒並非較受追捧的馬匹,他覺得該駒將未能帶領坐騎上前,遂選擇將坐騎推進至該駒內側以期跟隨前方的另外兩駒。他說,他將坐騎推進至頭馬內側後,該駒開始推進上前,當時第八名馬匹受困而未能望空,而另一駒則開始墮退,導致坐騎於三百米處至二百米處之間受困而未能望空,他於二百米處能夠將坐騎移出外疊以望空。騎師同意小組的看法,即事後看來,考慮到坐騎於直路早段受困,較佳的做法是將坐騎推進至頭馬外側。然而,考慮了騎師的解釋後,小組認為他在此情況下採取的策略屬合理。(008)
4 J076  聖托里尼  13/10/2024   93  「聖托里尼」(J076) 賽後,騎師表示,坐騎在毋須催策下得以領放,但直路上對催策毫無反應。他說,他未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(093)
5 J420  但求開心  03/11/2024   151  「但求開心」(J420) 出閘僅屬一般。(151)
6 J348  觀天下  03/11/2024   152  「觀天下」(J348) 接近九百米處時收慢避開。趨近三百米處時一度受困。(152)
7 H401  奔妙星  20/10/2024   112  「奔妙星」(H401) 起步後不久在一駒內側緊迫競跑。 早段在馬群之後切入之際數度昂首。(112)
8 J311  開心樂園  20/10/2024   114  「開心樂園」(J311) 起步後不久受擠迫。賽後,騎師表示,坐騎於起步後不久受擠迫,其後居於較賽前部署為後的位置。賽後被發現失去右前蹄的蹄鐵。(114)
9 J447  彭玥  20/10/2024   113  「彭玥」(J447) 直路上內閃,導致騎師於接近二百米處時須停止催策及修正坐騎。(113)
10 C531  人和家盛  20/10/2024   112  「人和家盛」(C531) 接近二百米處時在開始墮退之際被碰撞。賽後,騎師表示,坐騎大部分途程在沒有遮擋下走外疊,其後表現令人失望。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(112)
11 H350  海綿寶寶  05/05/2024   641  「海綿寶寶」(H350) 躍出時發生碰撞。過了一千米處後收慢。賽後獲獸醫報告流鼻血。其後已試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(641)
12 J176  怡昌奇兵  20/10/2024   113  「怡昌奇兵」(J176) 出閘緩慢。(113)
13 H407  勝多多  20/10/2024   116  --
14 H447  富裕君子  23/10/2024   126  --
後備馬匹
1 J418  帥帥友福  20/10/2024   116  「帥帥友福」(J418) 出閘僅屬一般。早段走外疊之際在一駒之後切入以取得遮擋。(116)
2 H470  金駿星  27/10/2024   133  「金駿星」(H470) 趨近一千米處時須勒避一駒的後蹄。(133)