24/25 馬季
截至賽事日: 29/12/2024 |
|||
國籍 | : 澳洲 | 冠 | : 0 |
所贏獎金 | : $ 81,900 | 亞 | : 0 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 0 | 季 | : 0 |
殿 | : 0 | ||
總出賽次數 | : 5 | ||
勝出率 | : 0% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 薛恩
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
08/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
246 | 11/14 | 草地"A" | 1600 | G1 | 好 | 好天朗 | 4 | 高亮能 | B | 1070 | 126 | ||
245 | 9/14 | 草地"A" | 1800 | 3 | 好 | 將義 | 6 | 70 | 韋達 | XB/CP1/TT1 | 1098 | 129 | |
244 | 10/14 | 草地"A" | 1200 | G1 | 好 | 賢者無敵 | 12 | 115 | 賀賢 | CP | 1108 | 126 | |
241 | 5/14 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好 | 快活英雄 | 5 | 54 | 黎昭昇 | CP-/V1/TT | 1141 | 131 | |
240 | 5/14 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 仁仁有餘 | 2 | 50 | 方嘉柏 | TT | 1087 | 126 |
*顯示數目包括平頭馬