22/23 馬季
 
國籍 : 南非 : 35
所贏獎金 : $ 49,289,700 : 43
: 38
殿 : 37
總出賽次數 : 466
勝出率 : 7.51%
今季

上季策騎紀錄 - 霍宏聲 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
03/05/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
634 9/12 草地"A" 1200 3 連連歡呼 4 75 伍鵬志 XB 1279 133
631 11/11 草地"A" 1200 4 久久為王 10 53 賀賢 TT 1105 128
630 12/12 草地"A" 1650 4 旅遊小子 10 46 高伯新 XB/CP1/TT 1165 121
629 9/12 草地"A" 1200 4 令才 8 57 伍鵬志 V/TT 1064 133
626 1/12 草地"A" 1800 5 博愛之光 12 39 丁冠豪 H/TT 1043 134
30/04/2023  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
625 10/14 草地"A" 1400 2 加州十大 2 87 告東尼 B/TT 1105 121
624 14/14 草地"A" 1400 3 四季喜 9 64 丁冠豪 1241 122
621 6/14 草地"A" 1600 3 聚風雲 9 61 丁冠豪 V/XB 1103 120
619 9/13 草地"A" 1400 4 飛天劍 13 49 丁冠豪 B/TT 1047 125
26/04/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 0 亞 2 季 3)
613 2/12 草地"C+3" 1200 3 博望坡 2 70 呂健威 1038 125
612 3/12 草地"C+3" 1800 3 悅風雲 4 64 丁冠豪 V/TT 1113 120
611 3/12 草地"C+3" 1000 4 超額認購 2 49 賀賢 XB 1169 124
609 11/12 草地"C+3" 1200 4 尋寶勇士 6 50 方嘉柏 H/P1 1130 125
608 2/12 草地"C+3" 1200 4 福滿寶 3 51 賀賢 B/XB 1049 126
607 3/12 草地"C+3" 1650 5 紅褲之王 5 38 賀賢 V-/XB/B2/TT 1085 133
23/04/2023  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
599 6/14 草地"C+3" 1000 4 悠悠我心 7 52 賀賢 1153 127
598 10/10 全天候 1650 4 雙節棍 3 50 方嘉柏 TT 1004 125
19/04/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
594 2/10 草地"C" 1200 3 祥勝霸駒 3 74 韋達 B/SR1/TT 1165 130
593 6/11 草地"C" 1650 4 旅遊小子 1 48 高伯新 XB/TT 1173 124
592 4/12 草地"C" 1200 4 神速馬車 12 50 韋達 1090 126
589 3/12 草地"C" 1200 5 投資有利 7 32 韋達 TT 1116 127
588 5/12 草地"C" 1800 5 從所願 6 32 丁冠豪 B/XB/TT 1199 129
15/04/2023  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
587 12/14 草地"C" 1600 3 快搏 6 74 賀賢 TT 1088 130
586 7/12 草地"C" 1200 2 嘉應精英 11 94 容天鵬 TT 1180 129
585 13/13 草地"C" 1400 3 金哥兒 6 67 苗禮德 TT 1158 122
584 6/13 草地"C" 1400 4 名門望族 5 57 丁冠豪 SR/XB/TT 1139 132
583 13/14 草地"C" 1800 4 金像非凡 2 51 羅富全 V 1162 127
582 13/14 草地"C" 1400 4 星際精英 12 52 容天鵬 H/V1 1163 127
581 8/12 草地"C" 1200 3 八心之威 1 69 韋達 B/TT 1136 128
580 14/14 草地"C" 1400 5 荃程路通 2 29 文家良 H/TT 1046 125
579 5/11 草地"C" 1200 4 幸運星球 4 52 韋達 SR1/XB1 1066 127
578 1/14 草地"C" 1400 5 創高峰 12 27 韋達 B 1210 122
12/04/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
577 5/12 草地"B" 1200 3 維港奔流 1 65 丁冠豪 V 1112 122
575 9/12 草地"B" 1200 4 福滿寶 10 51 賀賢 B/XB 1056 126
574 9/12 草地"B" 1650 4 喜悅精靈 1 49 賀賢 1203 124
573 4/11 草地"B" 1000 4 令才 1 57 伍鵬志 V/TT 1068 132
570 4/12 草地"B" 1650 5 噴火龍 1 37 苗禮德 B/TT 1008 132
09/04/2023  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
567 8/12 草地"B+2" 1400 2 中華盛景 5 98 告東尼 H-/TT 1088 133
564 4/14 草地"B+2" 1200 4 日新月著 12 52 賀賢 XB/B1/TT 1049 127
562 1/12 草地"B+2" 1600 4 聚風雲 4 56 丁冠豪 V/XB 1100 134
561 4/12 全天候 1800 4 妙算歡騰 8 49 丁冠豪 B/H/TT 1198 124
560 9/13 草地"B+2" 1000 4 快一步 9 55 伍鵬志 B 1133 131
558 6/7 草地"B+2" 1000 GRIFFIN 馬特峰 2 高伯新 B1 994 126
06/04/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0)
557 1/12 草地"A" 1200 3 好/黏 紫雲冰 9 74 方嘉柏 TT 1166 129
556 10/12 草地"A" 1200 4 好/黏 勇趣 11 56 高伯新 B-/TT 1039 132
555 9/10 草地"A" 1650 3 又龍串鳳 8 75 告東尼 H/TT 1056 131
554 4/12 草地"A" 1200 4 特攻 10 44 賀賢 H 1116 120
550 1/12 草地"A" 1000 5 佳尊三 12 34 蘇偉賢 P/TT 1094 129
549 2/10 草地"A" 2200 5 博愛之光 1 38 丁冠豪 H/TT 1036 135
02/04/2023  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
548 6/14 草地"A+3" 1800 3 悅風雲 5 64 丁冠豪 V/TT 1124 120
547 3/12 草地"A+3" 1200 3 好拍檔 3 74 賀賢 1294 133
546 6/12 草地"A+3" 1400 3 快搏 2 76 賀賢 TT 1091 135
544 13/13 草地"A+3" 2000 4 機械戰士 2 52 姚本輝 V 1133 127
543 7/14 草地"A+3" 1400 4 喜悅精靈 1 49 賀賢 1206 124
540 1/13 草地"A+3" 1200 5 投資有利 12 26 韋達 TT 1103 122
539 13/13 草地"A+3" 1200 4 福恩多多 1 46 容天鵬 H/TT 1049 120

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬