24/25 馬季
截至賽事日: 15/01/2025
 
國籍 : 南非 : 5
所贏獎金 : $ 7,225,975 : 4
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 1 : 3
殿 : 6
總出賽次數 : 90
勝出率 : 5.56%
上季

今季策騎紀錄 - 董明朗 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
15/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
355 11/12 草地"B" 1200 3 戰騎飛 11 66 蘇偉賢 B 1047 121
351 6/12 草地"B" 1000 4 必先生 5 42 游達榮 B-/TT 1080 117
349 6/11 草地"B" 1650 4 熊噹噹 4 47 蘇偉賢 TT 1259 122
347 3/12 草地"B" 1800 5 金德義 1 34 賀賢 B-/CP2 1053 129
12/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
346 14/14 草地"C+3" 1600 3 縱橫天下 5 65 蘇偉賢 TT 1047 121
342 1/12 全天候 1200 3 假面騎士 1 67 蘇偉賢 TT1 1121 124
338 9/12 草地"C+3" 1200 4 天火同心 6 42 韋達 SR/TT 1173 118
337 6/12 全天候 1200 5 醒目勇駒 5 40 蘇偉賢 PC/XB/TT 1149 135
08/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
328 4/11 草地"A" 1650 5 馬特峰 1 40 蘇偉賢 TT 1049 135
05/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
323 13/14 草地"C+3" 1000 3 富心星 11 64 方嘉柏 XB1/TT 1145 123
322 10/14 全天候 1800 4 發財秘笈 4 48 丁冠豪 B-/H/XB/PC2/TT- 1044 123
320 8/8 全天候 1650 2 電訊巴打 3 86 徐雨石 1137 116
319 8/14 草地"C+3" 1000 4 新力驕 9 52 蘇偉賢 1158 124
318 4/12 草地"C+3" 1200 5 勝神威 10 35 蘇偉賢 B/XB/TT 1123 130
01/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
315 11/12 草地"C" 1200 3 光年八十 7 69 容天鵬 B/TT 1272 128
29/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
306 13/14 草地"B+2" 1400 3 金勝名駒 14 72 蘇偉賢 CP-/H-/TT 1050 128
304 9/14 草地"B+2" 1000 3 拍馬難追 6 63 蘇偉賢 B 1142 120
303 10/14 草地"B+2" 1400 4 龍又生 3 52 呂健威 1007 127
300 12/14 草地"B+2" 1400 4 良田福星 11 50 蘇偉賢 CP/TT 1053 125
26/12/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
292 6/12 草地"C+3" 1200 4 醒目先駒 9 54 蘇偉賢 1046 130
290 4/12 草地"C+3" 1200 4 電訊驕陽 3 45 徐雨石 B 1029 122
22/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
283 9/14 草地"A+3" 1200 3 精英勇士 8 63 呂健威 1033 119
280 11/14 草地"A+3" 1400 4 熊噹噹 10 49 蘇偉賢 TT 1260 126
277 2/14 草地"A+3" 1600 5 馬特峰 14 38 蘇偉賢 TT 1043 133
18/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
276 2/14 全天候 1650 3 堅闖 2 68 伍鵬志 B-/SR/V1 1091 118
273 6/13 全天候 1650 4 日日獎 6 44 方嘉柏 V-/TT 1185 119
15/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
268 4/14 草地"C+3" 1600 3 縱橫天下 10 65 蘇偉賢 TT 1045 120
266 9/14 草地"C+3" 1400 3 獨步天下 13 61 呂健威 1123 116
261 12/12 草地"C+3" 1200 4 賢心星 10 46 方嘉柏 TT 1127 123

下一頁

*顯示數目包括平頭馬