24/25 馬季
截至賽事日: 15/01/2025
 
國籍 : 澳洲 : 33
所贏獎金 : $ 47,277,740 : 25
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 9 : 24
殿 : 29
總出賽次數 : 254
勝出率 : 12.99%
上季

今季策騎紀錄 - 布文 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
15/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 48 (冠 3 亞 2 季 0)
355 1/12 草地"B" 1200 3 撼天鐵翼 3 75 韋達 B 1182 130
354 5/12 草地"B" 1650 3 喜旺駒 11 70 方嘉柏 TT 1241 126
353 2/12 草地"B" 1200 4 怡昌精神 6 59 沈集成 H-/XB/TT 1247 135
352 1/12 草地"B" 1200 4 首飾天空 5 52 蔡約翰 1086 129
350 4/9 草地"B" 1000 2 電氣騎士 4 96 韋達 B 1222 135
349 5/11 草地"B" 1650 4 相映紅 11 54 方嘉柏 TT 1043 129
348 1/12 草地"B" 1800 4 盈益善 11 59 游達榮 XB/TT 1106 135
347 2/12 草地"B" 1800 5 駿彩飛馳 2 39 蔡約翰 E 1049 134
12/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
346 7/14 草地"C+3" 1600 3 平凡騎士 10 74 方嘉柏 1056 130
345 6/14 草地"C+3" 1600 3R 米奇 8 83 蔡約翰 TT 1183 135
341 8/14 草地"C+3" 1400 4 拚搏 5 52 賀賢 1122 128
340 8/12 草地"C+3" 1200 4 勤德俱備 12 51 賀賢 1179 126
339 8/12 全天候 1200 4 祥龍駒 8 56 伍鵬志 B 1101 132
337 9/12 全天候 1200 5 劍山鋒 11 39 廖康銘 B1/TT 1116 134
08/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
336 4/12 草地"A" 1800 3 大千氣象 4 79 方嘉柏 TT 1188 135
335 1/12 草地"A" 1200 3 連連幸運 7 69 沈集成 TT 1022 127
334 5/12 草地"A" 1800 G3 智取神駒 6 100 沈集成 TT 1084 125
333 6/12 草地"A" 1650 4 香港神駒 7 59 沈集成 TT 1033 135
330 1/12 草地"A" 1650 4 三軍勇將 7 55 方嘉柏 H/TT 1074 130
328 8/11 草地"A" 1650 5 利衍天下 12 40 黎昭昇 TT 1112 135
05/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1)
327 10/14 草地"C+3" 1400 3 豐盛 12 72 廖康銘 CP 1146 127
326 8/14 草地"C+3" 1400 4 奔妙星 14 52 大衛希斯 B/TT 1238 124
325 3/12 草地"C+3" 1200 3 風再起時 6 70 容天鵬 B/XB/TT 1258 129
324 1/9 草地"C+3" 1200 2 精算暴雪 5 98 蔡約翰 P 1104 131
323 2/14 草地"C+3" 1000 3 紅逸舍 5 74 韋達 B 1120 133
322 4/14 全天候 1800 4 堅有利 14 57 沈集成 P/TT 1152 132
321 8/12 草地"C+3" 1200 4 風采人生 8 56 容天鵬 CP 1162 131
319 2/14 草地"C+3" 1000 4 快樂高球 10 57 羅富全 B1 1174 129
01/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
317 12/14 草地"C" 1600 3 米奇 6 83 蔡約翰 TT 1199 133
314 7/11 草地"C" 1400 G3 美麗同享 4 119 告東尼 TT 1046 129
312 1/14 草地"C" 1400 4 一定掂 10 55 姚本輝 TT 1072 130
311 9/14 草地"C" 1400 4 神馳 6 55 蔡約翰 1162 130
310 3/6 草地"C" 1000 G3 美麗第一 4 103 伍鵬志 E/TT 1197 131
309 6/12 草地"C" 1200 4 飛躍成就 7 52 賀賢 1052 125
308 9/13 草地"C" 1800 5 滿載歸來 3 30 容天鵬 B/TT 1211 125
307 10/11 草地"C" 1200 4 盛勢威楓 1 52 賀賢 XB1 1072 128
29/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
306 4/14 草地"B+2" 1400 3 川河帥駒 7 76 沈集成 1241 132
305 6/12 全天候 1200 3 晶晶日上 12 83 容天鵬 B 1200 134
304 4/14 草地"B+2" 1000 3 添開心 10 78 伍鵬志 B/TT 1181 135
303 5/14 草地"B+2" 1400 4 博愛先鋒 13 52 巫偉傑 TT 1026 127
302 6/12 全天候 1200 4 有派頭 4 58 沈集成 B/TT 1178 134
301 3/14 草地"B+2" 1200 4 加非凡 13 56 方嘉柏 TT 1106 131
300 5/14 草地"B+2" 1400 4 馬鳳凰 6 54 游達榮 B/TT 1110 129
299 8/10 草地"B+2" 2000 2 多巴先生 5 93 方嘉柏 TT 1189 135
297 5/14 草地"B+2" 1000 5 天分高 9 34 方嘉柏 H-/P/TT 1062 129
26/12/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 1 季 3)
296 3/12 草地"C+3" 1650 3 太陽勇士 6 69 大衛希斯 XB 1111 129
295 9/12 草地"C+3" 1200 3 家樂龍駒 6 75 賀賢 H/XB 1037 132
294 4/12 草地"C+3" 1650 4 勝意 10 58 黎昭昇 B/TT 1125 135
293 4/12 草地"C+3" 1650 4 相映紅 8 54 方嘉柏 TT 1032 129
292 12/12 草地"C+3" 1200 4 天行健 7 59 文家良 B/TT 1045 135
291 2/12 草地"C+3" 1650 4 赤馬雄風 8 60 大衛希斯 B/TT 1240 135
290 10/12 草地"C+3" 1200 4 高份數 10 58 容天鵬 TT 1119 135
289 5/9 草地"C+3" 2200 3 黑桃火箭 8 72 方嘉柏 XB/TT 1153 126
288 3/12 草地"C+3" 1000 4 勁者 2 52 蔡約翰 1135 128
287 3/11 草地"C+3" 1200 5 有心意 9 39 羅富全 TT 1150 134
22/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
286 9/14 草地"A+3" 1200 2 人和家興 4 94 大衛希斯 B/TT 1190 131
285 13/14 草地"A+3" 1400 3 肯佩斯 10 72 賀賢 1115 127
283 8/14 草地"A+3" 1200 3 四季醒 14 79 黎昭昇 B/TT- 1124 135
282 1/13 草地"A+3" 2000 4 富喜來 8 53 沈集成 B/TT 1098 129
281 6/14 草地"A+3" 1200 4 勤德俱備 13 52 賀賢 SR- 1170 128
280 12/14 草地"A+3" 1400 4 超風速 14 51 廖康銘 B 1117 128
279 7/14 草地"A+3" 1200 4 錶之星河 8 52 文家良 B1/TT 1166 128
278 6/14 草地"A+3" 1400 4R 棒棒糖 4 52 方嘉柏 XB 1155 129
277 3/14 草地"A+3" 1600 5 駿彩飛馳 13 40 蔡約翰 E 1053 135
18/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
276 3/14 全天候 1650 3 精英雄心 10 78 廖康銘 B/XB 1202 128
275 7/12 全天候 1200 3 舞林密碼 4 80 方嘉柏 B/TT 1037 135
274 5/13 全天候 1650 4 堅有利 10 57 沈集成 P/TT 1138 133
272 6/12 全天候 1200 4 閃電 2 50 沈集成 B-/TT 1146 125
270 2/11 全天候 1800 5 天時明駒 10 36 大衛希斯 TT 1078 131
269 7/12 全天候 1200 5 水龍頭 8 40 葉楚航 B-/TT 1186 135
15/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
268 1/14 草地"C+3" 1600 3 米奇 9 76 蔡約翰 TT1 1175 131
267 9/12 草地"C+3" 1200 3 風再起時 7 70 容天鵬 B/XB1/TT 1263 128
264 4/14 草地"C+3" 1400 4 奔妙星 13 53 大衛希斯 B2/TT2 1240 128
263 5/14 草地"C+3" 1600 4 十二神將 2 58 蘇偉賢 CP/TT 1107 134
262 11/14 草地"C+3" 1000 4 駿馬為伍 2 59 文家良 B/TT 1190 134
261 4/12 草地"C+3" 1200 4 風采人生 11 57 容天鵬 CP 1149 134
260 3/14 草地"C+3" 1400 5 星運皇爵 6 40 方嘉柏 SR 1097 135
259 11/14 草地"C+3" 1400 5 富裕君子 13 36 方嘉柏 TT 992 131

下一頁

*顯示數目包括平頭馬