|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 時時順意 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
535 | 09 | 27/03/2022 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 69 | 羅富全 | 梁家俊 | 6-1/4 | 29 | 122 | 8 8 9 9 | 1.22.97 | 1085 | CP/TT |
|
|
463 | 08 | 02/03/2022 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 71 | 羅富全 | 潘頓 | 9-1/2 | 2.4 | 124 | 6 6 5 8 | 1.41.68 | 1083 | CP1/TT1 |
|
|
404 | 04 | 06/02/2022 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 71 | 羅富全 | 何澤堯 | 1-3/4 | 9.6 | 125 | 6 7 8 4 | 1.40.99 | 1098 | -- |
|
|
336 | 05 | 12/01/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 73 | 羅富全 | 何澤堯 | 2-1/4 | 13 | 127 | 6 6 7 5 | 1.41.45 | 1097 | -- |
|
|
240 | 10 | 08/12/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 73 | 羅富全 | 杜苑欣 | 4-3/4 | 23 | 128 | 12 12 12 10 | 1.40.64 | 1104 | -- |
|
|
147 | 02 | 03/11/2021 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 73 | 羅富全 | 何澤堯 | 2-3/4 | 30 | 129 | 4 4 4 2 | 1.40.57 | 1111 | -- |
|
|
009 | 09 | 05/09/2021 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 75 | 羅富全 | 何澤堯 | 6 | 51 | 128 | 7 6 7 9 | 1.22.57 | 1105 | H- |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
785 | 08 | 26/06/2021 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 80 | 羅富全 | 薛恩 | 6-1/4 | 27 | 133 | 11 7 8 | 1.09.53 | 1113 | H1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|