|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 大醇威 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
826 | 13 | 16/07/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 37 | 方嘉柏 | 嘉里 | 12-3/4 | 21 | 133 | 1 2 13 | 1.11.80 | 1171 | B/H/TT |
|
|
817 | 10 | 13/07/2022 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 5 | 3 | 37 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 3-1/4 | 5 | 130 | 3 2 10 | 0.57.36 | 1180 | B2/H2/TT |
|
|
770 | 12 | 25/06/2022 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 10 | 40 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 7-1/4 | 12 | 130 | 2 3 12 | 1.10.72 | 1171 | TT |
|
|
639 | 11 | 04/05/2022 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 42 | 方嘉柏 | 波健士 | 11-3/4 | 16 | 116 | 4 8 11 | 1.10.29 | 1168 | TT |
|
|
598 | 06 | 20/04/2022 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 44 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 2.9 | 118 | 6 5 6 | 1.10.35 | 1170 | TT |
|
|
563 | 04 | 06/04/2022 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 46 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 2-1/2 | 5.9 | 115 | 7 7 4 | 1.10.41 | 1192 | TT |
|
|
435 | 08 | 20/02/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 13 | 48 | 方嘉柏 | 霍宏聲 | 2-3/4 | 14 | 121 | 2 2 8 | 1.11.31 | 1193 | TT |
|
|
311 | 07 | 05/01/2022 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 50 | 方嘉柏 | 薛恩 | 2 | 7 | 123 | 3 3 7 | 1.10.62 | 1174 | TT |
|
|
238 | 10 | 08/12/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 52 | 方嘉柏 | 巴米高 | 6-3/4 | 15 | 125 | 1 1 1 10 | 1.40.94 | 1176 | H-/TT |
|
|
144 | 06 | 03/11/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 方嘉柏 | 薛恩 | 3-3/4 | 5.4 | 126 | 2 2 6 | 1.10.87 | 1178 | H/TT |
|
|
110 | 02 | 20/10/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 方嘉柏 | 薛恩 | 1-3/4 | 7.6 | 127 | 2 2 2 | 1.09.63 | 1173 | H/TT |
|
|
065 | 05 | 01/10/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 54 | 方嘉柏 | 薛恩 | 4-1/2 | 9 | 127 | 3 3 5 | 1.10.71 | 1157 | H/TT |
|
|
033 | 04 | 15/09/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 55 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 3 | 10 | 128 | 1 1 4 | 1.09.92 | 1163 | H/TT |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
770 | 11 | 23/06/2021 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 59 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 7 | 3.8 | 133 | 1 3 11 | 0.58.24 | 1166 | H2/TT |
|
|
713 | 08 | 30/05/2021 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 59 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 4-3/4 | 9.9 | 125 | 7 9 8 | 1.09.65 | 1174 | H-/TT |
|
|
671 | 02 | 16/05/2021 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 57 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 頸位 | 15 | 124 | 1 1 2 | 1.08.80 | 1172 | V-/H/TT |
|
|
646 | 07 | 05/05/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 59 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 1-1/2 | 4.7 | 125 | 2 2 7 | 1.09.90 | 1169 | H/V/TT |
|
|
531 | 11 | 24/03/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 59 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 8 | 9.9 | 126 | 1 3 11 | 1.10.67 | 1166 | H/V/TT |
|
|
493 | 02 | 10/03/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 57 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 3/4 | 9.5 | 123 | 1 1 2 | 1.10.01 | 1149 | B-/H/V1/TT |
|
|
418 | 07 | 10/02/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 4-1/4 | 9 | 123 | 1 1 7 | 1.11.30 | 1149 | B/H/TT |
|
|
378 | 02 | 27/01/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 55 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 短馬頭位 | 2.4 | 129 | 4 3 2 | 0.57.19 | 1156 | B/H/TT |
|
|
341 | 02 | 13/01/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 55 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 3.7 | 131 | 2 2 2 | 1.10.25 | 1161 | B/H/TT |
|
|
254 | 02 | 09/12/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 53 | 方嘉柏 | 巴度 | 頸位 | 6.4 | 129 | 3 4 2 | 1.09.93 | 1151 | B/H/TT |
|
|
180 | 06 | 11/11/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 55 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 4-1/4 | 4.9 | 130 | 2 3 6 | 1.10.85 | 1150 | H/B2/TT |
|
|
142 | 04 | 28/10/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 55 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 2 | 2.8 | 128 | 3 3 4 | 1.10.65 | 1162 | H/TT |
|
|
105 | 02 | 14/10/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 53 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 1/2 | 3.5 | 127 | 2 2 2 | 1.10.31 | 1153 | H/TT |
|
|
065 | 03 | 01/10/2020 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 53 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/2 | 5.4 | 126 | 1 1 3 | 1.09.57 | 1148 | H/TT |
|
|
006 | 06 | 06/09/2020 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 53 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 2-3/4 | 37 | 126 | 5 8 6 | 0.56.38 | 1152 | H1/TT |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
783 | 09 | 01/07/2020 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 57 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 5-1/2 | 17 | 128 | 2 3 9 | 1.10.19 | 1149 | TT |
|
|
729 | 08 | 10/06/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 59 | 方嘉柏 | 梁家俊 | 5-1/4 | 13 | 133 | 9 8 8 | 1.10.71 | 1148 | TT |
|
|
665 | 09 | 17/05/2020 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 61 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 4-3/4 | 40 | 114 | 6 6 9 | 0.55.98 | 1149 | TT |
|
|
639 | 07 | 06/05/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 63 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 2-3/4 | 6.3 | 118 | 5 5 7 | 1.09.77 | 1151 | B-/TT |
|
|
579 | 06 | 15/04/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 65 | 方嘉柏 | 梁家俊 | 2-1/2 | 102 | 118 | 10 9 6 | 1.09.56 | 1143 | B/TT |
|
|
533 | 07 | 29/03/2020 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 67 | 方嘉柏 | 梁家俊 | 4-1/4 | 289 | 120 | 12 11 7 | 0.57.07 | 1148 | B/TT |
|
|
482 | 09 | 08/03/2020 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 69 | 方嘉柏 | 郭能 | 8-1/4 | 106 | 122 | 4 5 9 | 1.10.54 | 1140 | B1/TT |
|
|
432 | 09 | 19/02/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 71 | 方嘉柏 | 巴度 | 8-3/4 | 42 | 124 | 7 7 9 | 1.09.73 | 1144 | TT |
|
|
327 | 09 | 11/01/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 73 | 方嘉柏 | 巴度 | 3-3/4 | 108 | 131 | 9 9 9 | 1.10.23 | 1149 | TT1 |
|
|
271 | 14 | 21/12/2019 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 75 | 方嘉柏 | 潘明輝 | 9-3/4 | 219 | 126 | 4 5 14 | 1.10.94 | 1145 | -- |
|
|
214 | 13 | 01/12/2019 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 14 | 75 | 方嘉柏 | 沈拿 | 9-1/2 | 40 | 128 | 12 12 13 | 0.57.73 | 1129 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|