|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 超趣 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
809 | 04 | 09/07/2023 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 1 | 39 | 高伯新 | 賀銘年 | 1-1/2 | 12 | 134 | 6 4 2 4 | 1.35.51 | 1134 | B |
|
|
742 | 07 | 14/06/2023 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/黏 | 4 | 7 | 40 | 高伯新 | 田泰安 | 1-3/4 | 30 | 115 | 10 9 8 10 7 | 1.49.78 | 1134 | B |
|
|
677 | 12 | 21/05/2023 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 14 | 42 | 高伯新 | 鍾易禮 | 6-1/2 | 27 | 111 | 9 10 8 8 12 | 1.50.12 | 1128 | B |
|
|
649 | 06 | 10/05/2023 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 9 | 44 | 高伯新 | 鍾易禮 | 6-1/4 | 33 | 112 | 6 5 5 5 6 | 1.48.46 | 1131 | B |
|
|
583 | 05 | 15/04/2023 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 46 | 高伯新 | 鍾易禮 | 3 | 46 | 115 | 11 12 13 12 5 | 1.48.38 | 1134 | B |
|
|
515 | 09 | 22/03/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 49 | 高伯新 | 霍宏聲 | 5-1/2 | 34 | 124 | 11 10 9 9 9 | 1.50.29 | 1127 | B |
|
|
420 | 08 | 15/02/2023 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 51 | 高伯新 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 19 | 126 | 9 9 8 8 | 1.40.74 | 1133 | B |
|
|
315 | 06 | 08/01/2023 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 2 | 53 | 高伯新 | 賀銘年 | 4-3/4 | 23 | 128 | 7 6 6 6 | 1.39.36 | 1127 | B |
|
|
127 | 05 | 26/10/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 10 | 55 | 高伯新 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 46 | 131 | 8 8 9 5 | 1.39.80 | 1129 | B |
|
|
091 | 12 | 12/10/2022 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 5 | 58 | 高伯新 | 霍宏聲 | 8-1/2 | 43 | 135 | 2 3 3 4 12 | 1.50.45 | 1113 | B |
|
|
048 | 10 | 28/09/2022 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 60 | 高伯新 | 霍宏聲 | 16-1/4 | 13 | 135 | 3 3 2 3 10 | 1.52.21 | 1133 | B |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
823 | 09 | 13/07/2022 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 高伯新 | 巴度 | 5 | 11 | 118 | 6 7 9 9 9 | 1.49.58 | 1133 | B |
|
|
734 | 02 | 08/06/2022 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 4 | 6 | 60 | 高伯新 | 霍宏聲 | 短馬頭位 | 11 | 133 | 3 3 3 3 2 | 1.53.38 | 1117 | B |
|
|
660 | 04 | 11/05/2022 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 3 | 9 | 62 | 高伯新 | 巴度 | 3 | 39 | 115 | 10 9 8 7 4 | 1.51.98 | 1108 | B |
|
|
573 | 12 | 10/04/2022 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 64 | 高伯新 | 希威森 | 16-1/2 | 71 | 117 | 4 4 3 3 12 | 1.49.12 | 1118 | B |
|
|
528 | 11 | 23/03/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 黏 | 3 | 11 | 64 | 高伯新 | 馬雅 | 9-3/4 | 53 | 119 | 8 5 4 11 | 1.42.14 | 1119 | B |
|
|
456 | 03 | 27/02/2022 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 63 | 高伯新 | 馬雅 | 頸位 | 34 | 118 | 1 3 3 5 3 | 1.49.21 | 1127 | B |
|
|
404 | 05 | 06/02/2022 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 63 | 高伯新 | 馬雅 | 2 | 16 | 117 | 8 8 7 5 | 1.41.01 | 1123 | B |
|
|
259 | 09 | 15/12/2021 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 65 | 霍利時 | 馬雅 | 3-3/4 | 19 | 118 | 9 11 10 9 | 1.40.76 | 1136 | B |
|
|
186 | 09 | 17/11/2021 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 67 | 霍利時 | 霍宏聲 | 3-1/2 | 11 | 121 | 5 4 4 9 | 1.39.97 | 1129 | B |
|
|
112 | 09 | 20/10/2021 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 67 | 霍利時 | 霍宏聲 | 7-3/4 | 10 | 124 | 9 7 8 9 | 1.39.99 | 1113 | B |
|
|
034 | 02 | 15/09/2021 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 63 | 霍利時 | 霍宏聲 | 頸位 | 9.8 | 119 | 6 7 5 2 | 1.38.98 | 1098 | B |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
832 | 05 | 14/07/2021 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 66 | 霍利時 | 田泰安 | 5 | 7.7 | 121 | 8 9 11 12 5 | 1.48.70 | 1108 | B |
|
|
702 | 04 | 26/05/2021 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 66 | 霍利時 | 彭國年 | 2-1/2 | 6.6 | 120 | 7 7 8 4 | 1.38.97 | 1132 | B |
|
|
644 | 03 | 05/05/2021 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 65 | 霍利時 | 彭國年 | 1/2 | 19 | 119 | 9 9 8 3 | 1.39.38 | 1132 | B |
|
|
592 | 04 | 14/04/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 65 | 霍利時 | 彭國年 | 4 | 11 | 122 | 5 3 3 4 | 1.40.06 | 1138 | B |
|
|
535 | 02 | 24/03/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 64 | 霍利時 | 彭國年 | 1/2 | 11 | 117 | 3 3 3 2 | 1.39.67 | 1140 | B |
|
|
478 | 07 | 03/03/2021 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 65 | 霍利時 | 彭國年 | 2 | 28 | 118 | 9 9 4 7 | 1.40.59 | 1143 | B |
|
|
436 | 06 | 17/02/2021 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 67 | 霍利時 | 薛恩 | 3-1/4 | 34 | 124 | 10 10 9 6 | 1.39.59 | 1141 | B |
|
|
382 | 10 | 27/01/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 69 | 霍利時 | 賀銘年 | 5 | 17 | 122 | 1 1 1 10 | 1.41.12 | 1138 | B |
|
|
343 | 06 | 13/01/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 71 | 霍利時 | 賀銘年 | 5-3/4 | 29 | 124 | 11 10 12 6 | 1.41.00 | 1151 | B |
|
|
255 | 05 | 09/12/2020 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 73 | 霍利時 | 馬昆 | 3-1/2 | 36 | 126 | 11 10 9 5 | 1.39.77 | 1143 | B |
|
|
220 | 05 | 25/11/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 73 | 霍利時 | 薛恩 | 1-1/4 | 46 | 126 | 5 6 7 5 | 1.39.80 | 1134 | B |
|
|
127 | 08 | 21/10/2020 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 74 | 霍利時 | 郭能 | 3-1/2 | 7.4 | 130 | 6 6 6 8 | 1.39.91 | 1105 | B |
|
|
016 | 10 | 09/09/2020 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 74 | 霍利時 | 賀銘年 | 6 | 22 | 127 | 5 5 6 10 | 1.40.68 | 1089 | B |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
735 | 06 | 10/06/2020 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 74 | 霍利時 | 薛恩 | 4 | 14 | 127 | 12 12 12 6 | 1.40.70 | 1089 | B |
|
|
659 | 01 | 13/05/2020 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 69 | 霍利時 | 賀銘年 | 1/2 | 5.6 | 124 | 6 8 7 1 | 1.40.00 | 1072 | B |
|
|
619 | 07 | 29/04/2020 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 71 | 霍利時 | 田泰安 | 3 | 11 | 124 | 11 11 11 7 | 1.40.14 | 1078 | B |
|
|
506 | 04 | 18/03/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 71 | 霍利時 | 田泰安 | 2 | 9.3 | 127 | 9 9 8 4 | 1.40.28 | 1078 | B |
|
|
469 | 02 | 04/03/2020 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 70 | 霍利時 | 田泰安 | 1 | 11 | 123 | 12 12 9 2 | 1.39.98 | 1081 | H-/B1 |
|
|
414 | 03 | 12/02/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 霍利時 | 潘頓 | 1-1/2 | 6.8 | 123 | 6 9 8 3 | 1.39.45 | 1087 | H |
|
|
377 | WV | 29/01/2020 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | -- | 70 | 霍利時 | 蘇兆輝 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | |
337 | 03 | 15/01/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 69 | 霍利時 | 田泰安 | 1/2 | 2.7 | 123 | 6 5 5 3 | 1.39.41 | 1092 | H |
|
|
242 | 02 | 11/12/2019 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 68 | 霍利時 | 郭能 | 1-1/4 | 3.8 | 121 | 5 5 7 2 | 1.40.07 | 1090 | H |
|
|
187 | 05 | 20/11/2019 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 68 | 霍利時 | 貝力斯 | 1-3/4 | 14 | 126 | 9 9 10 5 | 1.39.50 | 1083 | H |
|
|
121 | 02 | 23/10/2019 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 霍利時 | 貝力斯 | 頸位 | 159 | 120 | 10 10 10 2 | 1.39.62 | 1083 | H |
|
|
075 | 12 | 06/10/2019 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 3 | 14 | 67 | 霍利時 | 史卓豐 | 6 | 129 | 124 | 11 10 11 12 | 1.22.93 | 1071 | H |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
778 | 13 | 01/07/2019 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 71 | 霍利時 | 沈拿 | 14-3/4 | 240 | 125 | 8 5 3 13 | 1.23.88 | 1091 | H |
|
|
728 | 09 | 08/06/2019 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 73 | 霍利時 | 沈拿 | 6 | 218 | 126 | 10 9 10 9 | 1.22.65 | 1093 | H1 |
|
|
673 | 12 | 18/05/2019 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 75 | 霍利時 | 梁家俊 | 14-1/2 | 79 | 129 | 4 5 5 12 | 1.23.86 | 1075 | -- |
|
|
633 | 10 | 05/05/2019 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 3 | 11 | 75 | 霍利時 | 夏禮賢 | 11-1/2 | 132 | 131 | 9 9 9 10 | 1.25.14 | 1079 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|