|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 開心大師 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
408 | 10 | 12/02/2023 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 14 | 23 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 4-3/4 | 18 | 118 | 13 13 12 10 | 1.36.61 | 1099 | B/TT |
|
|
341 | 05 | 18/01/2023 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 23 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 4 | 11 | 119 | 7 7 7 5 | 1.41.09 | 1127 | B/TT |
|
|
272 | 02 | 24/12/2022 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 5 | 3 | 22 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 頸位 | 11 | 118 | 7 6 6 2 | 1.35.62 | 1127 | B/TT |
|
|
130 | 08 | 30/10/2022 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 24 | 蘇偉賢 | 梁家俊 | 8-1/2 | 24 | 120 | 9 9 9 8 | 1.41.41 | 1110 | B/TT |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
798 | 07 | 06/07/2022 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 28 | 蘇偉賢 | 嘉里 | 5 | 29 | 123 | 8 8 9 7 | 1.41.07 | 1096 | B/TT |
|
|
741 | 09 | 12/06/2022 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 5 | 31 | 蘇偉賢 | 陳嘉熙 | 5-1/2 | 20 | 119 | 9 9 8 9 | 1.36.86 | 1114 | B/TT |
|
|
645 | 06 | 07/05/2022 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 2 | 33 | 蘇偉賢 | 陳嘉熙 | 3-1/2 | 24 | 121 | 10 10 10 6 | 1.35.85 | 1093 | B/TT |
|
|
530 | 12 | 27/03/2022 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 13 | 36 | 蘇偉賢 | 田泰安 | 5-3/4 | 19 | 129 | 11 10 6 12 | 1.36.76 | 1086 | B/TT |
|
|
263 | 13 | 18/12/2021 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 4 | 38 | 霍利時 | 陳嘉熙 | 9-1/2 | 21 | 124 | 11 11 7 13 | 1.36.48 | 1124 | B/TT |
|
|
234 | 10 | 08/12/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 40 | 霍利時 | 霍宏聲 | 8-3/4 | 14 | 133 | 11 12 10 10 | 1.42.01 | 1121 | B/TT |
|
|
179 | 04 | 17/11/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 41 | 霍利時 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 52 | 115 | 10 11 4 | 1.10.10 | 1112 | B/TT |
|
|
151 | 09 | 07/11/2021 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 43 | 霍利時 | 黃皓楠 | 4-3/4 | 48 | 114 | 8 7 6 9 | 1.35.05 | 1114 | V-/B1/TT |
|
|
075 | 08 | 06/10/2021 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 44 | 方嘉柏 | 巴度 | 6 | 17 | 117 | 7 7 7 5 8 | 1.50.84 | 1106 | V/TT |
|
|
067 | 04 | 01/10/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 10 | 44 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 2-3/4 | 12 | 117 | 10 10 9 4 | 1.35.99 | 1110 | V/TT |
|
|
008 | 07 | 05/09/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 44 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 4-1/2 | 22 | 113 | 12 13 13 7 | 1.35.31 | 1098 | V/TT |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
787 | 01 | 01/07/2021 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 14 | 38 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 1/2 | 9.4 | 124 | 11 12 9 1 | 1.36.13 | 1100 | V/TT |
|
|
758 | 01 | 20/06/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 33 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 1 | 12 | 119 | 11 11 9 1 | 1.34.78 | 1101 | V/TT |
|
|
655 | 04 | 08/05/2021 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 34 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2 | 21 | 126 | 12 10 9 4 | 1.22.34 | 1090 | V/TT |
|
|
565 | 07 | 08/04/2021 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 36 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 5-3/4 | 6.5 | 130 | 6 6 6 7 | 1.41.04 | 1097 | V/TT |
|
|
277 | 14 | 20/12/2020 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 9 | 36 | 方嘉柏 | 賀銘年 | 7 | 18 | 129 | 10 9 6 14 | 1.37.21 | 1114 | V/TT |
|
|
184 | 06 | 14/11/2020 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 11 | 37 | 方嘉柏 | 郭能 | 3-1/4 | 19 | 130 | 11 10 7 6 | 1.35.67 | 1104 | V/TT |
|
|
075 | 09 | 04/10/2020 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 6 | 37 | 方嘉柏 | 周俊樂 | 8 | 7 | 121 | 10 10 9 7 9 | 1.49.01 | 1087 | V/TT |
|
|
032 | 04 | 16/09/2020 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 5 | 37 | 方嘉柏 | 潘頓 | 2-1/4 | 8.8 | 131 | 5 6 2 4 | 1.40.58 | 1076 | V/TT |
|
|
001 | 01 | 06/09/2020 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 3 | 32 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 3/4 | 2.6 | 128 | 7 8 6 1 | 1.35.89 | 1070 | V/TT |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
780 | 05 | 01/07/2020 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 35 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3-1/4 | 10 | 128 | 14 13 14 5 | 1.22.61 | 1092 | V1/TT |
|
|
722 | 08 | 07/06/2020 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | 5 | 12 | 37 | 方嘉柏 | 薛恩 | 4-3/4 | 24 | 130 | 10 11 11 8 8 | 1.50.40 | 1077 | TT |
|
|
644 | 09 | 09/05/2020 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 13 | 39 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 5-1/2 | 6.6 | 132 | 13 13 12 9 | 1.36.26 | 1090 | TT |
|
|
583 | 04 | 19/04/2020 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 40 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1-1/4 | 5.9 | 133 | 8 8 8 4 | 1.22.53 | 1090 | TT |
|
|
477 | 08 | 08/03/2020 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 42 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 4 | 127 | 114 | 13 10 9 8 | 1.23.04 | 1087 | TT |
|
|
436 | 08 | 23/02/2020 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 44 | 方嘉柏 | 巫顯東 | 3-1/2 | 100 | 117 | 14 14 14 8 | 1.23.23 | 1109 | TT |
|
|
384 | 11 | 02/02/2020 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 46 | 方嘉柏 | 潘明輝 | 7-3/4 | 57 | 117 | 13 12 12 11 | 1.22.93 | 1106 | TT |
|
|
344 | 08 | 19/01/2020 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 47 | 方嘉柏 | 薛恩 | 6 | 31 | 122 | 11 11 10 8 | 1.35.68 | 1102 | TT |
|
|
297 | 09 | 01/01/2020 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 47 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 5 | 7.6 | 113 | 11 13 11 9 | 1.36.41 | 1101 | TT |
|
|
251 | 03 | 15/12/2019 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 46 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1/2 | 7.9 | 119 | 10 11 9 3 | 1.34.60 | 1103 | TT |
|
|
192 | 02 | 23/11/2019 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 44 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 3/4 | 25 | 109 | 10 10 7 2 | 1.34.67 | 1110 | TT |
|
|
135 | 09 | 30/10/2019 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 44 | 方嘉柏 | 蔡明紹 | 6-3/4 | 13 | 117 | 11 10 8 9 | 1.42.54 | 1099 | TT |
|
|
087 | 01 | 12/10/2019 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 6 | 38 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 6.8 | 131 | 9 8 7 1 | 1.34.58 | 1076 | TT |
|
|
032 | 04 | 15/09/2019 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 12 | 38 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1 | 8.4 | 131 | 9 10 9 4 | 1.23.27 | 1057 | TT |
|
|
013 | 10 | 08/09/2019 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 1 | 38 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 8-1/2 | 4.2 | 131 | 8 7 7 10 | 1.23.28 | 1073 | TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
811 | 03 | 14/07/2019 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 40 | 方嘉柏 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 26 | 113 | 14 12 10 3 | 1.22.61 | 1048 | TT |
|
|
769 | 03 | 01/07/2019 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 41 | 方嘉柏 | 蔡明紹 | 4 | 47 | 114 | 11 9 3 | 1.09.69 | 1060 | TT |
|
|
726 | 10 | 08/06/2019 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 45 | 方嘉柏 | 田泰安 | 7-3/4 | 28 | 118 | 8 9 10 | 1.10.84 | 1059 | TT |
|
|
445 | 13 | 24/02/2019 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 49 | 方嘉柏 | 夏禮賢 | 8 | 80 | 122 | 12 13 14 13 | 1.23.41 | 1051 | TT |
|
|
397 | 07 | 07/02/2019 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 方嘉柏 | 麥偉利 | 4-3/4 | 43 | 125 | 10 10 7 | 1.10.61 | 1054 | TT |
|
|
370 | 10 | 27/01/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 54 | 方嘉柏 | 麥偉利 | 17-1/2 | 122 | 128 | 9 10 10 | 1.11.56 | 1063 | TT |
|
|
293 | 06 | 29/12/2018 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 56 | 方嘉柏 | 潘頓 | 4-1/4 | 16 | 130 | 10 6 6 | 1.10.59 | 1051 | TT |
|
|
256 | 11 | 16/12/2018 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 58 | 方嘉柏 | 黃俊 | 6 | 12 | 124 | 10 10 11 | 0.57.96 | 1063 | TT |
|
|
199 | 05 | 25/11/2018 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 58 | 方嘉柏 | 祈普敦 | 2 | 115 | 133 | 14 13 5 | 0.58.05 | 1057 | TT1 |
|
|
164 | WV-A | 10/11/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | -- | 58 | 方嘉柏 | 祈普敦 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | |
124 | 10 | 24/10/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 60 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 8-1/4 | 80 | 130 | 7 8 10 | 1.10.93 | 1072 | -- |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
794 | 08 | 11/07/2018 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 10 | 65 | 賀賢 | 黃皓楠 | 5 | 171 | 115 | 11 10 8 | 0.57.91 | 1059 | -- |
|
|
775 | 09 | 04/07/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 68 | 賀賢 | 潘明輝 | 5-3/4 | 132 | 120 | 7 8 9 | 1.10.48 | 1074 | -- |
|
|
737 | 12 | 16/06/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 71 | 賀賢 | 何澤堯 | 13-1/4 | 250 | 124 | 11 11 12 | 1.10.77 | 1076 | -- |
|
|
702 | 11 | 03/06/2018 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 74 | 賀賢 | 蘇狄雄 | 12-1/4 | 427 | 125 | 9 8 11 | 0.57.79 | 1081 | -- |
|
|
652 | 11 | 16/05/2018 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 76 | 賀賢 | 潘明輝 | 9 | 107 | 125 | 11 11 11 | 0.58.28 | 1085 | -- |
|
|
591 | WV | 21/04/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | -- | 76 | 賀賢 | 潘明輝 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | |
527 | 11 | 25/03/2018 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 76 | 賀賢 | 潘明輝 | 7-1/4 | 92 | 122 | 11 13 11 | 0.57.37 | 1074 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|