|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 如你所願 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
271 | WX | 19/12/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | -- | 94 | 蘇偉賢 | 薛寶力 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | |
232 | 08 | 06/12/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 1 | 94 | 蘇偉賢 | 黃皓楠 | 5-3/4 | 28 | 121 | 9 8 8 | 1.09.58 | 1209 | H-/B1/TT |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
743 | 12 | 01/07/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 12 | 96 | 蔡約翰 | 柏寶 | 12-3/4 | 13 | 124 | 10 10 7 12 | 1.39.39 | 1191 | H/TT |
|
|
652 | 03 | 27/05/2015 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 2 | 5 | 96 | 蔡約翰 | 柏寶 | 2 | 9.5 | 131 | 11 9 11 8 3 | 1.47.98 | 1201 | H/TT |
|
|
491 | 09 | 25/03/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 7 | 96 | 蔡約翰 | 柏寶 | 4-1/4 | 9.3 | 130 | 6 6 6 9 | 1.38.08 | 1198 | H/TT |
|
|
138 | 04 | 02/11/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 5 | 95 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 1/2 | 36 | 121 | 9 6 4 | 1.08.04 | 1216 | H/TT |
|
|
092 | 02 | 15/10/2014 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 1 | 94 | 蔡約翰 | 羅理雅 | 1-3/4 | 9 | 131 | 6 4 3 2 | 1.39.07 | 1210 | H/TT |
|
|
046 | 06 | 27/09/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 7 | 94 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 3 | 26 | 122 | 11 11 6 | 1.09.01 | 1214 | H/TT |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
562 | 11 | 16/04/2014 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 1 | 5 | 94 | 蔡約翰 | 柏寶 | 12 | 18 | 122 | 6 6 8 11 | 1.41.13 | 1182 | H/TT |
|
|
508 | 03 | 26/03/2014 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 10 | 94 | 蔡約翰 | 柏寶 | 1-1/4 | 6.6 | 131 | 10 10 8 3 | 1.38.76 | 1182 | H/TT |
|
|
448 | 04 | 05/03/2014 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 1 | 6 | 94 | 蔡約翰 | 柏寶 | 2 | 10 | 118 | 5 6 5 4 | 1.42.19 | 1181 | H/TT |
|
|
424 | 03 | 23/02/2014 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 94 | 蔡約翰 | 柏寶 | 2-3/4 | 13 | 127 | 10 9 3 | 1.09.77 | 1188 | H/TT |
|
|
247 | 01 | 15/12/2013 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 2 | 12 | 87 | 蔡約翰 | 柏寶 | 頸位 | 7.1 | 117 | 13 13 7 1 | 1.38.73 | 1194 | H/TT |
|
|
208 | 01 | 01/12/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 79 | 蔡約翰 | 柏寶 | 1-1/4 | 5.9 | 132 | 12 9 1 | 1.08.61 | 1187 | H/TT |
|
|
123 | 11 | 30/10/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 79 | 蔡約翰 | 韋達 | 19 | 3.6 | 133 | 12 12 11 | 1.12.08 | 1182 | H/TT |
|
|
089 | 03 | 16/10/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 5 | 79 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 2-1/4 | 3.6 | 133 | 10 4 3 | 1.10.06 | 1178 | H/TT |
|
|
026 | 01 | 15/09/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 73 | 蔡約翰 | 韋達 | 頸位 | 2.6 | 126 | 10 9 1 | 1.09.13 | 1167 | H/TT |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
737 | 05 | 01/07/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 12 | 73 | 蔡約翰 | 韋達 | 9 | 4.5 | 126 | 11 12 5 | 1.10.01 | 1183 | H/TT |
|
|
699 | 01 | 16/06/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 5 | 67 | 蔡約翰 | 韋達 | 頭位 | 4.3 | 120 | 11 11 1 | 1.09.53 | 1186 | H/TT |
|
|
663 | 03 | 02/06/2013 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 67 | 蔡約翰 | 柏寶 | 1-1/2 | 8 | 120 | 10 11 11 3 | 1.21.98 | 1186 | H/TT1 |
|
|
627 | 10 | 18/05/2013 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 67 | 蔡約翰 | 韋達 | 4-1/4 | 5.5 | 123 | 9 10 11 10 | 1.23.19 | 1188 | SB-/H1 |
|
|
579 | 05 | 01/05/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 1 | 67 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-3/4 | 1.8 | 124 | 10 9 5 | 1.09.86 | 1196 | SB |
|
|
510 | 01 | 07/04/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 58 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/2 | 5.9 | 132 | 8 10 1 | 1.09.33 | 1192 | SB |
|
|
480 | 01 | 24/03/2013 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 蔡約翰 | 韋達 | 頭位 | 2 | 125 | 5 5 1 | 1.10.50 | 1195 | SB1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|