|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 高山威龍 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
329 | 12 | 10/01/2018 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 12 | 25 | 李易達 | 巴度 | 7-1/2 | 56 | 118 | 8 8 12 | 0.59.27 | 1084 | B/TT1 |
|
|
282 | 11 | 20/12/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 4 | 27 | 李易達 | 巴度 | 7-1/2 | 13 | 120 | 5 8 11 | 0.58.65 | 1062 | B |
|
|
191 | 05 | 15/11/2017 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 7 | 29 | 李易達 | 巴度 | 2-3/4 | 25 | 122 | 6 4 5 | 0.58.30 | 1080 | B |
|
|
101 | 07 | 11/10/2017 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 4 | 29 | 李易達 | 楊明綸 | 3-1/4 | 15 | 120 | 3 3 7 | 0.58.16 | 1075 | B |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
743 | 03 | 21/06/2017 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 1 | 29 | 吳定強 | 莫雷拉 | --- | 3.8 | 122 | 2 2 1 | 0.57.47 | 1105 | B |
|
|
563 | 04 | 12/04/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 11 | 29 | 吳定強 | 韋達 | 1-1/2 | 25 | 123 | 4 2 4 | 0.58.25 | 1096 | B |
|
|
473 | 07 | 08/03/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 31 | 吳定強 | 郭能 | 4-3/4 | 16 | 124 | 3 4 7 | 0.58.16 | 1088 | B |
|
|
426 | 08 | 19/02/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 10 | 33 | 吳定強 | 蔡明紹 | 7-1/2 | 57 | 126 | 4 5 8 | 1.10.22 | 1102 | B |
|
|
362 | 06 | 25/01/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 35 | 吳定強 | 郭能 | 3 | 15 | 129 | 6 4 6 | 0.58.18 | 1092 | B |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
765 | 11 | 06/07/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 38 | 胡森 | 雷景勳 | 3-1/2 | 20 | 132 | 8 7 11 | 1.11.11 | 1093 | B |
|
|
697 | 07 | 09/06/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 39 | 胡森 | 雷景勳 | 4-3/4 | 21 | 132 | 5 5 7 | 1.11.06 | 1094 | B |
|
|
630 | 03 | 11/05/2016 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 5 | 39 | 胡森 | 蔡明紹 | 3/4 | 10 | 132 | 7 7 3 | 0.57.65 | 1102 | B |
|
|
556 | 02 | 13/04/2016 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/黏 | 5 | 1 | 39 | 胡森 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 7.3 | 132 | 6 5 2 | 0.57.74 | 1102 | B |
|
|
508 | 05 | 28/03/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 11 | 39 | 胡森 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 17 | 132 | 7 8 5 | 1.09.97 | 1100 | B |
|
|
482 | 02 | 16/03/2016 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 7 | 38 | 胡森 | 蔡明紹 | 1/2 | 15 | 131 | 3 4 2 | 0.57.94 | 1109 | B |
|
|
408 | 05 | 17/02/2016 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 7 | 39 | 胡森 | 莫雅 | 1-1/4 | 5.8 | 132 | 8 6 5 | 0.58.63 | 1110 | B |
|
|
329 | 03 | 17/01/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 5 | 3 | 39 | 胡森 | 霍勵賢 | 1-1/4 | 14 | 132 | 4 5 3 | 1.10.59 | 1100 | B |
|
|
303 | 10 | 06/01/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 41 | 胡森 | 黎海榮 | 4 | 64 | 115 | 12 12 10 | 1.11.62 | 1100 | B |
|
|
277 | 12 | 23/12/2015 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 43 | 胡森 | 霍勵賢 | 6-3/4 | 49 | 116 | 9 11 12 | 1.11.36 | 1095 | B |
|
|
241 | 09 | 09/12/2015 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 黏 | 4 | 12 | 45 | 胡森 | 戶崎圭太 | 5-1/4 | 41 | 119 | 10 10 9 | 0.58.96 | 1093 | B |
|
|
182 | 06 | 18/11/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 45 | 胡森 | 霍勵賢 | 2 | 10 | 118 | 6 4 6 | 1.09.26 | 1093 | B |
|
|
143 | 02 | 01/11/2015 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 45 | 胡森 | 霍勵賢 | 2-1/2 | 13 | 118 | 4 3 2 | 1.11.48 | 1096 | B |
|
|
096 | 03 | 10/10/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 45 | 胡森 | 霍勵賢 | 1-3/4 | 13 | 118 | 3 4 3 | 1.09.54 | 1089 | B |
|
|
057 | 02 | 28/09/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 6 | 44 | 胡森 | 蔡明紹 | 1 | 38 | 119 | 3 4 2 | 1.09.12 | 1090 | B |
|
|
032 | 11 | 16/09/2015 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 44 | 胡森 | 蔡明紹 | 6-3/4 | 7.7 | 119 | 7 8 11 | 0.59.09 | 1098 | B |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
762 | 02 | 08/07/2015 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 42 | 胡森 | 蔡明紹 | 頸位 | 16 | 115 | 3 2 2 | 0.57.48 | 1068 | B |
|
|
729 | 07 | 27/06/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 43 | 胡森 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 55 | 117 | 2 2 7 | 1.09.90 | 1077 | B |
|
|
703 | 12 | 17/06/2015 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 45 | 胡森 | 黃皓楠 | 7-3/4 | 35 | 109 | 10 12 12 | 0.58.45 | 1071 | B |
|
|
665 | 05 | 03/06/2015 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 47 | 胡森 | 巫斯義 | 3-1/4 | 15 | 121 | 8 8 5 | 0.58.02 | 1104 | B |
|
|
609 | 06 | 13/05/2015 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 48 | 胡森 | 巫斯義 | 3-1/2 | 23 | 123 | 4 4 6 | 0.57.90 | 1091 | B |
|
|
556 | 10 | 22/04/2015 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 48 | 胡森 | 蘇狄雄 | 7-3/4 | 15 | 120 | 6 7 10 | 0.58.36 | 1088 | B |
|
|
506 | 10 | 01/04/2015 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 5 | 48 | 胡森 | 蘇狄雄 | 5-1/2 | 20 | 119 | 6 8 10 | 0.57.89 | 1088 | B |
|
|
451 | 01 | 11/03/2015 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 42 | 胡森 | 蘇狄雄 | 1/2 | 24 | 116 | 4 5 1 | 0.57.92 | 1089 | B |
|
|
413 | 06 | 25/02/2015 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 44 | 胡森 | 蔡明紹 | 2 | 75 | 117 | 4 3 6 | 0.58.09 | 1088 | B |
|
|
349 | 07 | 28/01/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 45 | 胡森 | 韋達 | 5-1/2 | 15 | 119 | 6 5 7 | 0.58.11 | 1083 | B |
|
|
332 | 08 | 21/01/2015 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 45 | 胡森 | 韋達 | 5-3/4 | 26 | 120 | 9 9 8 | 0.58.11 | 1084 | CP-/B1 |
|
|
294 | 04 | 07/01/2015 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 45 | 胡森 | 韋達 | 1 | 9.2 | 118 | 6 5 4 | 0.57.94 | 1092 | CP |
|
|
205 | 01 | 03/12/2014 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 12 | 40 | 胡森 | 韋達 | 短馬頭位 | 6.6 | 133 | 1 1 1 | 0.58.15 | 1087 | CP |
|
|
188 | 04 | 26/11/2014 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 12 | 42 | 胡森 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 49 | 115 | 6 7 4 | 0.57.85 | 1086 | CP |
|
|
152 | 06 | 12/11/2014 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 44 | 胡森 | 呂卓賢 | 3-1/2 | 67 | 111 | 6 7 6 | 0.58.29 | 1081 | CP |
|
|
123 | 10 | 29/10/2014 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 46 | 胡森 | 李富 | 6-1/4 | 41 | 120 | 3 5 10 | 0.58.01 | 1076 | CP |
|
|
105 | 11 | 22/10/2014 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 48 | 胡森 | 李富 | 9-1/2 | 8.2 | 124 | 5 5 11 | 0.58.86 | 1074 | CP |
|
|
032 | 04 | 24/09/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 49 | 胡森 | 李富 | 4-3/4 | 17 | 122 | 1 1 4 | 1.10.29 | 1067 | CP |
|
|
005 | 11 | 14/09/2014 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 11 | 49 | 胡森 | 李富 | 7-1/2 | 31 | 122 | 4 9 11 | 0.57.56 | 1068 | CP |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
734 | 02 | 25/06/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 47 | 胡森 | 李富 | 1/2 | 21 | 121 | 4 3 2 | 1.10.25 | 1085 | CP |
|
|
668 | 13 | 01/06/2014 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 47 | 胡森 | 田泰安 | 9 | 22 | 121 | 1 4 13 | 0.57.67 | 1087 | CP |
|
|
585 | 01 | 30/04/2014 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 41 | 胡森 | 田泰安 | 短馬頭位 | 4.3 | 117 | 3 3 1 | 0.57.64 | 1074 | CP |
|
|
519 | 02 | 02/04/2014 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/黏 | 5 | 1 | 39 | 胡森 | 巫斯義 | 短馬頭位 | 3.4 | 132 | 1 1 2 | 0.57.99 | 1064 | CP |
|
|
445 | 02 | 05/03/2014 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 7 | 37 | 胡森 | 巫斯義 | 短馬頭位 | 7.6 | 132 | 1 1 2 | 0.58.23 | 1073 | CP |
|
|
391 | 05 | 12/02/2014 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 12 | 37 | 胡森 | 莫雷拉 | 2-3/4 | 4.5 | 133 | 1 1 5 | 0.58.20 | 1076 | CP |
|
|
343 | 01 | 22/01/2014 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 8 | 31 | 胡森 | 巫斯義 | 1-1/2 | 10 | 132 | 2 2 1 | 0.57.52 | 1068 | CP |
|
|
297 | 03 | 05/01/2014 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 9 | 33 | 胡森 | 巫斯義 | 4-1/2 | 6.2 | 127 | 3 3 3 | 0.58.11 | 1077 | CP |
|
|
249 | 04 | 18/12/2013 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 35 | 胡森 | 彭利力 | 2-1/4 | 11 | 129 | 2 4 4 | 0.57.90 | 1064 | CP |
|
|
193 | 08 | 27/11/2013 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 7 | 36 | 胡森 | 彭利力 | 4-1/4 | 6.4 | 129 | 6 5 8 | 0.58.20 | 1065 | CP |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
723 | 03 | 26/06/2013 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 9 | 38 | 胡森 | 霍勵賢 | 1-1/4 | 13 | 131 | 11 10 3 | 0.57.51 | 1102 | CP |
|
|
629 | 05 | 22/05/2013 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 黏 | 5 | 3 | 40 | 胡森 | 霍勵賢 | 3 | 6.1 | 133 | 7 6 5 | 0.58.00 | 1092 | CP |
|
|
596 | 06 | 08/05/2013 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 41 | 胡森 | 霍勵賢 | 2-1/2 | 18 | 115 | 11 12 6 | 0.58.89 | 1086 | CP |
|
|
554 | 04 | 24/04/2013 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 41 | 胡森 | 霍勵賢 | 1 | 4.1 | 116 | 10 8 4 | 0.57.66 | 1074 | CP |
|
|
526 | 03 | 14/04/2013 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 41 | 胡森 | 霍勵賢 | 1-3/4 | 11 | 116 | 9 9 3 | 0.57.84 | 1078 | CP |
|
|
455 | 08 | 13/03/2013 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 44 | 胡森 | 霍勵賢 | 4 | 19 | 119 | 12 10 8 | 0.58.04 | 1054 | CP |
|
|
443 | 10 | 10/03/2013 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 14 | 44 | 胡森 | 李寶利 | 6-3/4 | 17 | 118 | 14 8 10 | 0.57.80 | 1066 | CP |
|
|
402 | 04 | 20/02/2013 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 45 | 胡森 | 霍勵賢 | 1-3/4 | 99 | 118 | 11 10 4 | 0.58.02 | 1075 | CP |
|
|
326 | 11 | 20/01/2013 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 49 | 胡森 | 祁義理 | 9-3/4 | 82 | 123 | 14 14 11 | 0.58.41 | 1077 | CP |
|
|
293 | 12 | 06/01/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 10 | 52 | 胡森 | 祁義理 | 7 | 67 | 126 | 5 6 12 | 1.10.16 | 1087 | CP |
|
|
256 | 10 | 19/12/2012 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 55 | 胡森 | 馬偉昌 | 7 | 12 | 130 | 2 2 10 | 0.59.43 | 1087 | CP1 |
|
|
195 | 07 | 28/11/2012 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 57 | 胡森 | 馬偉昌 | 2 | 5.9 | 131 | 5 7 7 | 0.58.34 | 1089 | -- |
|
|
149 | 09 | 10/11/2012 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 60 | 胡森 | 馬偉昌 | 5-1/2 | 12 | 133 | 3 4 5 9 | 1.23.20 | 1103 | XB- |
|
|
090 | 11 | 14/10/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 62 | 胡森 | 馬偉昌 | 4-3/4 | 19 | 116 | 5 5 6 11 | 1.23.27 | 1104 | XB |
|
|
043 | 05 | 23/09/2012 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 62 | 胡森 | 馬偉昌 | 3-1/2 | 10 | 117 | 8 6 5 | 0.56.87 | 1087 | XB |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
716 | 10 | 24/06/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 65 | 胡森 | 韋達 | 7-1/2 | 4.2 | 120 | 11 11 10 | 1.10.96 | 1074 | XB |
|
|
645 | 03 | 27/05/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 65 | 胡森 | 薛寶力 | 2-1/2 | 9.3 | 120 | 5 4 3 | 1.10.63 | 1040 | XB |
|
|
597 | 06 | 06/05/2012 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 66 | 胡森 | 薛寶力 | 1-3/4 | 28 | 123 | 11 11 6 | 1.10.27 | 1055 | XB |
|
|
532 | 07 | 09/04/2012 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 66 | 胡森 | 李寶利 | 5-1/4 | 11 | 120 | 2 2 7 | 0.57.02 | 1062 | XB1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|