|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 奪錶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
382 | 09 | 12/02/2013 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 14 | 25 | 葉楚航 | 王志偉 | 4-1/2 | 20 | 117 | 13 14 13 13 9 | 1.50.30 | 1096 | B-/BO1 |
|
|
352 | 07 | 30/01/2013 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 3 | 27 | 葉楚航 | 巫斯義 | 2-3/4 | 7.3 | 123 | 8 8 8 8 8 7 | 2.20.28 | 1111 | B |
|
|
316 | 07 | 16/01/2013 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 12 | 28 | 葉楚航 | 韋達 | 2-1/4 | 6.3 | 124 | 12 11 11 11 7 | 1.52.76 | 1112 | B |
|
|
269 | 03 | 28/12/2012 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 28 | 葉楚航 | 巫斯義 | 1-1/4 | 14 | 121 | 12 12 12 3 | 1.41.46 | 1083 | B |
|
|
207 | 04 | 02/12/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 5 | 11 | 30 | 葉楚航 | 安國倫 | 10 | 18 | 126 | 13 14 13 4 | 1.42.63 | 1060 | B |
|
|
168 | 07 | 18/11/2012 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 30 | 葉楚航 | 韋達 | 4-1/4 | 4.8 | 123 | 11 11 12 12 7 | 1.51.14 | 1072 | B |
|
|
131 | 02 | 04/11/2012 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 12 | 29 | 葉楚航 | 韋達 | 1/2 | 6.2 | 122 | 14 14 12 2 | 1.37.00 | 1077 | B |
|
|
083 | 04 | 14/10/2012 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 9 | 28 | 葉楚航 | 韋達 | 1/2 | 3.9 | 121 | 10 11 11 11 4 | 1.49.59 | 1078 | B |
|
|
047 | 03 | 26/09/2012 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 28 | 葉楚航 | 潘頓 | 1-1/4 | 7.9 | 121 | 11 11 11 9 3 | 1.50.95 | 1068 | B2 |
|
|
011 | 10 | 12/09/2012 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 5 | 28 | 葉楚航 | 王志偉 | 4 | 35 | 119 | 11 11 10 | 1.11.59 | 1059 | -- |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
743 | 05 | 08/07/2012 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 11 | 32 | 孫達志 | 安國倫 | 2 | 19 | 127 | 13 13 14 12 5 | 1.49.67 | 1078 | -- |
|
|
592 | 12 | 06/05/2012 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 12 | 35 | 伍碧權 | 薛寶力 | 10-1/4 | 17 | 128 | 11 14 14 14 12 | 1.50.82 | 1080 | -- |
|
|
497 | 04 | 25/03/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 3 | 37 | 伍碧權 | 柏寶 | 5 | 7.6 | 132 | 8 7 8 4 | 1.37.01 | 1084 | B- |
|
|
353 | 12 | 29/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 5 | 39 | 伍碧權 | 柏寶 | 4-1/4 | 4.3 | 132 | 6 6 7 12 | 1.38.85 | 1083 | B |
|
|
298 | 08 | 08/01/2012 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 13 | 41 | 伍碧權 | 普萊西 | 7 | 15 | 114 | 14 14 12 8 | 1.36.94 | 1075 | B |
|
|
270 | 11 | 27/12/2011 | 沙田草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 4 | 4 | 43 | 伍碧權 | 潘頓 | 4-3/4 | 7.3 | 118 | 5 6 6 6 7 11 | 2.19.08 | 1075 | B |
|
|
253 | 04 | 17/12/2011 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 44 | 伍碧權 | 何澤堯 | 3-1/2 | 24 | 112 | 11 11 12 4 | 1.37.22 | 1070 | B |
|
|
207 | 10 | 30/11/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 8 | 46 | 伍碧權 | 郭能 | 6-1/2 | 16 | 119 | 7 7 8 8 6 10 | 2.18.89 | 1066 | B |
|
|
159 | 11 | 13/11/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 47 | 伍碧權 | 鄭雨滇 | 5 | 9.6 | 118 | 10 10 11 11 | 1.37.79 | 1069 | B |
|
|
094 | 04 | 16/10/2011 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 47 | 伍碧權 | 鄭雨滇 | 1 | 19 | 120 | 13 13 13 13 4 | 1.49.48 | 1062 | B |
|
|
056 | 08 | 01/10/2011 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 48 | 伍碧權 | 鄭雨滇 | 2 | 14 | 119 | 13 13 13 8 | 1.36.97 | 1067 | B/TT- |
|
|
004 | 13 | 11/09/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 48 | 伍碧權 | 郭立基 | 7-1/4 | 11 | 122 | 13 13 12 13 | 1.37.69 | 1061 | B/TT |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
761 | 11 | 10/07/2011 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 4 | 2 | 48 | 伍碧權 | 白德民 | 6-1/2 | 4.5 | 121 | 14 14 14 14 11 | 1.49.91 | 1057 | B/TT |
|
|
744 | 03 | 01/07/2011 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/黏 | 4 | 8 | 48 | 伍碧權 | 安國倫 | 2-1/4 | 4.7 | 121 | 6 8 9 7 3 | 1.50.35 | 1075 | B/TT |
|
|
695 | 02 | 11/06/2011 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 3 | 47 | 伍碧權 | 安國倫 | 3/4 | 6.3 | 120 | 7 7 7 2 | 1.36.18 | 1062 | B/TT1 |
|
|
622 | 05 | 15/05/2011 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 47 | 伍碧權 | 安國倫 | 2-1/4 | 6.8 | 120 | 6 6 7 5 | 1.36.41 | 1059 | B |
|
|
583 | 06 | 01/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 47 | 伍碧權 | 鄭雨滇 | 2-1/4 | 3.5 | 118 | 6 4 6 6 6 | 1.50.19 | 1065 | B |
|
|
517 | 02 | 03/04/2011 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 45 | 伍碧權 | 柏寶 | 3/4 | 4.6 | 120 | 9 10 9 2 | 1.36.25 | 1048 | B |
|
|
425 | 01 | 27/02/2011 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 11 | 38 | 伍碧權 | 柏寶 | 1-1/2 | 5.1 | 131 | 3 5 3 1 | 1.36.82 | 1068 | B |
|
|
359 | 03 | 30/01/2011 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 37 | 伍碧權 | 柏寶 | 頸位 | 6.2 | 130 | 6 6 5 5 3 | 1.49.62 | 1070 | SR-/B |
|
|
289 | 08 | 01/01/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 39 | 伍碧權 | 巫斯義 | 4 | 25 | 132 | 11 14 13 8 | 1.24.21 | 1055 | B/SR |
|
|
160 | 11 | 10/11/2010 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 41 | 伍碧權 | 梁明偉 | 8-3/4 | 44 | 111 | 11 10 11 11 | 1.42.80 | 1048 | B/SR |
|
|
135 | 06 | 31/10/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 41 | 伍碧權 | 梁明偉 | 5-1/4 | 94 | 114 | 12 12 6 | 1.11.44 | 1047 | B/SR |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
610 | 12 | 16/05/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 49 | 伍碧權 | 湯智傑 | 21-1/4 | 99 | 119 | 12 14 13 12 | 1.26.58 | 1020 | SR/B1 |
|
|
416 | 14 | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 伍碧權 | 湯智傑 | 10-3/4 | 99 | 120 | 13 14 14 | 1.12.05 | 1051 | SR |
|
|
316 | 14 | 16/01/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 52 | 伍碧權 | 徐君禮 | 11-1/4 | 99 | 126 | 4 6 12 14 | 1.24.93 | 1020 | SR1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|