|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 喜德寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
444 | WV | 05/03/2008 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | -- | 83 | 方嘉柏 | 柏寶 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |
356 | 07 | 30/01/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/黏 | 2 | 6 | 83 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 5-1/4 | 4.5 | 123 | -- | 2.19.80 | 1105 | -- |
|
|
305 | 02 | 09/01/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 80 | 方嘉柏 | 戴勝 | 短馬頭位 | 3.4 | 132 | -- | 1.40.60 | 1098 | -- |
|
|
243 | 03 | 15/12/2007 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 5 | 80 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 3-1/4 | 4.3 | 126 | -- | 1.36.10 | 1095 | -- |
|
|
192 | 01 | 25/11/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 4 | 74 | 方嘉柏 | 戴勝 | 頸位 | 15 | 125 | -- | 1.22.90 | 1099 | -- |
|
|
119 | WV | 28/10/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | -- | 74 | 方嘉柏 | 巫斯義 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
043 | WV | 23/09/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | -- | 74 | 方嘉柏 | 戴勝 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | |
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
715 | 01 | 27/06/2007 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 66 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 1-1/4 | 3.3 | 120 | -- | 1.50.80 | 1043 | -- |
|
|
651 | 02 | 03/06/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 方嘉柏 | 戴勝 | 4-3/4 | 6.1 | 117 | -- | 1.34.90 | 1044 | -- |
|
|
549 | 02 | 25/04/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 5 | 63 | 方嘉柏 | 戴勝 | 1/2 | 6.1 | 116 | -- | 1.41.10 | 1036 | -- |
|
|
466 | 08 | 18/03/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 64 | 沈集成 | 戴勝 | 6-1/2 | 11 | 116 | -- | 1.36.60 | 1033 | -- |
|
|
409 | 07 | 25/02/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 65 | 沈集成 | 冼毅力 | 2-3/4 | 26 | 120 | -- | 1.22.50 | 1039 | B- |
|
|
343 | 14 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 65 | 沈集成 | 戴勝 | 13 | 13 | 117 | -- | 1.24.40 | 1070 | B |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
589 | 05 | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 66 | 沈集成 | 戴勝 | 1-1/2 | 3 | 120 | -- | 1.36.30 | 1065 | B1 |
|
|
506 | 02 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 62 | 沈集成 | 戴勝 | 頭位 | 2.9 | 117 | -- | 1.35.60 | 1057 | -- |
|
|
453 | 03 | 12/03/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 62 | 沈集成 | 戴勝 | 2 | 4.2 | 118 | -- | 1.36.90 | 1062 | -- |
|
|
358 | 08 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 62 | 沈集成 | 戴勝 | 3-1/2 | 3.6 | 114 | -- | 1.36.30 | 1040 | -- |
|
|
304 | 02 | 07/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 沈集成 | 戴勝 | 3-3/4 | 3.5 | 114 | -- | 1.35.80 | 1046 | -- |
|
|
204 | 06 | 27/11/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 62 | 沈集成 | 戴勝 | 3 | 2 | 117 | -- | 1.23.00 | 1044 | -- |
|
|
095 | 01 | 16/10/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 53 | 沈集成 | 戴勝 | 1-3/4 | 8.2 | 126 | -- | 1.23.10 | 1058 | TT- |
|
|
002 | 10 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 10 | 53 | 沈集成 | 戴勝 | 7 | 2 | 128 | -- | 1.11.10 | 1109 | TT1 |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
519 | 04 | 09/04/2005 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 2 | -- | 蔡約翰 | 白布朗 | 2-1/4 | 8.2 | 116 | -- | 1.10.00 | 1121 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|