|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 龍霸 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
117 | 08 | 23/10/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 52 | 約翰摩亞 | 韋達 | 4 | 7 | 128 | -- | 0.59.30 | 1145 | TT |
|
|
057 | 05 | 25/09/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 4 | 6 | 52 | 約翰摩亞 | 韋達 | 3-3/4 | 3.7 | 126 | -- | 0.59.60 | 1155 | TT |
|
|
014 | 03 | 04/09/2002 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 50 | 約翰摩亞 | 韋達 | 頸位 | 2.9 | 125 | -- | 0.58.20 | 1146 | TT1 |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
612 | WX | 22/05/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 黏 | 3 | -- | 53 | 約翰摩亞 | 馬安東 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |
304 | 09 | 16/01/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 53 | 約翰摩亞 | 韋達 | 5-3/4 | 6.3 | 122 | -- | 0.59.60 | 1144 | -- |
|
|
221 | 01 | 08/12/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 45 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-1/4 | 2.1 | 129 | -- | 0.59.00 | 1143 | -- |
|
|
124 | 03 | 27/10/2001 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 6 | 42 | 約翰摩亞 | 韋達 | 頭位 | 6.3 | 119 | -- | 0.57.80 | 1128 | -- |
|
|
059 | 02 | 26/09/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 40 | 約翰摩亞 | 易根 | 2-1/4 | 10 | 115 | -- | 0.58.60 | 1118 | -- |
|
|
033 | 08 | 15/09/2001 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 1 | 40 | 約翰摩亞 | 易根 | 9-1/4 | 7.4 | 133 | -- | 0.58.40 | 1131 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
466 | 13 | 25/03/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 13 | 52 | 約翰摩亞 | 李格力 | 19-3/4 | 66 | 128 | -- | 1.28.40 | 1100 | B- |
|
|
431 | 13 | 07/03/2001 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 54 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 8-1/4 | 43 | 133 | -- | 0.59.70 | 1111 | B |
|
|
382 | 14 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 55 | 約翰摩亞 | 易根 | 10 | 15 | 132 | -- | 0.59.90 | 1097 | B |
|
|
333 | 11 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 57 | 約翰摩亞 | 易根 | 10-3/4 | 36 | 124 | -- | 0.57.80 | 1103 | B |
|
|
255 | 02 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 56 | 約翰摩亞 | 易根 | 1-1/2 | 21 | 130 | -- | 0.58.40 | 1112 | B |
|
|
211 | 11 | 29/11/2000 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 58 | 約翰摩亞 | 韋紀力 | 6 | 45 | 122 | -- | 0.59.00 | 1141 | B |
|
|
160 | 06 | 07/11/2000 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 黏 | 3 | 4 | 60 | 約翰摩亞 | 易根 | 3-1/4 | 17 | 127 | -- | 0.59.30 | 1127 | B1 |
|
|
088 | 13 | 07/10/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 3 | 4 | 60 | 約翰摩亞 | 曾錦銓 | 7-3/4 | 48 | 119 | -- | 1.09.30 | 1102 | -- |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
501 | 13 | 16/04/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 71 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 11-3/4 | 20 | 127 | -- | 0.58.90 | 1105 | -- | -- | |
474 | 12 | 01/04/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 72 | 約翰摩亞 | 白布朗 | 10-3/4 | 25 | 134 | -- | 1.12.00 | 1095 | -- | -- | |
376 | 11 | 23/02/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3 | 9 | 72 | 約翰摩亞 | 霍達 | 19 | 7.5 | 133 | -- | 1.14.70 | 1084 | -- | -- | |
349 | 06 | 12/02/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 10 | 72 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 1-1/2 | 5.3 | 126 | -- | 0.58.10 | 1096 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|