同父系馬賽績紀錄 - Thronum
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
賢者無敵 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1000米-1200米 |
善財童子 (已退役) | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
尚寶 (已退役) | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
總數 | 4(18%) | 4(18%) | 4(18%) | 22 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
賢者無敵 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1000米-1200米 |
善財童子 (已退役) | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
尚寶 (已退役) | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
總數 | 4(18%) | 4(18%) | 4(18%) | 22 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。