|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 精彩動力 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
127 | 04 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 71 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 1-3/4 | 10 | 123 | 1 1 1 4 | 1.40.08 | 1058 | H-/P/TT | |
033 | 06 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 72 | 方嘉柏 | 布文 | 3 | 12 | 130 | 9 8 7 6 | 1.40.22 | 1067 | H/P/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
820 | 06 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 1 | 72 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-3/4 | 15 | 127 | 10 9 9 8 6 | 1.49.17 | 1062 | H/P/TT | |
763 | 02 | 23/06/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 2 | 72 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 1-3/4 | 3.3 | 115 | 4 4 3 2 | 1.39.38 | 1068 | H/P/TT | |
711 | 03 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 2 | 72 | 方嘉柏 | 巴度 | 1-1/4 | 5.4 | 127 | 10 10 9 3 | 1.39.33 | 1063 | H/P/TT | |
436 | WV | 18/02/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | -- | 72 | 方嘉柏 | 黃智弘 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- |
368 | 04 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 7 | 73 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 2-1/4 | 14 | 118 | 14 14 9 4 | 1.38.45 | 1069 | H/P/TT | |
277 | 03 | 23/12/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 5 | 73 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 2 | 10 | 115 | 12 12 8 3 | 1.38.93 | 1075 | H/P/TT | |
219 | 05 | 03/12/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 10 | 73 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 6-1/4 | 6.8 | 119 | 11 11 10 5 | 1.39.01 | 1058 | H/P/TT | |
154 | 09 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 73 | 方嘉柏 | 蔡明紹 | 7-1/4 | 24 | 128 | 11 11 10 11 9 | 1.49.47 | 1057 | H/P/TT | |
116 | 01 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 6 | 67 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 1-1/4 | 12 | 114 | 11 7 4 1 | 1.38.31 | 1059 | H/P1/TT | |
050 | 06 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 6 | 68 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3 | 14 | 123 | 8 1 1 1 6 | 1.50.06 | 1053 | B-/H1/TT | |
015 | 07 | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 70 | 方嘉柏 | 班德禮 | 3-3/4 | 47 | 128 | 9 9 9 7 | 1.41.08 | 1061 | B/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
835 | 13 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 73 | 方嘉柏 | 霍宏聲 | 10-1/2 | 55 | 128 | 10 6 6 13 | 1.36.97 | 1036 | B1/TT | |
755 | 10 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 73 | 方嘉柏 | 班德禮 | 8-3/4 | 9.2 | 128 | 7 7 5 4 10 | 1.49.29 | 1036 | TT | |
731 | 03 | 10/06/23 | 沙田全天候 | 1800 | 濕快 | 3 | 4 | 72 | 方嘉柏 | 布文 | 頸位 | 5.5 | 124 | 6 6 6 5 3 | 1.46.90 | 1045 | TT | |
652 | 04 | 10/05/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 13 | 74 | 方嘉柏 | 布文 | 4-3/4 | 11 | 133 | 13 11 11 4 | 1.37.94 | 1047 | TT | |
507 | 09 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 13 | 76 | 方嘉柏 | 薛恩 | 8-1/4 | 23 | 128 | 12 12 12 12 9 | 2.02.54 | 1051 | TT | |
471 | 07 | 05/03/23 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 1 | 76 | 方嘉柏 | 班德禮 | 2-3/4 | 15 | 116 | 5 6 5 6 7 | 1.48.94 | 1072 | TT | |
415 | 09 | 12/02/23 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 76 | 方嘉柏 | 班德禮 | 2 | 18 | 131 | 9 8 7 8 9 | 1.48.78 | 1083 | TT | |
378 | 10 | 29/01/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 76 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-1/4 | 24 | 132 | 13 13 13 10 | 1.22.74 | 1075 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|