世界籐王 (G384)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 5
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $236,250
總獎金* : $1,095,325
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-1-2-22
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(23/08/2023)
進口日期 : 22/03/2022
練馬師 : 黎昭昇
馬主 : 王嘉傑
現時評分 : 29
季初評分 : 32
父系 : Per Incanto
母系 : Senatorial
外祖父 : Savabeel
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 世界籐王
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
298 07 29/12/24 沙田草地"B+2" 1400 5 5 29 黎昭昇 艾道拿 2-1/4 24 124 8 8 7 7 1.22.50 1082 CP1/TT 全方位賽事重溫
260 04 15/12/24 沙田草地"C+3" 1400 5 4 29 黎昭昇 田泰安 1-1/4 45 124 9 10 12 4 1.22.61 1072 PC-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
223 10 01/12/24 沙田全天候 1200 5 11 31 黎昭昇 賀銘年 7-1/4 17 127 12 12 10 1.10.79 1080 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
157 11 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 5 1 31 黎昭昇 賀銘年 6-1/4 11 126 10 11 11 1.10.91 1074 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
122 02 23/10/24 沙田全天候 1200 5 9 30 黎昭昇 賀銘年 1/2 23 126 9 9 2 1.10.36 1083 B-/PC2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
066 09 01/10/24 沙田草地"C+3" 1200 好/快 5 5 32 黎昭昇 賀銘年 6 17 125 7 8 9 1.10.62 1078 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
821 08 14/07/24 沙田草地"A" 1200 好/快 5 1 34 黎昭昇 董明朗 4-1/2 5.8 129 11 10 8 1.10.14 1063 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
675 WV 19/05/24 沙田草地"C+3" 1200 5 -- 34 黎昭昇 董明朗 -- -- 129 -- -- -- -- --
629 07 01/05/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 5 11 36 黎昭昇 賀銘年 9 27 131 9 7 9 7 1.43.07 1081 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
579 06 14/04/24 沙田草地"C" 1200 5 6 38 黎昭昇 艾道拿 2-1/4 8.4 133 10 10 6 1.10.08 1103 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
542 05 31/03/24 沙田草地"A+3" 1200 5 12 39 黎昭昇 賀銘年 3-3/4 18 134 14 14 5 1.10.45 1103 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
475 06 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 5 1 39 黎昭昇 賀銘年 5-1/2 7.6 135 6 7 6 1.11.56 1109 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
407 03 12/02/24 沙田草地"A" 1200 5 6 39 黎昭昇 潘頓 1-1/2 3.6 134 9 9 3 1.10.30 1090 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
351 01 21/01/24 沙田草地"A" 1200 5 10 34 黎昭昇 潘頓 短馬頭位 6.8 126 9 8 1 1.10.25 1090 PC-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
279 05 26/12/23 沙田全天候 1200 5 5 36 黎昭昇 潘頓 5 5.8 134 12 11 5 1.10.76 1096 B-/PC1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
262 07 20/12/23 跑馬地草地"C" 1200 5 6 37 黎昭昇 希威森 4-1/4 6.7 132 9 8 7 1.11.38 1093 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
195 05 26/11/23 沙田草地"C" 1400 5 5 39 黎昭昇 艾道拿 2-3/4 5.9 134 7 7 7 5 1.23.04 1102 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
148 03 08/11/23 跑馬地草地"A" 1200 5 8 40 黎昭昇 董明朗 2-3/4 15 135 10 10 3 1.10.41 1104 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
084 05 15/10/23 沙田草地"A+3" 1200 4 10 42 黎昭昇 董明朗 5 92 118 13 12 5 1.09.97 1105 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
781 09 01/07/23 沙田草地"B" 1200 4 6 46 黎昭昇 何澤堯 6 32 121 10 10 9 1.10.61 1087 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
736 07 10/06/23 沙田草地"C" 1200 4 4 48 黎昭昇 霍宏聲 4-1/2 39 121 8 8 7 1.09.85 1082 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
656 08 13/05/23 沙田草地"C" 1200 好/黏 4 6 50 黎昭昇 何澤堯 4-1/4 53 125 10 11 8 1.11.27 1084 XB-/B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
358 09 24/01/23 沙田草地"C" 1200 4 9 52 黎昭昇 梁家俊 6-1/4 107 127 12 12 9 1.10.68 1075 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
294 12 01/01/23 沙田草地"C" 1000 4 11 52 黎昭昇 蘇兆輝 6-1/4 33 127 6 10 12 0.58.43 1091 B1/XB1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去