|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 電氣騎士 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
188 | 10 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 7 | 102 | 韋達 | 楊明綸 | 9 | 256 | 123 | 5 5 10 | 1.08.88 | 1200 | B | |
117 | 13 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 11 | 103 | 韋達 | 楊明綸 | 8-1/2 | 227 | 115 | 7 7 13 | 1.08.95 | 1202 | B | |
071 | 05 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | G3 | 1 | 103 | 韋達 | 田泰安 | 2-3/4 | 34 | 120 | 8 6 5 | 0.56.18 | 1192 | B | |
003 | 09 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 1 | 5 | 103 | 韋達 | 田泰安 | 11 | 47 | 127 | 8 9 9 | 1.09.79 | 1188 | B | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
794 | 01 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 6 | 98 | 韋達 | 布文 | 頸位 | 7.1 | 135 | 6 5 1 | 0.56.56 | 1203 | B | |
693 | 11 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 98 | 韋達 | 布文 | 9 | 9.9 | 135 | 3 4 11 | 1.11.23 | 1204 | B | |
612 | 01 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 91 | 韋達 | 布文 | 1-1/4 | 3.9 | 126 | 4 4 1 | 0.56.81 | 1195 | B | |
502 | 05 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 91 | 韋達 | 黃智弘 | 1-1/4 | 10 | 118 | 1 1 5 | 1.10.30 | 1195 | B | |
440 | 06 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 8 | 91 | 韋達 | 湯普新 | 1-1/2 | 11 | 120 | 2 2 6 | 1.09.66 | 1193 | B | |
416 | 08 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 91 | 韋達 | 班德禮 | 3-1/4 | 8.7 | 126 | 7 9 8 | 1.09.50 | 1205 | B | |
314 | 01 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 86 | 韋達 | 田泰安 | 頭位 | 4.3 | 122 | 2 2 1 | 1.09.83 | 1216 | B | |
212 | 02 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 85 | 韋達 | 鍾易禮 | 1-1/4 | 3.3 | 118 | 1 1 2 | 1.09.43 | 1217 | B | |
131 | 01 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 75 | 韋達 | 鍾易禮 | 3-1/2 | 2.6 | 127 | 2 2 1 | 0.56.75 | 1232 | B | |
068 | 02 | 04/10/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 75 | 韋達 | 希威森 | 3/4 | 5.4 | 130 | 2 2 2 | 0.56.49 | 1224 | B | |
035 | 05 | 20/09/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 75 | 韋達 | 希威森 | 1-3/4 | 6.8 | 131 | 2 2 5 | 1.09.78 | 1237 | B | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
806 | 03 | 06/07/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 76 | 韋達 | 希威森 | 2-1/4 | 5.6 | 135 | 1 1 3 | 1.09.95 | 1211 | B | |
518 | 02 | 22/03/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 75 | 韋達 | 潘頓 | 1/2 | 4.3 | 131 | 1 1 2 | 1.09.18 | 1190 | B | |
463 | 02 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 75 | 韋達 | 蘇兆輝 | 2 | 8.7 | 133 | 1 1 2 | 1.09.65 | 1196 | B | |
386 | 02 | 01/02/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 73 | 韋達 | 班德禮 | 頸位 | 6.6 | 129 | 2 2 2 | 1.09.23 | 1203 | B | |
338 | 04 | 15/01/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 72 | 韋達 | 班德禮 | 1/2 | 10 | 131 | 1 1 4 | 1.09.88 | 1203 | B | |
277 | 03 | 24/12/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 72 | 韋達 | 班德禮 | 1-1/2 | 9.6 | 128 | 1 1 3 | 1.09.20 | 1216 | B | |
219 | 02 | 04/12/22 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 70 | 韋達 | 希威森 | 頸位 | 32 | 126 | 5 3 2 | 0.56.97 | 1213 | B | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
709 | 11 | 29/05/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 70 | 韋達 | 希威森 | 12-1/2 | 9.8 | 123 | 4 5 11 | 1.10.99 | 1193 | B | |
647 | 01 | 07/05/22 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 60 | 韋達 | 希威森 | 3-1/4 | 15 | 133 | 1 1 1 | 1.09.45 | 1182 | CP-/B1 | |
584 | 12 | 13/04/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 韋達 | 蔡明紹 | 5-3/4 | 19 | 117 | 11 12 12 | 1.10.88 | 1191 | CP1 | |
533 | 05 | 27/03/22 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 63 | 韋達 | 希威森 | 4 | 12 | 117 | 8 8 5 | 1.09.57 | 1193 | -- | |
480 | 06 | 06/03/22 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 63 | 韋達 | 希威森 | 1-1/2 | 111 | 118 | 12 12 6 | 1.09.80 | 1206 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|