金鑽貴人 (G180)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $74,279,900
冠-亞-季-總出賽次數* : 16-4-1-24
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
現在位置
(到達日期)
: 香港
(13/09/2021)
進口日期 : 13/09/2021
練馬師 : 文家良
馬主 : 鄭明亮、鄭裕彤、鄭美美與鄭裕偉
現時評分 : 132
季初評分 : 132
父系 : Sweynesse
母系 : Madonna Mia
外祖父 : Red Clubs
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 金鑽貴人
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
565 01 07/04/24 沙田草地"B+2" 1200 G2 7 132 文家良 布文 1/2 2 128 9 8 1 1.09.17 1205 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
490 05 10/03/24 沙田草地"C" 1400 G1 8 132 文家良 麥道朗 1-1/2 2.2 126 7 10 8 5 1.22.40 1204 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
376 06 28/01/24 沙田草地"A+3" 1200 G1 5 132 文家良 潘頓 4-1/4 1.3 126 10 11 6 1.10.11 1201 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
236 01 10/12/23 沙田草地"A" 1200 G1 5 131 文家良 潘頓 3/4 1.3 126 4 3 1 1.09.25 1197 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
182 01 19/11/23 沙田草地"B+2" 1200 好/快 G2 5 131 文家良 潘頓 頸位 1.3 128 4 4 1 1.08.42 1209 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
107 02 22/10/23 沙田草地"B+2" 1200 G2 5 131 文家良 潘頓 短馬頭位 1.4 135 2 2 2 1.08.28 1215 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
004 02 10/09/23 沙田草地"A" 1200 1 6 131 文家良 潘頓 2-1/2 1.2 135 5 2 2 1.10.27 1206 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
718 01 04/06/23 沙田草地"B" 1200 好/快 G3 3 130 文家良 潘頓 1-1/4 1.4 135 3 3 1 1.08.00 1195 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
620 01 30/04/23 沙田草地"A" 1200 G1 6 130 文家良 潘頓 3-1/4 1.2 126 2 2 1 1.08.38 1200 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
565 01 09/04/23 沙田草地"B+2" 1200 G2 4 130 文家良 潘頓 1 1.2 128 3 3 1 1.09.15 1189 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
508 01 19/03/23 沙田草地"A" 1400 G1 4 128 文家良 麥道朗 1-1/4 2.6 126 2 2 2 1 1.21.12 1180 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
395 01 05/02/23 沙田草地"B+2" 1200 G1 8 125 文家良 潘頓 1-1/2 1.7 126 2 2 1 1.08.12 1186 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
297 01 01/01/23 沙田草地"C" 1400 G3 6 119 文家良 潘頓 1-1/4 1.6 135 2 2 2 1 1.21.43 1184 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
237 06 11/12/22 沙田草地"A" 1200 G1 3 119 文家良 潘頓 2-1/2 1.9 126 5 6 6 1.09.17 1185 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
183 01 20/11/22 沙田草地"B+2" 1200 好/快 G2 11 113 文家良 潘頓 頸位 4.5 123 7 7 1 1.07.55 1179 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
118 02 23/10/22 沙田草地"B+2" 1200 好/快 G2 11 112 文家良 潘頓 1 1.7 124 1 1 2 1.07.93 1182 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
004 01 11/09/22 沙田草地"A" 1200 1 6 98 文家良 蘇兆輝 3-1/4 2.1 115 3 3 1 1.08.58 1187 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
835 01 16/07/22 沙田草地"A" 1200 2 10 88 文家良 潘頓 1-1/2 3.5 124 1 1 1 1.08.34 1164 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
769 02 22/06/22 跑馬地草地"B" 1200 2 2 87 文家良 潘明輝 3/4 2.7 120 5 4 2 1.09.83 1175 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
730 01 05/06/22 沙田草地"C" 1400 2 5 81 文家良 潘明輝 短馬頭位 6.1 116 4 5 5 1 1.21.95 1180 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
662 03 11/05/22 跑馬地草地"A" 1200 3 5 80 文家良 潘頓 3/4 1.7 133 4 5 3 1.11.02 1180 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
527 01 23/03/22 跑馬地草地"C+3" 1200 3 8 73 文家良 潘頓 1/2 1.4 127 2 2 1 1.10.59 1188 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
471 01 02/03/22 跑馬地草地"A" 1200 3 5 61 文家良 莫雷拉 2 2.1 115 1 1 1 1.09.28 1191 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
412 01 09/02/22 跑馬地草地"B" 1200 4 4 52 文家良 潘頓 2-1/2 4.7 125 5 4 1 1.10.20 1184 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去