|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 電源之駒 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
164 | 07 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 69 | 文家良 | 霍宏聲 | 3-1/2 | 158 | 124 | 11 12 7 | 1.10.07 | 1122 | B/E | |
110 | 11 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 71 | 文家良 | 蔡明紹 | 5-3/4 | 88 | 128 | 3 2 11 | 1.10.58 | 1118 | E/B1 | |
035 | 09 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 71 | 文家良 | 梁家俊 | 6-3/4 | 20 | 130 | 4 5 9 | 1.10.99 | 1098 | E | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
460 | 02 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 72 | 文家良 | 布文 | 2-1/2 | 9.6 | 129 | 5 5 2 | 1.10.76 | 1107 | E | |
386 | 05 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 74 | 文家良 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 41 | 131 | 5 6 5 | 1.10.22 | 1108 | E | |
340 | 08 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 76 | 文家良 | 蔡明紹 | 5-3/4 | 81 | 135 | 12 11 8 | 1.09.99 | 1111 | E | |
268 | 08 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 78 | 文家良 | 蔡明紹 | 5 | 35 | 135 | 7 7 8 | 1.10.59 | 1112 | E | |
212 | 10 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 80 | 文家良 | 蔡明紹 | 7 | 104 | 118 | 11 10 10 | 1.10.36 | 1122 | E | |
156 | 08 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 82 | 文家良 | 楊明綸 | 4-3/4 | 88 | 119 | 12 11 8 | 1.09.94 | 1118 | E | |
091 | 11 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 83 | 文家良 | 楊明綸 | 4-3/4 | 126 | 120 | 14 14 11 | 1.09.95 | 1120 | E | |
046 | 08 | 24/09/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 83 | 文家良 | 楊明綸 | 2-3/4 | 47 | 118 | 5 8 8 | 1.10.02 | 1102 | E | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
837 | 07 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 2 | 12 | 83 | 文家良 | 梁家俊 | 4-1/4 | 51 | 120 | 13 13 7 | 1.10.95 | 1103 | E | |
745 | 09 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 83 | 文家良 | 蔡明紹 | 6-1/2 | 10 | 115 | 6 7 9 | 1.10.14 | 1089 | E | |
709 | 01 | 31/05/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 78 | 文家良 | 蔡明紹 | 3/4 | 9.2 | 133 | 4 4 1 | 1.09.36 | 1102 | E | |
613 | 07 | 26/04/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 80 | 文家良 | 潘頓 | 5 | 18 | 135 | 4 5 7 | 1.09.86 | 1114 | E | |
567 | 09 | 09/04/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 81 | 文家良 | 蘇兆輝 | 3-3/4 | 66 | 116 | 1 2 2 9 | 1.22.46 | 1098 | E | |
538 | 09 | 29/03/23 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 2 | 1 | 83 | 文家良 | 蘇兆輝 | 6 | 15 | 115 | 11 11 9 | 1.10.08 | 1108 | E2 | |
482 | 08 | 08/03/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 3 | 84 | 文家良 | 梁家俊 | 2-1/4 | 7.7 | 122 | 7 7 8 | 0.57.31 | 1102 | E- | |
371 | 06 | 29/01/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 84 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 2 | 7.1 | 121 | 6 8 6 | 1.09.89 | 1108 | E | |
324 | 03 | 11/01/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 2 | 82 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 頸位 | 6.6 | 119 | 9 9 3 | 0.56.58 | 1102 | E | |
296 | 05 | 01/01/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 82 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 1-1/2 | 3.3 | 117 | 10 10 5 | 1.09.10 | 1100 | E | |
259 | 02 | 18/12/22 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 81 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 1/2 | 4.5 | 118 | 7 7 2 | 0.56.39 | 1100 | E | |
223 | 06 | 04/12/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 8 | 81 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 4-3/4 | 47 | 115 | 8 10 6 | 1.08.22 | 1099 | E | |
193 | 01 | 23/11/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 76 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 頸位 | 10 | 133 | 6 5 1 | 1.09.90 | 1094 | E | |
139 | 08 | 30/10/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 77 | 蔡約翰 | 巴度 | 6-3/4 | 15 | 135 | 12 12 8 | 1.10.41 | 1096 | E | |
108 | 09 | 19/10/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 78 | 蔡約翰 | 巴度 | 3-1/2 | 13 | 135 | 6 6 9 | 1.09.76 | 1089 | E | |
060 | 03 | 01/10/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 78 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-3/4 | 8.1 | 135 | 8 7 3 | 1.09.14 | 1086 | E | |
007 | 06 | 11/09/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 78 | 蔡約翰 | 巴度 | 4-3/4 | 7.6 | 135 | 9 9 6 | 1.09.84 | 1073 | E | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
834 | 02 | 16/07/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 75 | 蔡約翰 | 巴度 | 短馬頭位 | 10 | 134 | 7 6 2 | 1.09.86 | 1072 | E | |
797 | 01 | 01/07/22 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏/軟 | 3 | 1 | 68 | 蔡約翰 | 巴度 | 3/4 | 6.1 | 127 | 12 8 1 | 1.11.14 | 1070 | E | |
750 | 03 | 12/06/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 68 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1 | 6.2 | 124 | 6 4 3 | 1.09.74 | 1060 | E | |
686 | 06 | 22/05/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 68 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 4.1 | 122 | 10 11 6 | 1.09.88 | 1071 | E | |
650 | 01 | 07/05/22 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 63 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 鼻位 | 5.5 | 116 | 9 8 1 | 0.55.95 | 1073 | E | |
591 | 03 | 16/04/22 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 63 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-1/4 | 28 | 120 | 8 7 3 | 0.56.73 | 1078 | E | |
533 | 09 | 27/03/22 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 65 | 蔡約翰 | 波健士 | 5-3/4 | 26 | 119 | 7 9 9 | 1.09.87 | 1071 | E | |
026 | 06 | 12/09/21 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 65 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 4-1/4 | 40 | 121 | 13 10 6 | 1.09.08 | 1065 | E | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
699 | 08 | 23/05/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 蔡約翰 | 史卓豐 | 5 | 82 | 127 | 10 9 8 | 1.09.52 | 1087 | E1 | |
658 | 10 | 08/05/21 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 70 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 11-3/4 | 74 | 125 | 2 4 10 | 1.10.58 | 1090 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|