|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 波爾多 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
177 | 04 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 57 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 4 | 6.5 | 134 | 6 8 8 4 | 1.40.35 | 1069 | H | |
139 | 05 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 59 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 2-3/4 | 25 | 134 | 11 11 11 5 | 1.40.75 | 1066 | H | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
820 | 09 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 11 | 61 | 蔡約翰 | 潘明輝 | 5-1/4 | 29 | 114 | 3 2 3 3 9 | 1.49.73 | 1065 | H | |
768 | 10 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 4-1/2 | 26 | 118 | 5 7 9 8 10 | 2.01.95 | 1072 | H | |
739 | 10 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 62 | 蔡約翰 | 巴度 | 8-1/2 | 11 | 117 | 3 4 5 5 10 | 1.48.70 | 1094 | H | |
692 | 10 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 62 | 蔡約翰 | 田泰安 | 7-3/4 | 7.3 | 118 | 4 4 4 10 | 1.41.50 | 1074 | H | |
652 | 01 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 57 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 短馬頭位 | 10 | 135 | 5 2 2 2 1 | 1.50.83 | 1093 | H | |
617 | 03 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 4 | 14 | 58 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3-1/2 | 18 | 135 | 2 2 2 2 3 | 2.03.98 | 1078 | H | |
560 | 07 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 4 | 6 | 60 | 蔡約翰 | 巴度 | 4-3/4 | 8.8 | 135 | 4 5 5 4 7 | 2.01.82 | 1074 | H | |
539 | 07 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 62 | 蔡約翰 | 湯普新 | 6 | 14 | 118 | 2 2 2 7 | 1.40.95 | 1067 | H | |
501 | 07 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 64 | 蔡約翰 | 班德禮 | 4 | 5.7 | 119 | 9 9 9 9 7 | 1.50.83 | 1076 | H | |
443 | 04 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 66 | 蔡約翰 | 班德禮 | 1-3/4 | 10 | 117 | 7 7 7 4 | 1.39.68 | 1071 | H | |
426 | 06 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 68 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 2-1/2 | 11 | 123 | 6 6 5 8 6 | 1.51.19 | 1083 | H | |
392 | 07 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 4 | 70 | 蔡約翰 | 麥道朗 | 5-1/4 | 7.2 | 125 | 2 3 3 3 7 | 2.02.82 | 1088 | H | |
331 | 07 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 72 | 蔡約翰 | 布文 | 2-1/4 | 3.9 | 128 | 7 8 8 5 7 | 1.50.78 | 1072 | H | |
261 | 04 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 3 | 73 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 1-3/4 | 13 | 130 | 6 5 5 6 4 4 | 2.16.86 | 1068 | H | |
211 | 04 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 75 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3-1/2 | 27 | 132 | 10 10 10 9 4 | 1.49.75 | 1059 | H | |
175 | 09 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 75 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 5-1/2 | 12 | 131 | 10 11 12 9 | 1.40.36 | 1065 | H | |
136 | 02 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 75 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 2-3/4 | 39 | 132 | 11 11 10 2 | 1.40.71 | 1061 | H | |
098 | 11 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 黏 | 3 | 8 | 77 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 6-1/2 | 35 | 134 | 8 7 6 11 | 1.42.30 | 1061 | H | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
638 | 09 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 2000 | 軟 | 3 | 3 | 78 | 蔡約翰 | 田泰安 | 12-3/4 | 7 | 135 | 1 1 1 2 9 | 2.06.80 | 1067 | H | |
569 | 07 | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 5 | 78 | 蔡約翰 | 潘頓 | 18-1/4 | 3.6 | 135 | 1 2 3 5 5 7 | 2.18.74 | 1059 | H | |
548 | 04 | 02/04/23 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 78 | 蔡約翰 | 嘉里 | 2-1/2 | 18 | 134 | 3 5 4 3 4 | 1.49.45 | 1072 | H | |
507 | 01 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 5 | 72 | 蔡約翰 | 連達文 | 1/2 | 11 | 124 | 6 5 5 4 1 | 2.01.22 | 1053 | H | |
479 | 06 | 08/03/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 72 | 蔡約翰 | 田泰安 | 2-1/4 | 10 | 128 | 11 12 12 11 6 | 1.49.52 | 1057 | H | |
452 | 06 | 26/02/23 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 72 | 蔡約翰 | 波健士 | 3-3/4 | 11 | 130 | 8 7 8 8 6 | 1.48.29 | 1077 | H | |
384 | 01 | 01/02/23 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 67 | 蔡約翰 | 田泰安 | 鼻位 | 15 | 122 | 4 4 4 4 1 | 1.50.42 | 1066 | H | |
213 | 09 | 30/11/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 8 | 69 | 蔡約翰 | 波健士 | 5-1/2 | 13 | 124 | 4 4 5 8 9 | 1.49.66 | 1047 | H | |
137 | 09 | 30/10/22 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 70 | 蔡約翰 | 巴度 | 3-1/2 | 9.8 | 129 | 3 2 4 9 | 1.40.75 | 1073 | H | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
823 | 03 | 13/07/22 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 蔡約翰 | 田泰安 | 1-3/4 | 7.4 | 126 | 11 12 12 12 3 | 1.49.05 | 1054 | H | |
786 | 06 | 28/06/22 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 70 | 蔡約翰 | 田泰安 | 4-1/4 | 13 | 127 | 12 12 10 6 | 1.39.77 | 1060 | H | |
749 | 02 | 12/06/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 70 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-1/4 | 6 | 123 | 9 9 9 2 | 1.22.43 | 1050 | H | |
717 | WV | 01/06/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | -- | 70 | 蔡約翰 | 田泰安 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- |
671 | 01 | 15/05/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 3 | 12 | 64 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3/4 | 7.4 | 118 | 9 10 10 1 | 1.22.92 | 1053 | H | |
633 | 02 | 01/05/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/黏 | 3 | 4 | 63 | 蔡約翰 | 波健士 | 1-1/2 | 71 | 116 | 5 5 2 | 1.10.75 | 1049 | H | |
601 | 08 | 20/04/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 蔡約翰 | 波健士 | 4 | 35 | 124 | 8 8 8 | 1.10.46 | 1055 | H | |
529 | 05 | 27/03/22 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 68 | 蔡約翰 | 潘頓 | 6-1/4 | 20 | 125 | 6 7 5 | 0.57.20 | 1058 | E-/H1 | |
277 | 12 | 22/12/21 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 70 | 蔡約翰 | 波健士 | 10-1/2 | 27 | 123 | 12 12 12 | 1.11.00 | 1076 | E | |
220 | 07 | 01/12/21 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 72 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 4 | 16 | 127 | 9 9 7 | 0.57.78 | 1082 | E1 | |
183 | 07 | 17/11/21 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 72 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 5 | 15 | 126 | 11 11 7 | 0.57.52 | 1083 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|