11月15日之從化馬場試閘結果將於稍後提供。
沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
永遠美麗 (H008) | 潘頓 | 蔡約翰 | 08 | 3 3 1 | 1.09.74 | 沿途三疊,二百催策,終點奪冠 | |||
紅運帝王 (H115) | 布文 | 蔡約翰 | 06 | Head | 2 2 2 | 1.09.78 | 直路拍實,互相爭持,走勢悅目 | ||
同祥和順 (J185) | 希威森 | 廖康銘 | 05 | 1/2L | 1 1 3 | 1.09.83 | 中檔搶出,埋門被過 | ||
遨遊武士 (J026) | 梁家俊 | 羅富全 | 03 | CP | 4-1/4L | 4 4 4 | 1.10.44 | 貼欄居中,走勢洶湧 | |
百賀飛駒 (K021) | 何澤堯 | 呂健威 | 04 | 4-3/4L | 5 6 5 | 1.10.49 | 直路持續內閃,難於催策 | ||
安遇 (G236) | 霍宏聲 | 賀賢 | 07 | B | 6-1/4L | 7 5 6 | 1.10.72 | 全程外疊,跟跑而回 | |
綠色好景 (J432) | 艾兆禮 | 游達榮 | 02 | 10-3/4L | 6 7 7 | 1.11.46 | 走勢平常,仍覺稚嫩 | ||
馬林 (H078) | 班德禮 | 韋達 | 01 | H | 退出 | 不及格 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
豐盛 (J399) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 09 | CP | 3 3 1 | 1.09.50 | 二百一鬆,勁勢撲上 | ||
玩笑 (K014) | 潘頓 | 伍鵬志 | 08 | SH | 2 2 2 | 1.09.51 | 內檔竄上,未處下風 | ||
綠色好威 (J248) | 何澤堯 | 伍鵬志 | 06 | B | 1-3/4L | 1 1 3 | 1.09.79 | 及格 | 中檔搶出,快放第三 |
風再起時 (J534) | 梁家俊 | 容天鵬 | 03 | B | 4L | 4 4 4 | 1.10.15 | 前列跟跑,二百鞭策,保持同速 | |
競駿飛翔 (J291) | 布文 | 黎昭昇 | 07 | SR | 5-3/4L | 9 8 5 | 1.10.43 | 中檔湧上,走勢含蓄 | |
領航天子 (J494) | 希威森 | 廖康銘 | 02 | 8L | 7 5 6 | 1.10.79 | 轉彎欠順,直路催策,毫無進展 | ||
九因歌 (J230) | 蔡明紹 | 廖康銘 | 10 | P | 8-1/2L | 8 10 7 | 1.10.86 | 及格 | 彎位移出,稍追而已 |
金多令 (K018) | 潘明輝 | 伍鵬志 | 04 | 9L | 5 7 8 | 1.10.94 | 沿途外疊,開鞭欠勁 | ||
金將 (J410) | 艾道拿 | 告東尼 | 01 | 9-3/4L | 10 9 9 | 1.11.05 | 起步稍慢,直路騎落一般 | ||
縱橫萬里 (H264) | 賀銘年 | 黎昭昇 | 05 | 10L | 6 6 10 | 1.11.11 | 起步稍慢,直路墮退 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
非凡豪傑 (J445) | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 08 | 2 2 1 | 1.09.90 | 二疊拍實,直路力策險勝 | |||
同喜 (J403) | 鍾易禮 | 告東尼 | 06 | Nose | 1 1 2 | 1.09.90 | 搶欄帶放,力拼第二 | ||
耀寶 (J437) | 潘頓 | 羅富全 | 03 | XB | 3-1/2L | 8 7 3 | 1.10.46 | 起步稍慢,轉彎抽到實,二百輕策,從容第三 | |
加非凡 (H147) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 09 | 5-3/4L | 4 4 4 | 1.10.82 | 及格 | 四疊轉彎,按韁而馳 | |
川河型駒 (J080) | 艾兆禮 | 游達榮 | 05 | XB | 6-1/4L | 5 5 5 | 1.10.90 | 起步一般,居中扣實,不上不落 | |
辣得準 (J520) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 07 | 6-1/2L | 3 3 6 | 1.10.92 | 及格 | 跟前,直路按住跟跑 | |
時時有道 (J206) | 賀銘年 | 黎昭昇 | 04 | 6-3/4L | 7 8 7 | 1.10.99 | 大力催策,上落不大 | ||
炯炯有神 (H341) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 02 | 7L | 9 9 8 | 1.11.00 | 六百移出,二百力策,追勢不弱 | ||
米奇 (K082) | 布文 | 蔡約翰 | 10 | 8L | 6 6 9 | 1.11.17 | 一早已騎,直路勁平 | ||
金鎗武士 (H024) | 何澤堯 | 呂健威 | 01 | B | 10-1/4L | 10 10 10 | 1.11.56 | 落後跟跑,未見佳處 |
第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
晨曦儷人 (J066) | 潘頓 | 伍鵬志 | 10 | CP | 2 2 1 | 1.10.13 | 紋風未動,銳氣方欣 | ||
勁沙塵 (J514) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 07 | B | 1/2L | 1 1 2 | 1.10.24 | 及格 | 起步切入,末段力策到尾 |
膨才 (K076) | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 03 | 1-1/4L | 8 7 3 | 1.10.34 | 二百力策,加速第三 | ||
實在美麗 (K066) | 鍾易禮 | 告東尼 | 04 | 2L | 6 3 4 | 1.10.43 | 起步稍慢,八百搶口,末段唔多 | ||
滿心星 (K054) | 布文 | 方嘉柏 | 02 | H | 2-1/2L | 5 8 5 | 1.10.52 | 轉彎欠順,直路催策,追勢引人 | |
心福 (K050) | 周俊樂 | 姚本輝 | 05 | 3L | 3 4 6 | 1.10.62 | 早段唔慢,拉士開鞭,反應平平 | ||
東方福寶 (K115) | 田泰安 | 徐雨石 | 01 | 4L | 7 6 7 | 1.10.75 | 一步不蝕,直路文靜跟跑 | ||
奪金精靈 (J073) | 希威森 | 韋達 | 09 | SR | 5-1/4L | 10 9 8 | 1.10.96 | 及格 | 三百催策,無乜走勢 |
霹靂威龍 (J281) | 巴度 | 賀賢 | 06 | B | 8L | 4 5 9 | 1.11.43 | 及格 | 半程洩氣,直路墮退 |
哈哈旺 (K087) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 08 | 15-1/4L | 9 10 10 | 1.12.56 | 不及格 | 轉彎催策,乏力墮退 |
第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
馬利奧 (J100) | 潘明輝 | 賀賢 | 06 | B | 2 2 1 | 1.10.49 | 直路互相爭持,力策奪冠 | ||
真好運 (J025) | 巴度 | 伍鵬志 | 05 | Head | 1 1 2 | 1.10.53 | 走勢主動,影相第二 | ||
快活英雄 (J346) | 潘頓 | 黎昭昇 | 08 | 2-1/2L | 4 6 3 | 1.10.90 | 早段找遮檔,二百一鬆,竄上悅目 | ||
蜜蜜送 (J502) | 希威森 | 韋達 | 02 | 4L | 8 7 4 | 1.11.12 | 直路催策,馬林湧上 | ||
駿馬之寶 (J373) | 梁家俊 | 羅富全 | 03 | CP | 4-1/4L | 3 3 5 | 1.11.16 | 拉士開鞭,未見加速 | |
威武寶寶 (H105) | 艾道拿 | 賀賢 | 09 | CP/XB | 4-3/4L | 5 5 6 | 1.11.24 | 轉彎兜大圈,直路按兵不動 | |
電訊子彈 (J097) | 鍾易禮 | 徐雨石 | 01 | B | 5-1/2L | 7 8 7 | 1.11.37 | 起步一般,二百力策,進展不大 | |
夢幻駿駒 (J144) | 布文 | 方嘉柏 | 07 | B | 5-1/2L | 6 4 8 | 1.11.37 | 起擒出閘最慢,彎位湧一湧,直路按返 | |
牽旺寶寶 (J109) | 霍宏聲 | 游達榮 | 04 | P | 6-3/4L | 9 9 9 | 1.11.55 | 彎位移出,按住跟跑 | |
亞洲力量 (E400) | 黎昭昇 | 10 | 退出 |
第 6 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
緊張大師 (E421) | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 04 | 1 1 1 | 1.00.13 | 不及格 | 子彈快馬,絕塵而回 | ||
氣勢 (H411) | 潘頓 | 蔡約翰 | 05 | 6-3/4L | 2 2 2 | 1.01.21 | 出閘最快,沿途緊韁扣實第二 | ||
風火猴王 (J511) | 艾道拿 | 告東尼 | 03 | 8-3/4L | 4 3 3 | 1.01.54 | 及格 | 直路望空,篤定第三 | |
論文 (H111) | 田泰安 | 徐雨石 | 02 | 9-3/4L | 5 5 4 | 1.01.67 | 直路按住上前,餘勢不俗 | ||
開心百合 (J525) | 梁家俊 | 羅富全 | 01 | 13-1/2L | 3 4 5 | 1.02.28 | 轉彎失去步韻,直路又推又打 |
第 7 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
皇龍飛將 (J279) | 田泰安 | 姚本輝 | 03 | XB | 2 2 1 | 1.00.41 | 二百力策,加速取勝 | ||
精益大師 (H134) | 黃智弘 | 葉楚航 | 04 | B | 2-3/4L | 1 1 2 | 1.00.87 | 快放兩段,直路未郁過手 | |
會展二號 (H371) | 鍾易禮 | 告東尼 | 01 | B/H | 5-1/4L | 3 3 3 | 1.01.23 | 跟前第三,人棄我取 | |
肥仔精神 (K110) | 周俊樂 | 容天鵬 | 05 | 7-1/4L | 4 5 4 | 1.01.57 | 及格 | 直路催策,走勢勉強 | |
金玉良言 (J499) | 布文 | 賀賢 | 08 | 7-1/2L | 6 4 5 | 1.01.59 | 沿途外疊,力策一般 | ||
神來之筆 (J036) | 潘明輝 | 葉楚航 | 02 | 11-1/4L | 7 6 6 | 1.02.22 | 直路望空,無甚吸引 | ||
貓山王 (K068) | 梁家俊 | 羅富全 | 06 | CP | 12-3/4L | 5 7 7 | 1.02.43 | 不及格 | 彎位已騎,步重力弱 |
功名顯赫 (K133) | 艾兆禮 | 游達榮 | 07 | 並無參加競逐 | 不及格 | 大慢閘無跑 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。