01月20日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
包裝伯樂 (H246) | 周俊樂 | 沈集成 | 04 | CP | 0.58.96 | ||||
非凡達 (H364) | 巫顯東 | 沈集成 | 02 | B | 1-1/2L | 0.59.21 | |||
大回報 (K192) | 班德禮 | 蘇偉賢 | 03 | 2-1/4L | 0.59.32 | ||||
福星 (H239) | 黃寶妮 | 賀賢 | 01 | 2-1/2L | 0.59.37 | ||||
超開心 (K260) | 鍾易禮 | 告東尼 | 05 | 3-3/4L | 0.59.56 | ||||
奇異歡星 (K255) | 徐君禮 | 游達榮 | 06 | H | 5-3/4L | 0.59.86 | |||
無限勝利 (K060) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 07 | 10-1/4L | 1.00.60 |
第 2 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
嘉應光彩 (K134) | 湯普新 | 大衛希斯 | 03 | 0.59.52 | |||||
沙井之友 (K202) | 周俊樂 | 沈集成 | 06 | SH | 0.59.53 | ||||
春風萬里 (H383) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 05 | 1/2L | 0.59.63 | ||||
全城帶勝 (H200) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 01 | V | 3/4L | 0.59.64 | |||
開心老友 (K213) | 班德禮 | 沈集成 | 02 | 3/4L | 0.59.64 | ||||
八駿福昇 (K086) | 鍾易禮 | 告東尼 | 07 | 1-1/2L | 0.59.77 | ||||
帝豪勝駒 (K214) | 巫顯東 | 沈集成 | 04 | 2-1/2L | 0.59.94 |
第 3 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
燈胆將軍 (K218) | 祖利曼 | 黎昭昇 | 08 | CP | 0.58.81 | ||||
太行美景 (J314) | 班德禮 | 沈集成 | 06 | 1-1/2L | 0.59.04 | ||||
新力超升 (K188) | 查本楠 | 蘇偉賢 | 05 | 1-3/4L | 0.59.10 | ||||
嘉應駿昇 (K247) | 湯普新 | 大衛希斯 | 07 | CP | 2-1/4L | 0.59.19 | |||
千杯 (J482) | 鍾易禮 | 告東尼 | 03 | 2-1/2L | 0.59.21 | ||||
觀眾之力 (K107) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 02 | 3L | 0.59.31 | ||||
龍文鞭影 (K226) | 周俊樂 | 沈集成 | 04 | 3-1/2L | 0.59.37 | ||||
全神貫注 (H465) | 梁家俊 | 姚本輝 | 01 | V | 4-3/4L | 0.59.57 |
第 4 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
天星 (K234) | 湯普新 | 大衛希斯 | 03 | 0.58.69 | |||||
英雄戰歌 (J089) | 祖利曼 | 黎昭昇 | 02 | H/P | 1L | 0.58.87 | |||
真僥倖 (K270) | 梁家俊 | 游達榮 | 06 | 4-3/4L | 0.59.45 | ||||
贏得爽 (K211) | 周俊樂 | 沈集成 | 04 | 6-1/4L | 0.59.70 | ||||
包裝福將 (K048) | 巫顯東 | 沈集成 | 08 | 7-1/4L | 0.59.84 | ||||
花香月明 (K276) | 徐君禮 | 游達榮 | 09 | 8L | 0.59.98 | ||||
堅多福 (K306) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 07 | H/XB | 8-1/4L | 1.00.02 | |||
電路一百 (K308) | 班德禮 | 韋達 | 01 | 8-1/2L | 1.00.05 | ||||
幽默大師 (K281) | 鍾易禮 | 告東尼 | 05 | H | 12-1/4L | 1.00.64 |
第 5 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
四喜鳥 (H181) | 祖利曼 | 黎昭昇 | 04 | 0.58.22 | |||||
富存寶馬 (J234) | 鍾易禮 | 蘇偉賢 | 05 | 2-1/2L | 0.58.60 | ||||
超勁寶寶 (G364) | 李諾宸 | 廖康銘 | 01 | 4-1/2L | 0.58.93 | ||||
專家 (J028) | 黃寶妮 | 賀賢 | 10 | 4-3/4L | 0.58.99 | ||||
挺秀騰飛 (J108) | 吳喬恩 | 巫偉傑 | 02 | B | 5-1/2L | 0.59.11 | |||
勇者無敵 (K217) | 班德禮 | 韋達 | 03 | 6L | 0.59.18 | ||||
鄉村樂韻 (H436) | 湯普新 | 蔡約翰 | 09 | E | 6-3/4L | 0.59.31 | |||
喜勝駿駒 (J090) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 07 | 7-1/2L | 0.59.42 | ||||
幸運愉快 (K064) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 08 | H | 10L | 0.59.83 | |||
家樂寶駒 (K300) | 慕達薩 | 游達榮 | 11 | 15-1/2L | 1.00.70 | ||||
順善寶 (K239) | 周俊樂 | 沈集成 | 06 |
第 6 組 - 從化草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
小皇爺 (J546) | 周俊樂 | 容天鵬 | 02 | B | 0.58.85 | ||||
威武良駒 (H434) | 黃寶妮 | 賀賢 | 03 | Head | 0.58.88 | ||||
東方魅影 (K028) | 湯普新 | 大衛希斯 | 10 | CP | 2-3/4L | 0.59.27 | |||
千里如飛 (J221) | 祖利曼 | 黎昭昇 | 06 | 4L | 0.59.47 | ||||
電光有力 (K304) | 班德禮 | 韋達 | 05 | XB | 5L | 0.59.64 | |||
果然僥倖 (H252) | 查本楠 | 蘇偉賢 | 08 | 5-1/4L | 0.59.70 | ||||
朗日雪峰 (J187) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 09 | 6-1/4L | 0.59.85 | ||||
精明勇駿 (G031) | 湯瑪善 | 蘇偉賢 | 04 | V | 7-1/4L | 0.59.99 | |||
馬達 (K165) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 01 | 8-3/4L | 1.00.23 | ||||
驍勇者 (H307) | 鍾易禮 | 告東尼 | 07 | H | 8-3/4L | 1.00.26 |
第 7 組 - 從化草地 - 1600米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
香港神駒 (J266) | 周俊樂 | 沈集成 | 04 | 1.40.06 | |||||
喜蓮勇感 (H215) | 班德禮 | 沈集成 | 07 | B | 1-1/4L | 1.40.24 | |||
包裝旋風 (H137) | 吳喬恩 | 游達榮 | 02 | CP | 1-1/4L | 1.40.27 | |||
清雲龍駒 (K160) | 湯普新 | 賀賢 | 08 | 1-1/2L | 1.40.31 | ||||
旋風飛颺 (J086) | 查本楠 | 蔡約翰 | 01 | B/H | 1-3/4L | 1.40.32 | |||
超眼光 (J258) | 祖利曼 | 蔡約翰 | 03 | B | 3L | 1.40.53 | |||
喜至寶 (H262) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 06 | 3-1/2L | 1.40.60 | ||||
八正道 (J149) | 湯瑪善 | 蔡約翰 | 05 | H | 4-1/2L | 1.40.78 |
第 8 組 - 從化草地 - 1600米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
堅有利 (G462) | 巫顯東 | 沈集成 | 05 | 1.39.98 | |||||
星河勇士 (J380) | 湯普新 | 蔡約翰 | 07 | B | SH | 1.40.01 | |||
妙算奇勝 (J377) | 李諾宸 | 廖康銘 | 01 | 3/4L | 1.40.13 | ||||
平海之星 (H344) | 查本楠 | 蔡約翰 | 04 | H | 1-1/4L | 1.40.19 | |||
共享富裕 (J390) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 08 | 1-1/4L | 1.40.20 | ||||
川河首駒 (G333) | 班德禮 | 方嘉柏 | 06 | 1-3/4L | 1.40.28 | ||||
碧海藍天 (H357) | 湯瑪善 | 蔡約翰 | 02 | H | 3L | 1.40.48 | |||
金鑽八十 (J521) | 梁家俊 | 文家良 | 03 | 12-3/4L | 1.42.01 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。