試閘日期:18/11/2024
GO


從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.74
分段時間: 13.8 22.0 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
錶之量子 (H166) 潘明輝 伍鵬志 07 B 7 7 1 0.58.74 半程後開始發力,穩步上前
手到再來 (H429) 袁幸堯 伍鵬志 01 Neck 1 1 2 0.58.80 灑開大步佔先,維持走勢到尾
仁心星 (J092) 楊明綸 方嘉柏 08 3/4L 4 3 3 0.58.87 大步順走,姿態尚可
歡樂至寶 (H198) 查本楠 呂健威 04 1L 3 4 4 0.58.90 不斷提示,上落不大
駟跑得 (G095) 李諾宸 廖康銘 05 B 2-1/4L 6 8 5 0.59.12 留前鬥後,最後階段追上,表現不差
鈦易搵 (H216) 黃智弘 方嘉柏 03 3L 2 2 6 0.59.24 跟前望空,按韁順走
心裡有數 (K108) 湯瑪善 蘇偉賢 06 3-1/4L 8 5 7 0.59.24 出閘緩慢,開氣性質
猛將兄 (K089) 曾佳興 大衛希斯 02 3-1/4L 5 6 8 0.59.27 大力催策,走勢不太強

第 2 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.06
分段時間: 13.2 21.7 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
快樂高球 (J222) 祖利曼 羅富全 06 B 3 2 1 0.58.06 及格 稍稍提示,反應良好
新意馬 (K094) 哥拉利 廖康銘 02 2L 2 3 2 0.58.36 起步跳一下,輕輕推騎下,表現尚可
安泰 (H161) 湯瑪善 蔡約翰 03 XB 2-1/4L 4 4 3 0.58.42 猛烈催策,逐步追前
富心星 (K125) 楊明綸 方嘉柏 05 4-1/4L 1 1 4 0.58.73 及格 中檔領放,終點前走勢減弱
風采人生 (J366) 曾佳興 容天鵬 07 CP 5L 6 5 5 0.58.86 及格 順勢而馳,跟跑而回
椒椒醒 (H440) 李諾宸 廖康銘 04 H 9-1/2L 7 7 6 0.59.60 輕抒步頭,旨在參與
幸運愉快 (K064) 袁幸堯 巫偉傑 01 H 15-1/4L 5 6 7 1.00.48 不及格 出閘笨拙,三百米逐漸轉弱

第 3 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.18
分段時間: 13.6 22.0 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
團結戰靈 (K132) 楊明綸 大衛希斯 04 2 3 1 0.59.18 愈騎愈有,透出取勝
盛勢威楓 (K111) 潘明輝 賀賢 02 1/2L 4 4 2 0.59.26 及格 起步稍慢,力騎下反應尚可
魔法豆 (J549) 查本楠 呂健威 01 3/4L 1 1 3 0.59.30 沿欄順走,奮力催策,保持同速
笑喜喜 (K136) 湯瑪善 蘇偉賢 03 1L 5 6 4 0.59.34 出閘時擠迫,全程走勢順暢,印象良好
會當凌 (K122) 周俊樂 巫偉傑 05 H 1-1/2L 3 2 5 0.59.41 及格 出閘笨拙,跟守前列,維持走勢
嫡愛好 (J550) 祖利曼 蔡約翰 06 B/H 3-1/2L 6 5 6 0.59.74 及格 接連試閘,不過不失,進度徘徊
盈利寶馬 (J326) 曾佳興 容天鵬 07 6-3/4L 7 7 7 1.00.28 及格 後列競跑,終點後追前不少

第 4 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.49
分段時間: 13.4 21.5 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
賢者威楓 (K040) 潘明輝 賀賢 05 1 1 1 0.58.49 速度最快,直領而返
儀琪之寶 (H351) 李諾宸 廖康銘 01 1/2L 2 5 2 0.58.58 貼欄順走,二百米推騎,反應良好
科創世紀 (K113) 湯瑪善 蘇偉賢 03 3/4L 4 4 3 0.58.61 放鬆競跑,走勢純熟
紫荊拼搏 (K031) 黃智弘 大衛希斯 02 3/4L 7 6 4 0.58.62 起步不順,中段後逐步追前,走勢不差
同寶寶 (H386) 袁幸堯 伍鵬志 08 B 2-1/4L 6 8 5 0.58.84 及格 沿途催策,末段發力追上
嘉應光彩 (K134) 曾佳興 大衛希斯 06 3-1/2L 5 3 6 0.59.04 出閘稍慢,認真考驗,走勢過得去
勁進駒 (J384) 查本楠 呂健威 07 3-3/4L 8 7 7 0.59.09 缺乏前速,順勢跟跑
午夜快車 (J510) 楊明綸 大衛希斯 04 4-1/4L 3 2 8 0.59.18 二百米力弱墮退,未及水準

第 5 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.34
分段時間: 13.2 21.7 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
日新月著 (G109) 吳喬恩 賀賢 01 2 7 1 0.58.34 貼欄競跑,主動肯走,後上不俗
歡樂飛駒 (J496) 查本楠 呂健威 04 XB 1L 4 2 2 0.58.50 跟前望空,落力催策,逐步上前
泰泰精神 (K007) 湯瑪善 蔡約翰 07 1-1/2L 9 8 3 0.58.59 馬群中穿上,逐有進展
真好運 (J025) 袁幸堯 伍鵬志 06 PC 2L 3 3 4 0.58.66 三四位之間,保持走勢
飛騰騅 (E494) 黃智弘 方嘉柏 10 2-1/4L 7 9 5 0.58.69 及格 出閘笨拙,順走後跟上,輕輕鬆鬆
醒嘉輝 (K100) 曾佳興 大衛希斯 09 2-1/2L 5 6 6 0.58.76 認真考驗,走勢不太強
同滿滿 (G400) 哥拉利 伍鵬志 02 2-3/4L 1 1 7 0.58.78 應聲彈出,最後階段乏力
快樂奇兵 (H297) 潘明輝 賀賢 08 B/H 4-1/2L 8 10 8 0.59.06 按韁順跟,姿態從容
火焰閃爍 (K098) 楊明綸 大衛希斯 03 4-1/2L 6 4 9 0.59.06 起步稍慢,力騎下反應普通
烈火駿馬 (G339) 祖利曼 姚本輝 05 B 4-3/4L 10 5 10 0.59.12 出閘較慢,作勢推騎,未見真章
龍之珍 (J202) 周俊樂 容天鵬 11 28-1/2L 11 11 11 1.02.89 不及格 落後甚遠,尾隨而回

第 6 組 - 從化草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.39.31
分段時間: 25.5 23.7 24.6 25.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
喜旺駒 (G110) 湯瑪善 方嘉柏 04 6 4 6 1 1.39.31 出閘笨拙,輕輕提示下,走勢良好
獨角獸 (G466) 黃智弘 方嘉柏 02 H/P 5-1/4L 3 3 2 2 1.40.13 跟守好位,快慢由人
盈好威楓 (K131) 周俊樂 姚本輝 05 V 6-1/4L 4 6 5 3 1.40.30 從內欄追前,逐步向好
超眼光 (J258) 祖利曼 蔡約翰 08 B 6-1/2L 5 5 3 4 1.40.33 彎位發力湧上,見好就收
平海之星 (H344) 查本楠 蔡約翰 03 H 8-1/4L 1 1 1 5 1.40.63 均速領放,二百米逐漸減弱
大千超影 (K123) 楊明綸 方嘉柏 06 12L 8 7 8 6 1.41.24 不及格 落力推騎考驗,反應一般
增勁 (J190) 潘明輝 賀賢 01 V 14-1/4L 2 2 4 7 1.41.58 直路初乏力,力度未足
至高心得 (J395) 哥拉利 伍鵬志 07 B 18-1/2L 7 8 7 8 1.42.27 及格 直路打幾鞭,平平無奇

第 7 組 - 從化草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.39.25
分段時間: 25.4 24.1 24.3 25.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
新躍飛 (J128) 湯瑪善 伍鵬志 09 H/SR 8 8 6 1 1.39.25 出閘笨拙,順走後逐步追上,走勢勝前
加州代表 (H404) 楊明綸 告東尼 02 B 1-3/4L 1 1 1 2 1.39.52 按韁順放,催策下維持走勢,貫注力增強
佳福駒 (G230) 周俊樂 巫偉傑 05 B 4L 6 7 8 3 1.39.87 猛烈催策,持續上前
川河首駒 (G333) 黃智弘 方嘉柏 03 4-3/4L 5 5 4 4 1.40.00 中游位置,放鬆競跑
皇仁福星 (H128) 袁幸堯 伍鵬志 07 XB 4-3/4L 7 6 7 5 1.40.02 出閘笨拙,直路力騎考驗,所負不遠
小飛俠 (J224) 查本楠 蔡約翰 06 B 4-3/4L 2 2 2 6 1.40.02 跟前望空,按韁不動
一支箭 (H276) 潘明輝 賀賢 04 B 6-3/4L 4 4 5 7 1.40.32 直路初嚴重受阻,其後順走了事
妙算奇勝 (J377) 哥拉利 廖康銘 08 7-1/2L 9 9 9 8 1.40.43 出閘緩慢,跟跑而回
二索 (J324) 祖利曼 告東尼 01 B 15-1/4L 3 3 3 9 1.41.69 早早力弱,遠離水準

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。