沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
喜譽寶 (E463) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 06 | B | 3 3 1 | 1.11.21 | 及格 | 三疊轉彎,穩步上前 | |
韋小寶 (C188) | 蔡明紹 | 蘇保羅 | 05 | B/H | SH | 2 2 2 | 1.11.22 | 拍實鬥放,爭持到底 | |
合夥雄心 (E218) | 何澤堯 | 告東尼 | 04 | CP | Neck | 1 1 3 | 1.11.25 | 搶欄帶放,末段仍勁 | |
超勁寶寶 (G364) | 潘明輝 | 姚本輝 | 02 | 3/4L | 5 5 4 | 1.11.32 | 彎位移出,力策上前 | ||
赤馬雄風 (E028) | 嘉里 | 大衛希斯 | 03 | 2-1/2L | 4 4 5 | 1.11.61 | 直路走馬林,跟跑未試 | ||
新威煌 (E095) | 田泰安 | 蘇保羅 | 01 | B/XB | 10-1/2L | 6 6 6 | 1.12.89 | 拖後跟跑,旨在熱身 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
得意佳作 (G125) | 梁家俊 | 姚本輝 | 05 | P | 1 1 1 | 1.11.06 | 早段捉到實,三百一鬆,勝券在握 | ||
大道至正 (C197) | 莫雷拉 | 鄭俊偉 | 06 | XB | Neck | 5 4 2 | 1.11.11 | 直路望空,追勢吸睛 | |
星河小子 (G212) | 班德禮 | 容天鵬 | 03 | 1-1/2L | 4 3 3 | 1.11.29 | 中檔竄上,跑姿悅目 | ||
有力 (E017) | 何澤堯 | 鄭俊偉 | 02 | B | 2-1/2L | 2 2 4 | 1.11.46 | 貼欄拍實,直路保持 | |
鹿鼎記 (E245) | 潘明輝 | 蘇保羅 | 07 | B | 4-1/2L | 3 5 5 | 1.11.79 | 四百移出,按住未試 | |
錶之皇者 (B398) | 田泰安 | 蘇保羅 | 04 | B | 5-1/2L | 6 6 6 | 1.11.93 | 沿途俾住走,直路稍追 | |
馬主星輝 (B427) | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 01 | B | 15L | 7 7 7 | 1.13.46 | 遠遠包尾,從未參與競逐 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
順利取勝 (G403) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 04 | 1 1 1 | 1.01.79 | 及格 | 望空切入,一放到底 | ||
天祿 (C082) | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 03 | B | Neck | 2 2 2 | 1.01.85 | 直路捉到實,愈追愈近 | |
皆大開心 (D364) | 班德禮 | 容天鵬 | 02 | B | 3-1/4L | 4 4 3 | 1.02.31 | 及格 | 直路望空,加速第三 |
摯多福 (E205) | 巫顯東 | 徐雨石 | 01 | 3-1/4L | 3 3 4 | 1.02.32 | 二百力策,未見加速 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。