試閘日期:12/11/2019
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.19
分段時間: 24.1 22.8 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
駿皇綵 (A170) 蔡明紹 約翰摩亞 06 CP 1 1 1 1.10.19 帶放到底,姿態輕鬆
閃電烈馬 (C201) 黎海榮 徐雨石 02 B 1-3/4L 3 3 2 1.10.45 及格 力策第二,反應良好
長長友 (B472) 楊明綸 容天鵬 05 B 2-1/4L 6 5 3 1.10.57 中檔追趕,步頭有力
地大大 (B352) 陳嘉熙 羅富全 04 XB 2-1/2L 4 4 4 1.10.60 前列跟跑,扣實唔曳
追風驥足 (D009) 田泰安 蔡約翰 09 B 4-1/4L 2 2 5 1.10.86 二疊跟前,末段勁平
首飾傳奇 (D032) 莫雷拉 蔡約翰 03 B 4-3/4L 5 6 6 1.10.96 彎位移出,走勢不弱
宜春之星 (C026) 史卓豐 丁冠豪 07 B/XB 5L 7 8 7 1.10.99 按住居中,表現平穩
勇晉大師 (B452) 利敬國 蘇偉賢 01 5-3/4L 8 7 8 1.11.09 沿欄居中,騎落肯走
好運多贏 (B257) 薛恩 羅富全 11 SR 7L 10 10 9 1.11.30 全程按實,過終點後餘勢好
友誼至好 (C050) 何澤堯 姚本輝 10 XB 7-1/2L 11 11 10 1.11.41 入閘煩躁,按住跟跑
歡樂家庭 (B397) 梁家俊 蘇偉賢 08 11-3/4L 9 9 11 1.12.06 走勢平平,包尾而回

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.01
分段時間: 16.0 22.4 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
星叻 (C257) 陳嘉熙 羅富全 02 3 3 1 1.01.01 三百移出,勁勢趕過
海豚星 (C332) 何澤堯 徐雨石 08 B 3-3/4L 1 2 2 1.01.60 及格 中檔搶出,拉士騎落仲有
晨曦寶馬 (C023) 莫雷拉 蔡約翰 05 B 5-3/4L 2 1 3 1.01.93 跟前入位,姿態從容
高耀智星 (C067) 希威森 苗禮德 04 P/H 7-1/2L 5 4 4 1.02.20 直路按返,步頭洶湧
幸運拼圖 (D112) 利敬國 徐雨石 11 8L 8 6 5 1.02.28 及格 直路望空,大步湧上
傳盛 (B416) 薛恩 呂健威 06 8-1/4L 4 5 6 1.02.33 隨意跟跑,輕抒腳頭
芙蓉莊 (B339) 蔡明紹 姚本輝 01 B 13L 10 9 7 1.03.07 直路拖住,未見真章
駿飛揚 (D109) 潘明輝 賀賢 10 13-1/2L 11 11 8 1.03.17 不及格 起步最慢,直路稍追
合進駒 (A327) 沈拿 容天鵬 03 15-1/4L 7 7 9 1.03.43 走勢平常,未見佳處
是必飛飛 (D121) 楊明綸 容天鵬 09 15-1/2L 6 8 10 1.03.47 不及格 愈跑愈後,走勢生硬
妙算騰飛 (C519) 梁家俊 容天鵬 07 17-1/4L 9 10 11 1.03.75 不及格 走勢稚嫩,包尾而回

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。