瀏覽

第 1 場 (235)

亞士厘讓賽   評分:40-0   1650 米   沙田   好地

組別 1

名次 馬號 馬名 騎師 配備 走勢評述
1 14 領創動力 (J058) 田泰安 B/TT 無特別報告
2 2 光輝歲月 (J508) 霍宏聲 B/XB1/TT 無特別報告
3 10 幻影旋風 (J271) 紀仁安 V 無特別報告
4 7 特別美麗 (H123) 布文 CP-/V2 無特別報告
5 6 美麗歡聲 (H066) 艾兆禮 V/TT 無特別報告
6 13 上市魅力 (H196) 潘大衛 PC/TT 無特別報告
7 9 宇宙之光 (J379) 巫顯東 P/TT 無特別報告
8 1 魔法速遞 (H290) 潘頓 XB/B2 無特別報告
9 11 東方福寶 (K115) 楊明綸 -- 無特別報告
10 8 常多笑 (J538) 梁家俊 CP-/V2/TT 無特別報告
11 5 戰騎飛 (J294) 金誠剛 TT1 無特別報告
12 3 大利好運 (H234) 麥道朗 E/PC/TT 無特別報告
13 12 歐洲傳奇 (H153) 班德禮 B-/PC2/TT 無特別報告
14 4 超步速 (K349) 黃智弘 SR/TT 無特別報告
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去